Автор Тема: Обсерватория Кубанского государственного университета  (Прочитано 1336720 раз)

Игорь

  • Администратор
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 57188
На пару дней буду в Москве!
Мы тоже планируем быть на этом мероприятии. Увидимся. Познакомим с нашим руководством.

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Отлично!!!

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Виделись, встречались, общались,  как то так. :)

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
======================================================

COD C40
OBS A.Ivanov, V.Ivanov, V.Lysenko, A.Lyashenko, N.Bogachev
OBS I.Molotov, M.Zakhvatkin, A.Levchenko, N.Jakovenko
MEA A. Ivanov, A. Barkov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
SPEKTR-R      C2014 03 04.76332 06 47 12.51 -10 09 15.7          13.9 R      C40
SPEKTR-R      C2014 03 04.76677 06 47 12.28 -10 08 48.9          14.1 R      C40
SPEKTR-R      C2014 03 04.76948 06 47 12.27 -10 08 26.3          14.0 R      C40


COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, A. Lyashenko, N. Bogachev
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
     SPEKTR-R C2014 03 21.71530 06 51 00.20 -09 56 52.9          14.4 R      C40
     SPEKTR-R C2014 03 21.81274 06 51 13.64 -09 43 06.8          14.3 R      C40
     SPEKTR-R C2014 03 21.83386 06 51 22.95 -09 39 52.5          14.4 R      C40
     SPEKTR-R C2014 03 21.85702 06 51 36.57 -09 36 15.7          14.4 R      C40


COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, A. Lyashenko, N. Bogachev
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
     SPEKTR-R C2014 03 22.76755 07 09 51.45 -08 10 21.2          14.1 R      C40
     SPEKTR-R C2014 03 22.79019 07 09 51.27 -08 07 48.2          14.5 R      C40
     SPEKTR-R C2014 03 22.81919 07 09 54.42 -08 04 24.6          14.5 R      C40
     SPEKTR-R C2014 03 22.85411 07 10 04.44 -08 00 10.0          14.3 R      C40


COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, A. Lyashenko, N. Bogachev
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
     SPEKTR-R C2014 03 24.73658 07 42 35.68 -05 19 37.2          14.7 R      C40
     SPEKTR-R C2014 03 24.73723 07 42 35.56 -05 19 33.6          15.0 R      C40
     SPEKTR-R C2014 03 24.74982 07 42 33.60 -05 18 19.2          15.1 R      C40
     SPEKTR-R C2014 03 24.76651 07 42 31.57 -05 16 39.2          14.8 R      C40


COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, A. Lyashenko, N. Bogachev
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
     SPEKTR-R C2014 03 29.77412 06 40 22.29 -10 49 01.7          13.9 R      C40
     SPEKTR-R C2014 03 29.79264 06 40 33.05 -10 45 30.7          14.0 R      C40
     SPEKTR-R C2014 03 29.81952 06 40 52.87 -10 40 19.2          13.9 R      C40
     SPEKTR-R C2014 03 29.82071 06 40 53.87 -10 40 05.6          13.5 R      C40
     SPEKTR-R C2014 03 29.82725 06 40 59.54 -10 38 49.2          13.7 R      C40
     SPEKTR-R C2014 03 29.82784 06 41 00.07 -10 38 42.3          13.9 R      C40
===================================================================

krypton

  • Гость
В первом обработанном обзоре слишком много ложных засечек, 317 из 445.

Диме предстоит большая работа по настройке Апекса под зашумлённое поле SW203. Причём работа, к сожалению, во-многом бесполезная, т.к. в штатной работе эта труба использоваться не будет. А кадры с ГАМ-180 (или его заменой - у меня уже нет надежды, что труба будет доведена до рабочего состояния) заказчик должен обрабатывать самостоятельно.

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Витя, большинство ложняков, насколько я понимаю, это горячие пиксели (?).
Может быть сделать хотя бы автокалибровку - автодарк. Или все таки ложняки это что-то другое?
По ГАМ 180. Как бы скоро юбилей 12 месяцев. А может быть проще было изначально обратиться в Интес Микро, где ее делали? А то я с ужасом представляю, что собой сейчас представляет ГАМ 180. Как я понял там все механика переделывалась?
Изначально телескоп делал нормальное поле, хотя зависел от температуры конечно же.
Но в течение двух лет удавалось снимать. А что сейчас?

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
ночь за 30 марта 2014
=============================================
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, A. Lyashenko, N. Bogachev
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
     SPEKTR-R C2014 03 30.73475 07 02 10.73 -08 56 41.2          14.2 R      C40
     SPEKTR-R C2014 03 30.73546 07 02 10.73 -08 56 35.8          14.1 R      C40
     SPEKTR-R C2014 03 30.76217 07 02 12.15 -08 53 13.1          14.3 R      C40
     SPEKTR-R C2014 03 30.76288 07 02 12.22 -08 53 07.4          14.6 R      C40
     SPEKTR-R C2014 03 30.79302 07 02 17.90 -08 49 08.0          14.3 R      C40
     SPEKTR-R C2014 03 30.82853 07 02 31.22 -08 44 15.1          14.3 R      C40
     SPEKTR-R C2014 03 30.82995 07 02 31.93 -08 44 03.3          14.4 R      C40

==================================================

С уважением, Александр и Виктор Ивановы

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Опять затихли :)
Что слышно по обработке?

krypton

  • Гость
Ничего, Саш. Предлагается отложить игры до штатного сетапа.

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Ничего, Саш. Предлагается отложить игры до штатного сетапа.

Ху из ит штатный сетап?

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, A. Lyashenko, N. Bogachev
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
     SPEKTR-R C2014 04 02.70968 07 55 30.34 -04 19 32.7          14.5 R      C40
     SPEKTR-R C2014 04 02.71110 07 55 30.27 -04 19 23.0          14.2 R      C40
     SPEKTR-R C2014 04 02.72883 07 55 29.60 -04 17 25.1          14.2 R      C40
     SPEKTR-R C2014 04 02.79100 07 55 33.88 -04 10 05.4          14.1 R      C40
     SPEKTR-R C2014 04 02.83050 07 55 45.85 -04 05 07.6          14.8 R      C40

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Поздравляю всех с праздником - Международного Дня Космонавтики!!!!!

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
DASO Circular No. 507                           Issued: 2014 Apr. 10, 18:05 UT

        The DISTANT ARTIFICIAL SATELLITES OBSERVATION (DASO) Circulars
         are a private publication by staff of the Minor Planet Center
          and are intended to disseminate astrometric observations of
                         distant artificial satellites.

             Editor: Gareth V. Williams (gwilliams@cfa.harvard.edu)
    Astrometry submissions to obs@cfa.harvard.edu (Subject line = "ART SAT")

Observations:
Gaia         KC2014 03 06.78825 10 26 15.05 +15 36 24.8          14.8 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.79139 10 26 15.62 +15 36 24.7          14.8 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.79447 10 26 16.20 +15 36 23.8          14.7 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.79754 10 26 16.73 +15 36 23.6          14.6 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.80067 10 26 17.29 +15 36 23.1          14.6 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.80371 10 26 17.79 +15 36 22.6          14.5 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.80676 10 26 18.29 +15 36 22.5          14.6 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.80989 10 26 18.78 +15 36 22.0          14.6 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.81298 10 26 19.26 +15 36 21.2          14.6 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.81608 10 26 19.71 +15 36 20.6          14.6 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.81923 10 26 20.20 +15 36 20.1          14.8 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.82234 10 26 20.62 +15 36 19.4          14.7 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.82545 10 26 21.03 +15 36 18.7          14.7 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.82858 10 26 21.41 +15 36 18.1          14.6 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.83165 10 26 21.80 +15 36 17.2          14.8 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.83459 10 26 22.16 +15 36 16.5          14.8 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.83755 10 26 22.51 +15 36 15.7          14.8 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.84053 10 26 22.83 +15 36 14.7          15.5 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.84346 10 26 23.14 +15 36 14.4          15.5 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.84636 10 26 23.47 +15 36 12.1          15.5 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.85046 10 26 23.86 +15 36 12.3          15.4 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.85341 10 26 24.13 +15 36 10.6          15.3 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.85635 10 26 24.40 +15 36 09.7          14.7 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.85927 10 26 24.65 +15 36 08.5          14.6 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.86216 10 26 24.89 +15 36 07.6          14.7 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.86507 10 26 25.10 +15 36 06.2          14.6 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.86800 10 26 25.34 +15 36 04.9          14.6 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.87095 10 26 25.55 +15 36 03.7          14.5 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.87383 10 26 25.74 +15 36 02.6          14.6 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.87677 10 26 25.92 +15 36 01.2          14.7 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.87969 10 26 26.11 +15 35 59.6          14.7 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.88259 10 26 26.29 +15 35 58.2          14.8 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.88554 10 26 26.46 +15 35 56.6          14.7 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.88848 10 26 26.60 +15 35 55.0          14.7 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.89140 10 26 26.74 +15 35 53.5          14.8 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.89371 10 26 26.86 +15 35 52.2          14.7 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.89602 10 26 26.97 +15 35 50.8          14.7 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.89893 10 26 27.09 +15 35 48.9          14.7 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.90187 10 26 27.21 +15 35 47.2          14.6 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.90477 10 26 27.31 +15 35 45.3          14.6 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.90764 10 26 27.41 +15 35 43.3          14.6 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.91050 10 26 27.50 +15 35 41.6          14.6 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.91338 10 26 27.59 +15 35 39.5          14.7 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.91625 10 26 27.68 +15 35 37.5          14.8 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.91913 10 26 27.74 +15 35 35.1          14.7 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.92201 10 26 27.82 +15 35 33.2          14.8 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.92488 10 26 27.87 +15 35 30.9          14.6 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.92774 10 26 27.94 +15 35 28.6          14.7 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.93063 10 26 27.98 +15 35 26.2          14.8 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.93356 10 26 28.04 +15 35 23.9          14.8 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.93648 10 26 28.08 +15 35 21.5          14.8 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.93937 10 26 28.11 +15 35 19.2          14.7 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.94224 10 26 28.15 +15 35 16.2          14.7 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.94510 10 26 28.19 +15 35 13.9          14.6 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.94806 10 26 28.20 +15 35 11.1          14.6 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.95099 10 26 28.24 +15 35 08.1          14.7 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.95390 10 26 28.26 +15 35 05.5          14.7 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.95677 10 26 28.26 +15 35 02.6          14.8 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.95964 10 26 28.27 +15 34 59.4          14.7 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.96254 10 26 28.32 +15 34 56.5          14.7 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.96546 10 26 28.33 +15 34 53.7          14.8 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.96839 10 26 28.35 +15 34 50.5          14.6 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.97129 10 26 28.36 +15 34 47.4          14.6 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.97416 10 26 28.36 +15 34 44.0          14.6 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.97711 10 26 28.37 +15 34 40.6          14.7 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.98004 10 26 28.38 +15 34 37.3          14.7 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.98293 10 26 28.38 +15 34 33.8          14.7 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.98581 10 26 28.40 +15 34 30.5          14.7 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.98875 10 26 28.39 +15 34 26.9          14.7 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.99172 10 26 28.42 +15 34 23.1          14.7 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.99465 10 26 28.43 +15 34 19.4          14.6 R D0507958
Gaia         KC2014 03 06.99755 10 26 28.44 +15 34 15.7          14.7 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.00056 10 26 28.45 +15 34 11.8          14.7 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.00350 10 26 28.48 +15 34 07.9          14.8 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.00643 10 26 28.50 +15 34 04.1          14.8 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.00936 10 26 28.51 +15 34 00.0          14.7 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.01233 10 26 28.54 +15 33 56.1          14.9 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.01525 10 26 28.56 +15 33 51.7          14.9 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.01819 10 26 28.60 +15 33 47.5          14.9 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.02113 10 26 28.63 +15 33 43.3          14.7 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.02405 10 26 28.68 +15 33 38.9          14.7 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.02698 10 26 28.71 +15 33 34.5          14.7 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.02990 10 26 28.77 +15 33 30.2          14.7 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.03283 10 26 28.81 +15 33 25.7          14.8 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.03577 10 26 28.87 +15 33 21.3          14.8 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.03866 10 26 28.94 +15 33 16.5          14.8 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.04155 10 26 29.00 +15 33 12.0          14.7 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.04443 10 26 29.07 +15 33 07.3          14.7 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.04735 10 26 29.16 +15 33 02.5          14.6 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.05029 10 26 29.24 +15 32 57.7          14.6 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.05326 10 26 29.34 +15 32 52.9          14.6 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.05625 10 26 29.44 +15 32 47.8          14.5 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.05919 10 26 29.55 +15 32 42.9          14.6 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.06211 10 26 29.65 +15 32 37.9          14.6 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.06503 10 26 29.79 +15 32 32.8          15.2 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.06799 10 26 29.91 +15 32 27.7          14.5 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.07092 10 26 30.04 +15 32 22.3          14.7 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.07380 10 26 30.20 +15 32 17.1          14.5 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.07667 10 26 30.35 +15 32 11.9          14.8 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.07955 10 26 30.51 +15 32 06.8          15.3 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.08247 10 26 30.69 +15 32 01.2          14.7 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.08539 10 26 30.92 +15 31 55.7          15.4 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.08828 10 26 31.08 +15 31 50.4          15.4 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.09118 10 26 31.29 +15 31 45.1          15.4 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.09411 10 26 31.50 +15 31 39.5          14.9 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.09701 10 26 31.71 +15 31 34.0          15.0 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.09991 10 26 31.94 +15 31 28.4          14.7 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.10280 10 26 32.19 +15 31 22.6          14.8 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.10575 10 26 32.41 +15 31 16.8          15.4 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.10874 10 26 32.67 +15 31 11.2          15.6 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.11165 10 26 33.02 +15 31 04.9          15.0 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.11452 10 26 33.28 +15 30 59.6          15.5 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.11737 10 26 33.60 +15 30 53.5          15.3 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.12023 10 26 33.87 +15 30 47.7          15.1 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.12308 10 26 34.20 +15 30 41.6          15.5 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.12598 10 26 34.55 +15 30 35.5          15.0 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.12899 10 26 34.89 +15 30 29.6          15.5 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.13227 10 26 35.26 +15 30 22.6          15.5 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.13521 10 26 35.67 +15 30 16.1          15.5 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.13815 10 26 36.11 +15 30 10.0          15.7 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.14106 10 26 36.48 +15 30 04.1          15.6 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.14391 10 26 36.88 +15 29 58.0          15.6 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.14680 10 26 37.27 +15 29 51.6          15.6 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.14972 10 26 37.72 +15 29 45.6          15.0 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.15262 10 26 38.22 +15 29 39.2          15.5 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.15550 10 26 38.72 +15 29 32.9          15.3 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.15837 10 26 39.10 +15 29 26.3          15.1 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.16130 10 26 39.64 +15 29 20.6          15.3 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.16422 10 26 40.12 +15 29 13.8          15.1 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.16718 10 26 40.62 +15 29 07.2          15.5 R D0507958
Gaia         KC2014 03 07.17013 10 26 41.23 +15 29 00.8          15.4 R D0507958
Gaia          C2014 03 24.35773 11 58 23.760+07 29 49.75         21.1 w D0507F51
Gaia          C2014 03 24.36985 11 58 23.445+07 29 27.78         21.1 w D0507F51
Gaia          C2014 03 24.38197 11 58 23.018+07 29 04.94         20.9 w D0507F51
Gaia          C2014 03 24.39412 11 58 22.461+07 28 41.31         21.1 w D0507F51
Gaia          C2014 03 29.39023 12 24 00.54 +04 21 36.1          20.7 V D0507G96
Gaia          C2014 03 29.40030 12 24 00.83 +04 21 10.6          20.7 V D0507G96
Gaia          C2014 03 29.41465 12 24 01.40 +04 20 34.8          21.0 V D0507G96
Gaia          C2014 03 29.42469 12 24 01.94 +04 20 09.4          21.2 V D0507G96
Gaia          C2014 04 02.24556 12 44 56.30 +01 49 00.3          20.5 V D0507G96
Gaia          C2014 04 02.25022 12 44 56.32 +01 48 49.5          20.9 V D0507G96
Gaia          C2014 04 02.25488 12 44 56.32 +01 48 38.5          20.2 V D0507G96
Gaia          C2014 04 02.25956 12 44 56.27 +01 48 28.0          20.5 V D0507G96
Gaia          C2014 04 02.29461 12 44 55.72 +01 47 02.1          20.6 V D0507G96
Gaia          C2014 04 02.30064 12 44 55.53 +01 46 48.0          21.0 V D0507G96
Gaia          C2014 04 02.30671 12 44 55.38 +01 46 33.1          20.7 V D0507G96
Gaia          C2014 04 02.31273 12 44 55.22 +01 46 16.2          21.6 V D0507G96
Gaia          C2014 04 02.32264 12 44 55.01 +01 45 54.5          20.6 V D0507G96
Gaia          C2014 04 02.32823 12 44 54.84 +01 45 40.0          20.7 V D0507G96
Gaia          C2014 04 02.33379 12 44 54.73 +01 45 26.5          21.3 V D0507G96
Gaia          C2014 04 02.33934 12 44 54.63 +01 45 12.9          20.7 V D0507G96
Gaia          C2014 04 04.24624 12 55 27.01 +00 26 21.8          20.1 V D0507G96
Gaia          C2014 04 04.25129 12 55 26.99 +00 26 09.7          20.8 V D0507G96
Gaia          C2014 04 04.25633 12 55 27.03 +00 25 57.0          20.6 V D0507G96
Gaia          C2014 04 04.26141 12 55 26.97 +00 25 44.2          21.0 V D0507G96
Gaia          C2014 04 04.31543 12 55 26.05 +00 23 28.9          20.7 V D0507G96
Gaia          C2014 04 04.32339 12 55 25.89 +00 23 09.1          21.0 V D0507G96
Gaia          C2014 04 04.33138 12 55 25.70 +00 22 49.0          21.1 V D0507G96
Gaia          C2014 04 04.33937 12 55 25.56 +00 22 28.8          21.1 V D0507G96
SPEKTR-R     #C2014 02 23.49032 06 24 50.86 -09 50 55.7          14.2 R D0507Q62
SPEKTR-R     #C2014 02 23.49054 06 24 50.90 -09 50 53.5          14.3 R D0507Q62
SPEKTR-R     #C2014 02 23.49086 06 24 50.95 -09 50 50.4          14.3 R D0507Q62
SPEKTR-R     #C2014 02 23.49108 06 24 50.98 -09 50 47.9          14.3 R D0507Q62
SPEKTR-R     #C2014 02 23.49130 06 24 51.01 -09 50 46.1          14.3 R D0507Q62
SPEKTR-R     #C2014 02 23.49150 06 24 51.05 -09 50 43.8          14.3 R D0507Q62
SPEKTR-R     #C2014 02 23.49177 06 24 51.09 -09 50 40.9          14.2 R D0507Q62
SPEKTR-R     #C2014 02 23.49205 06 24 51.15 -09 50 38.4          14.3 R D0507Q62
SPEKTR-R     #C2014 02 23.49230 06 24 51.19 -09 50 35.6          14.2 R D0507Q62
SPEKTR-R     #C2014 02 23.49251 06 24 51.21 -09 50 33.4          14.3 R D0507Q62
SPEKTR-R     #C2014 02 23.58801 06 25 41.90 -09 33 02.2          14.8 R D0507Q62
SPEKTR-R     #C2014 02 23.58822 06 25 42.12 -09 32 59.4          14.6 R D0507Q62
SPEKTR-R     #C2014 02 23.58841 06 25 42.35 -09 32 57.1          14.5 R D0507Q62
SPEKTR-R     #C2014 02 23.58862 06 25 42.53 -09 32 54.5          14.6 R D0507Q62
SPEKTR-R     #C2014 02 23.58884 06 25 42.75 -09 32 52.2          15.0 R D0507Q62
SPEKTR-R     #C2014 02 23.58907 06 25 42.97 -09 32 49.3          14.6 R D0507Q62
SPEKTR-R     #C2014 02 23.58928 06 25 43.17 -09 32 47.1          14.8 R D0507Q62
SPEKTR-R     #C2014 02 23.58949 06 25 43.38 -09 32 44.6          14.6 R D0507Q62
SPEKTR-R     #C2014 02 23.58970 06 25 43.60 -09 32 41.9          14.9 R D0507Q62
SPEKTR-R     #C2014 02 23.58991 06 25 43.81 -09 32 39.6          14.6 R D0507Q62
SPEKTR-R     @C2014 02 28.07295 07 50 06.15 -05 02 37.9          14.1 R D0507H06
SPEKTR-R     @C2014 02 28.07314 07 50 06.15 -05 02 37.1          14.0 R D0507H06
SPEKTR-R     @C2014 02 28.07331 07 50 06.12 -05 02 36.6          14.1 R D0507H06
SPEKTR-R     @C2014 02 28.07351 07 50 06.09 -05 02 36.0          14.1 R D0507H06
SPEKTR-R     @C2014 02 28.07368 07 50 06.05 -05 02 35.4          14.0 R D0507H06
SPEKTR-R     @C2014 02 28.07385 07 50 06.04 -05 02 34.7          14.0 R D0507H06
SPEKTR-R     @C2014 02 28.07403 07 50 06.01 -05 02 34.0          14.1 R D0507H06
SPEKTR-R     @C2014 02 28.07421 07 50 05.98 -05 02 33.4          14.1 R D0507H06
SPEKTR-R     @C2014 02 28.07440 07 50 05.96 -05 02 32.7          14.0 R D0507H06
SPEKTR-R     @C2014 02 28.07457 07 50 05.93 -05 02 32.1          14.2 R D0507H06
SPEKTR-R     @C2014 02 28.28707 07 48 44.99 -04 45 03.9          14.0 R D0507H06
SPEKTR-R     @C2014 02 28.28725 07 48 44.95 -04 45 03.0          13.9 R D0507H06
SPEKTR-R     @C2014 02 28.28745 07 48 44.92 -04 45 01.5          14.1 R D0507H06
SPEKTR-R     @C2014 02 28.28764 07 48 44.89 -04 45 00.3          14.1 R D0507H06
SPEKTR-R     @C2014 02 28.28781 07 48 44.87 -04 44 59.2          14.0 R D0507H06
SPEKTR-R     @C2014 02 28.28801 07 48 44.82 -04 44 58.2          14.0 R D0507H06
SPEKTR-R     @C2014 02 28.28819 07 48 44.81 -04 44 56.5          14.1 R D0507H06
SPEKTR-R     @C2014 02 28.28837 07 48 44.78 -04 44 55.4          14.1 R D0507H06
SPEKTR-R     @C2014 02 28.28855 07 48 44.75 -04 44 54.6          14.0 R D0507H06
SPEKTR-R     @C2014 02 28.28873 07 48 44.72 -04 44 53.4          14.0 R D0507H06
SPEKTR-R     @C2014 03 01.07328 08 10 51.01 -03 27 40.6          13.3 R D0507H06
SPEKTR-R     @C2014 03 01.07348 08 10 51.06 -03 27 39.5          13.3 R D0507H06
SPEKTR-R     @C2014 03 01.07366 08 10 51.10 -03 27 38.4          13.3 R D0507H06
SPEKTR-R     @C2014 03 01.07389 08 10 51.14 -03 27 37.2          13.4 R D0507H06
SPEKTR-R     @C2014 03 01.07407 08 10 51.19 -03 27 36.2          13.4 R D0507H06
SPEKTR-R     @C2014 03 01.07427 08 10 51.22 -03 27 34.7          13.3 R D0507H06
SPEKTR-R     @C2014 03 01.07453 08 10 51.29 -03 27 33.5          13.3 R D0507H06
SPEKTR-R     @C2014 03 01.07471 08 10 51.32 -03 27 32.4          13.3 R D0507H06
SPEKTR-R     @C2014 03 01.07488 08 10 51.37 -03 27 31.4          13.3 R D0507H06
SPEKTR-R     @C2014 03 01.07506 08 10 51.40 -03 27 30.3          13.4 R D0507H06
SPEKTR-R     @C2014 03 03.07495 05 13 07.88 -18 11 08.7          11.1 R D0507H06
SPEKTR-R     @C2014 03 03.07515 05 13 09.44 -18 10 55.2          11.1 R D0507H06
SPEKTR-R     @C2014 03 03.07534 05 13 10.88 -18 10 43.0          11.1 R D0507H06
SPEKTR-R     @C2014 03 03.07551 05 13 12.33 -18 10 30.8          11.1 R D0507H06
SPEKTR-R     @C2014 03 03.07569 05 13 13.77 -18 10 18.6          11.1 R D0507H06
SPEKTR-R     @C2014 03 03.07587 05 13 15.22 -18 10 06.3          11.1 R D0507H06
SPEKTR-R     @C2014 03 03.07605 05 13 16.66 -18 09 54.1          11.1 R D0507H06
SPEKTR-R     @C2014 03 03.07623 05 13 18.09 -18 09 42.0          11.1 R D0507H06
SPEKTR-R     @C2014 03 03.07641 05 13 19.54 -18 09 29.7          11.1 R D0507H06
SPEKTR-R     @C2014 03 03.07659 05 13 20.97 -18 09 17.5          11.1 R D0507H06
SPEKTR-R     @C2014 03 03.12712 05 19 27.24 -17 15 36.2          11.2 R D0507H06
SPEKTR-R     @C2014 03 03.12730 05 19 28.44 -17 15 26.0          11.2 R D0507H06
SPEKTR-R     @C2014 03 03.12748 05 19 29.61 -17 15 15.2          11.1 R D0507H06
