Автор Тема: Обсерватория Кубанского государственного университета  (Прочитано 1340810 раз)

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
В 20 зацепили Спектр-Р.

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Тянем 4 часа :)

Виктор Воропаев

  • Гость
Подсекайте :)!

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Витя привет!
Тянули сколько могли, но пришел туман и все накрыло тазиком, однако с 20-00 ... 00-30 взяли :)

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Всем привет!
Отбили последнии три ночи по ЦУ.
====================================================
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, A. Lyashenko, N. Bogachev
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
     SPEKTR-R C2012 10 22.66566 19 31 54.46 -11 17 21.5          12.1        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.66570 19 31 54.74 -11 16 50.3          12.0        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.66575 19 31 54.97 -11 16 18.4          11.6        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.66664 19 32 00.19 -11 05 35.7          12.4        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.66668 19 32 00.42 -11 05 06.5          12.1        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.66673 19 32 00.68 -11 04 36.0          12.4        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.66677 19 32 00.93 -11 04 05.8          11.8        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.66685 19 32 01.42 -11 03 06.8          11.8        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.68678 19 33 57.49 -07 05 10.1          11.4        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.68700 19 33 58.80 -07 02 34.8          11.6        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.68704 19 33 59.05 -07 02 04.8          11.2        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.68708 19 33 59.30 -07 01 34.0          11.7        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.68713 19 33 59.53 -07 01 03.9          11.6        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.70826 19 36 04.82 -02 50 45.5          11.8        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.70830 19 36 05.08 -02 50 15.6          11.7        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.70834 19 36 05.34 -02 49 45.4          11.7        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.70838 19 36 05.59 -02 49 14.7          11.6        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.70856 19 36 06.63 -02 47 12.4          11.6        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.70864 19 36 07.14 -02 46 12.1          11.8        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.72963 19 38 15.69 +01 18 42.2          12.7        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.72967 19 38 15.97 +01 19 11.6          12.4        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.72972 19 38 16.22 +01 19 42.0          12.8        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.72976 19 38 16.54 +01 20 10.0          12.6        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.75021 19 40 27.40 +05 13 49.5          12.7        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.75025 19 40 27.67 +05 14 18.7          12.5        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.75029 19 40 27.95 +05 14 48.1          12.6        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.75034 19 40 28.25 +05 15 17.9          12.7        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.77111 19 42 48.45 +09 06 24.1          12.3        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.77115 19 42 48.76 +09 06 53.0          12.2        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.77120 19 42 49.03 +09 07 20.2          12.5        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.77124 19 42 49.35 +09 07 48.5          12.6        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.77128 19 42 49.63 +09 08 16.7          12.5        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.79195 19 45 17.97 +12 51 06.4          12.0        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.79200 19 45 18.28 +12 51 33.8          12.1        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.79204 19 45 18.60 +12 52 00.7          12.3        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.79213 19 45 19.25 +12 52 55.7          12.3        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.79221 19 45 19.93 +12 53 50.0          12.0        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.81254 19 47 55.80 +16 25 17.5          12.5        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.81258 19 47 56.12 +16 25 43.5          12.2        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.81262 19 47 56.43 +16 26 09.2          12.2        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.81267 19 47 56.81 +16 26 35.5          12.0        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.83327 19 50 46.27 +19 52 49.2          12.5        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.83331 19 50 46.68 +19 53 14.3          12.4        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.83335 19 50 46.96 +19 53 38.0          12.3        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.83344 19 50 47.76 +19 54 28.7          12.5        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.83356 19 50 48.77 +19 55 44.2          12.6        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.86021 19 54 47.58 +24 10 04.7          12.9        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.86025 19 54 47.95 +24 10 28.5          12.8        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.86030 19 54 48.40 +24 10 52.4          12.8        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.86034 19 54 48.77 +24 11 16.4          12.7        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.86038 19 54 49.19 +24 11 40.3          12.9        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.87458 19 57 06.31 +26 21 33.4          12.3        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.87467 19 57 07.10 +26 22 19.4          12.4        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.87471 19 57 07.55 +26 22 42.1          12.4        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.87475 19 57 08.05 +26 23 05.8          12.8        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.87484 19 57 08.87 +26 23 51.5          12.4        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.87488 19 57 09.28 +26 24 16.4          12.8        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.87493 19 57 09.76 +26 24 43.2          12.5        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.87506 19 57 11.00 +26 25 49.1          12.2        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.87515 19 57 11.95 +26 26 40.6          12.4        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.87519 19 57 12.35 +26 27 04.1          12.5        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.87524 19 57 12.78 +26 27 27.0          12.6        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.87528 19 57 13.20 +26 27 50.3          12.6        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.89595 20 00 46.72 +29 29 51.3          12.8        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.89604 20 00 47.59 +29 30 36.6          12.8        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.89608 20 00 48.07 +29 30 58.9          12.9        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.89617 20 00 48.96 +29 31 42.2          12.8        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.89625 20 00 49.87 +29 32 26.7          12.7        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.89630 20 00 50.37 +29 32 49.2          12.7        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.89643 20 00 51.71 +29 33 54.9          12.5        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.89647 20 00 52.23 +29 34 17.5          13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.89651 20 00 52.67 +29 34 39.6          12.9        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.89656 20 00 53.15 +29 35 02.1          12.7        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.89664 20 00 54.02 +29 35 47.0          12.9        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.89669 20 00 54.48 +29 36 08.7          12.7        C40
     SPEKTR-R C2012 10 22.89677 20 00 55.44 +29 36 53.5          12.6        C40
=====================================================
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, A. Lyashenko, N. Bogachev
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
     SPEKTR-R C2012 10 23.64579 04 13 03.16 +73 53 48.9          13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.64590 04 13 07.13 +73 53 41.9          13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.64595 04 13 09.01 +73 53 38.2          13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.64600 04 13 10.97 +73 53 34.6          13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.64605 04 13 12.86 +73 53 31.4          13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.64610 04 13 14.77 +73 53 27.8          13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.64615 04 13 16.76 +73 53 24.1          13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.64620 04 13 18.65 +73 53 20.9          12.9        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.66663 04 25 33.58 +73 29 23.3          12.9        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.66668 04 25 35.24 +73 29 19.6          12.9        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.66673 04 25 37.01 +73 29 15.7          13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.66678 04 25 38.80 +73 29 11.9          13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.66689 04 25 42.29 +73 29 04.5          13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.66694 04 25 44.02 +73 29 01.0          13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.66699 04 25 45.81 +73 28 57.2          13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.68750 04 36 50.79 +73 03 41.5          13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.68771 04 36 57.26 +73 03 25.4          13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.68786 04 37 01.85 +73 03 14.2          13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.68791 04 37 03.52 +73 03 10.2          13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.70851 04 47 02.87 +72 36 51.5          12.9        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.70882 04 47 11.28 +72 36 27.8          13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.70887 04 47 12.67 +72 36 24.0          12.9        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.70898 04 47 15.51 +72 36 16.1          13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.72919 04 56 01.69 +72 09 47.4          12.9        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.72924 04 56 03.01 +72 09 42.9          13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.72940 04 56 06.71 +72 09 31.0          12.8        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.72945 04 56 07.89 +72 09 26.7          13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.72950 04 56 09.17 +72 09 22.8          13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.72961 04 56 11.92 +72 09 14.5          13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.72966 04 56 13.17 +72 09 10.2          12.9        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.72971 04 56 14.34 +72 09 06.3          13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.72981 04 56 16.99 +72 08 58.2          12.9        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.75001 05 04 05.88 +71 41 59.7          12.8        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.75006 05 04 07.04 +71 41 55.4          13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.75021 05 04 10.38 +71 41 43.3          13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.75026 05 04 11.45 +71 41 39.1          12.8        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.75031 05 04 12.61 +71 41 35.0          13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.75036 05 04 13.72 +71 41 30.8          12.9        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.75041 05 04 14.91 +71 41 26.1          13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.75047 05 04 16.13 +71 41 21.8          13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.75052 05 04 17.28 +71 41 17.7          13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.75057 05 04 18.36 +71 41 13.4          13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.75062 05 04 19.48 +71 41 10.0          13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.79170 05 17 39.69 +70 45 04.3          12.6        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.79175 05 17 40.58 +70 45 00.2          12.6        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.79196 05 17 44.06 +70 44 43.1          12.7        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.79201 05 17 44.92 +70 44 38.8          12.5        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.79206 05 17 45.77 +70 44 34.6          12.7        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.79211 05 17 46.74 +70 44 30.1          12.7        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.79216 05 17 47.55 +70 44 26.1          12.7        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.79221 05 17 48.50 +70 44 21.7          12.6        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.79227 05 17 49.37 +70 44 17.6          12.6        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.79232 05 17 50.20 +70 44 13.3          12.6        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.81970 05 25 03.92 +70 06 00.5          12.1        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.81980 05 25 05.49 +70 05 51.8          12.0        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.81985 05 25 06.21 +70 05 47.6          12.2        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.81996 05 25 07.72 +70 05 38.8          12.2        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.82001 05 25 08.39 +70 05 34.7          12.1        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.83329 05 28 13.86 +69 46 47.6          13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.83360 05 28 17.99 +69 46 21.5          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.83365 05 28 18.66 +69 46 17.1          13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.83370 05 28 19.30 +69 46 12.9          13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.83380 05 28 20.69 +69 46 04.0          13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.83385 05 28 21.40 +69 45 59.8          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.85686 05 33 07.19 +69 13 01.8          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.85691 05 33 07.97 +69 12 58.0          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.85702 05 33 09.11 +69 12 49.1          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.85707 05 33 09.66 +69 12 44.7          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 10 23.85722 05 33 11.33 +69 12 31.5          13.5        C40
======================================================
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, A. Lyashenko, N. Bogachev
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
     SPEKTR-R C2012 10 24.85477 06 56 40.99 +44 14 50.7          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.85580 06 56 42.68 +44 13 57.1          14.3        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.85606 06 56 43.08 +44 13 44.8          14.5        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.85632 06 56 43.50 +44 13 30.8          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.85640 06 56 43.65 +44 13 26.6          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.85649 06 56 43.79 +44 13 22.6          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.85657 06 56 43.93 +44 13 17.4          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.85718 06 56 44.87 +44 12 47.0          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.85735 06 56 45.18 +44 12 38.2          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.85880 06 56 47.50 +44 11 23.6          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.85897 06 56 47.80 +44 11 14.6          14.4        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.86120 06 56 51.29 +44 09 20.4          14.3        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.86129 06 56 51.41 +44 09 16.1          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.87782 06 57 14.90 +43 55 06.5          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.87790 06 57 14.99 +43 55 02.0          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.88708 06 57 26.18 +43 47 08.8          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.88716 06 57 26.33 +43 47 04.3          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.89092 06 57 30.55 +43 43 49.6          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.89100 06 57 30.60 +43 43 45.2          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.89135 06 57 30.97 +43 43 27.5          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.89143 06 57 31.08 +43 43 23.4          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.89177 06 57 31.47 +43 43 05.1          14.3        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.89237 06 57 32.10 +43 42 34.5          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.89245 06 57 32.20 +43 42 30.1          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.89254 06 57 32.27 +43 42 25.7          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.89262 06 57 32.38 +43 42 21.7          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.89271 06 57 32.46 +43 42 17.0          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.89288 06 57 32.65 +43 42 08.3          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.89746 06 57 37.37 +43 38 10.6          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.89755 06 57 37.47 +43 38 06.2          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.89763 06 57 37.54 +43 38 01.6          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.89772 06 57 37.66 +43 37 57.5          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.89951 06 57 39.40 +43 36 24.7          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.90053 06 57 40.34 +43 35 31.7          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.90061 06 57 40.46 +43 35 27.2          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.90079 06 57 40.61 +43 35 17.8          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.90087 06 57 40.70 +43 35 13.5          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.90096 06 57 40.78 +43 35 08.9          14.3        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.90121 06 57 41.03 +43 34 55.6          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.90130 06 57 41.11 +43 34 51.3          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.90138 06 57 41.18 +43 34 47.1          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.90147 06 57 41.25 +43 34 42.3          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.91215 06 57 50.51 +43 25 24.6          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.91224 06 57 50.61 +43 25 19.7          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.91301 06 57 51.23 +43 24 39.5          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.91318 06 57 51.35 +43 24 30.1          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.91335 06 57 51.49 +43 24 21.7          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.91344 06 57 51.51 +43 24 17.0          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.91352 06 57 51.61 +43 24 12.5          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.91361 06 57 51.69 +43 24 07.8          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.91369 06 57 51.75 +43 24 03.3          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.91378 06 57 51.83 +43 23 59.3          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.91808 06 57 54.93 +43 20 13.3          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.91817 06 57 55.03 +43 20 08.3          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.91825 06 57 55.07 +43 20 04.4          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.91834 06 57 55.14 +43 19 59.3          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 10 24.91907 06 57 55.64 +43 19 21.4          13.8        C40
==========================================================
Последние две ночи ужас, на Кубань пришли туманы и грозовой фронт.
ночь с 24 на 25 облачность достигала 99,9%. Так что брали в узеньких дырочках размером около 15-20 угловых минут.
С уважением, Александр и Виктор Ивановы и маленькая команда обсерватории. :)

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Снова погода издевалась, экстрим одним словом - тучи, даже дождик накрапывал :)
===========================================================
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, A. Lyashenko, N. Bogachev
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
     SPEKTR-R C2012 10 26.98582 07 32 52.67 +12 42 48.0          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 10 26.98590 07 32 52.65 +12 42 43.9          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 10 26.98599 07 32 52.63 +12 42 40.2          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 10 26.98607 07 32 52.61 +12 42 36.5          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 10 26.98616 07 32 52.57 +12 42 32.6          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 10 26.98625 07 32 52.55 +12 42 28.9          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 10 26.99997 07 32 48.09 +12 32 14.4          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.00005 07 32 48.05 +12 32 10.2          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.00014 07 32 48.02 +12 32 06.5          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.00022 07 32 47.99 +12 32 02.7          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.00031 07 32 47.95 +12 31 58.9          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.00040 07 32 47.91 +12 31 54.8          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.00048 07 32 47.88 +12 31 51.0          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.00057 07 32 47.86 +12 31 47.1          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.02149 07 32 38.95 +12 15 59.8          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.02160 07 32 38.89 +12 15 54.4          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.02171 07 32 38.84 +12 15 49.0          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.02182 07 32 38.79 +12 15 44.3          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.02193 07 32 38.75 +12 15 39.4          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.02204 07 32 38.69 +12 15 34.1          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.02215 07 32 38.63 +12 15 29.4          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.02226 07 32 38.58 +12 15 24.1          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.02237 07 32 38.52 +12 15 19.1          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.04158 07 32 28.47 +12 00 37.0          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.04169 07 32 28.40 +12 00 31.8          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.04180 07 32 28.36 +12 00 26.7          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.04191 07 32 28.29 +12 00 21.3          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.04202 07 32 28.22 +12 00 17.0          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.04212 07 32 28.15 +12 00 11.5          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.04484 07 32 26.60 +11 58 05.6          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.04527 07 32 26.36 +11 57 45.6          14.7        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.04538 07 32 26.31 +11 57 40.3          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.04560 07 32 26.17 +11 57 30.6          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.04570 07 32 26.13 +11 57 25.5          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.04581 07 32 26.09 +11 57 20.6          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.04592 07 32 26.01 +11 57 15.7          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.04625 07 32 25.81 +11 57 00.5          13.9        C40
==========================================================
С уважением, Александр и Виктор Ивановы

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Тучки вроде бы разошлись, зацепили КА, ведем. :)

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Туман съел еще одну ночь :P
Тем не менее:
======================================
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, A. Lyashenko, N. Bogachev
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
     SPEKTR-R C2012 10 26.98582 07 32 52.67 +12 42 48.0          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 10 26.98590 07 32 52.65 +12 42 43.9          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 10 26.98599 07 32 52.63 +12 42 40.2          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 10 26.98607 07 32 52.61 +12 42 36.5          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 10 26.98616 07 32 52.57 +12 42 32.6          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 10 26.98625 07 32 52.55 +12 42 28.9          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 10 26.99997 07 32 48.09 +12 32 14.4          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.00005 07 32 48.05 +12 32 10.2          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.00014 07 32 48.02 +12 32 06.5          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.00022 07 32 47.99 +12 32 02.7          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.00031 07 32 47.95 +12 31 58.9          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.00040 07 32 47.91 +12 31 54.8          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.00048 07 32 47.88 +12 31 51.0          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.00057 07 32 47.86 +12 31 47.1          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.02149 07 32 38.95 +12 15 59.8          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.02160 07 32 38.89 +12 15 54.4          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.02171 07 32 38.84 +12 15 49.0          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.02182 07 32 38.79 +12 15 44.3          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.02193 07 32 38.75 +12 15 39.4          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.02204 07 32 38.69 +12 15 34.1          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.02215 07 32 38.63 +12 15 29.4          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.02226 07 32 38.58 +12 15 24.1          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.02237 07 32 38.52 +12 15 19.1          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.04158 07 32 28.47 +12 00 37.0          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.04169 07 32 28.40 +12 00 31.8          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.04180 07 32 28.36 +12 00 26.7          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.04191 07 32 28.29 +12 00 21.3          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.04202 07 32 28.22 +12 00 17.0          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.04212 07 32 28.15 +12 00 11.5          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.04484 07 32 26.60 +11 58 05.6          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.04527 07 32 26.36 +11 57 45.6          14.7        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.04538 07 32 26.31 +11 57 40.3          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.04560 07 32 26.17 +11 57 30.6          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.04570 07 32 26.13 +11 57 25.5          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.04581 07 32 26.09 +11 57 20.6          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.04592 07 32 26.01 +11 57 15.7          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.04625 07 32 25.81 +11 57 00.5          13.9        C40
=========================================================
С уважением, Александр и Виктор Ивановы

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Во блин, чего с просонья не бывает ;D
Отправили дважды один и тот же отчет:
========================================
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, A. Lyashenko, N. Bogachev
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
     SPEKTR-R C2012 10 27.92107 07 45 29.89 -00 00 24.0          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.92192 07 45 30.08 -00 01 06.8          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.92203 07 45 30.13 -00 01 12.8          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 10 27.92214 07 45 30.17 -00 01 18.5          13.6        C40
