Автор Тема: Обсерватория Кубанского государственного университета  (Прочитано 1334209 раз)

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Игорь, спасибо что отслеживаешь мои письмена.
Вчера погодка была на двоечку.
Тучи, причем плотненькие, фронт не хотел уходить, хоть ты тресни.
Единственный объект который пробивался сквозь тучи - Луна.
Звезд для Алайна так и не появилось. Но смену отсидели до упора в надежде хотя бы как в прошлый раз зацепить маленькую дужку.
Чисто для хохмы и так что бы хоть чем то заняться, снял луну с экспозицией по 1-3 секунды. ;D
И надо же еще что то и видно стало. Когда туч нет, даже 0,01секунды перебор. А тут тучи, сработали как фильтр.
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2012, 02:06:54 от Иванов А »

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Первый свет на монти LX80
Плеядки, 5 кадров х 60 секунд.
80ЕД АПО 600 мм фокус, Соня Альфа55, ИСО 1600.
Монти пока выставил от бедра, хотя она подсказала, что мне нужно 43 минуты по высоте и 21 по азимуту скорректировать.
Никаких розовых очков. 1 минуту держит. Что больше, то от лукавого :)
Планирую вешать Гамильтон 180/540. Поэтому тестил с близким фокусом.
Ничего выдающегося, чисто для технических кадров.

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Свеженький номер:
http://www.minorplanetcenter.net/iau/DASO/000000/DASO_000459.txt
Кстати о птичках, может не заметили, но уже не помню какой номер включает :) ;):
C40 Kuban State University Astrophysical Observatory.  Observers A. Ivanov,
    V. Ivanov, V. Lysenko, A. Lyashenko, N. Bogachev, R. Gorbunkov, I. Molotov,
    M. Zakhvatkin
, K. Yekimochkin, A. Levchenko, N. Jakovenko.  Measurers
    A. Ivanov, A. Barkov.  0.51-m f/6.3 reflector + CCD.

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Луна из трубы и Спектр-Р :)

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Еще ведем дугу :)

Денис Варда

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 1775
А во сколько LX80 обошлась если не секрет? На буржуйском сайте 999$ а у нас уже 55000руб. ???

upd: Ааа, похоже что 999$ это просто монти, без управления.

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Переработали ночь с 5 на 6 ноября 2012
=============================================================
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, A. Lyashenko, N. Bogachev
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
     SPEKTR-R C2012 11 05.89993 07 43 55.90 -02 52 01.3          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 05.90004 07 43 55.90 -02 52 06.9          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 05.90015 07 43 55.92 -02 52 12.0          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 11 05.90070 07 43 56.00 -02 52 40.6          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 11 05.90081 07 43 56.03 -02 52 45.9          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 05.90092 07 43 56.06 -02 52 51.9          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 11 05.91652 07 43 57.51 -03 06 07.7          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 11 05.91662 07 43 57.56 -03 06 13.8          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 11 05.91673 07 43 57.54 -03 06 19.4          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 11 05.91684 07 43 57.54 -03 06 24.7          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 11 05.91728 07 43 57.54 -03 06 47.2          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 11 05.93760 07 43 56.48 -03 24 09.9          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 11 05.93771 07 43 56.47 -03 24 15.9          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 05.93782 07 43 56.46 -03 24 21.1          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 05.93793 07 43 56.43 -03 24 27.0          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 11 05.93804 07 43 56.44 -03 24 33.0          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 05.93815 07 43 56.42 -03 24 38.6          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 11 05.95831 07 43 52.30 -03 41 58.2          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 11 05.95842 07 43 52.27 -03 42 03.7          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 05.95853 07 43 52.24 -03 42 09.5          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 05.95864 07 43 52.20 -03 42 15.0          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 11 05.95875 07 43 52.16 -03 42 20.3          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 05.95886 07 43 52.13 -03 42 26.2          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 05.95897 07 43 52.12 -03 42 32.0          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 05.95907 07 43 52.09 -03 42 37.9          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 05.97909 07 43 45.19 -03 59 53.8          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 05.97920 07 43 45.16 -03 59 59.5          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 11 05.97931 07 43 45.13 -04 00 05.5          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 05.97942 07 43 45.08 -04 00 10.9          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 11 05.97953 07 43 45.04 -04 00 16.9          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 11 05.97964 07 43 44.99 -04 00 22.5          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 11 05.97975 07 43 44.94 -04 00 28.0          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 05.97985 07 43 44.89 -04 00 33.6          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.02073 07 43 23.81 -04 35 59.2          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.02084 07 43 23.75 -04 36 04.9          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.02095 07 43 23.69 -04 36 10.4          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.02106 07 43 23.61 -04 36 16.1          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.02117 07 43 23.55 -04 36 21.8          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.02128 07 43 23.49 -04 36 27.7          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.02139 07 43 23.41 -04 36 33.1          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.02150 07 43 23.35 -04 36 39.0          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.04153 07 43 10.38 -04 54 02.7          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.04164 07 43 10.32 -04 54 08.4          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.04175 07 43 10.23 -04 54 14.3          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.04185 07 43 10.15 -04 54 19.9          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.04196 07 43 10.08 -04 54 25.5          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.04207 07 43 10.02 -04 54 31.4          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.04218 07 43 09.93 -04 54 37.1          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.04229 07 43 09.87 -04 54 43.0          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.04240 07 43 09.78 -04 54 48.8          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.04251 07 43 09.74 -04 54 54.3          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.06254 07 42 55.60 -05 12 18.4          13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.06265 07 42 55.53 -05 12 24.2          13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.06276 07 42 55.45 -05 12 29.7          13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.06287 07 42 55.38 -05 12 35.6          13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.06298 07 42 55.31 -05 12 41.2          13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.06309 07 42 55.22 -05 12 47.0          13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.06320 07 42 55.14 -05 12 52.9          13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.06693 07 42 52.42 -05 16 07.4          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.06706 07 42 52.33 -05 16 14.2          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.06717 07 42 52.25 -05 16 19.9          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.06750 07 42 52.01 -05 16 36.8          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.06772 07 42 51.84 -05 16 48.4          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.06783 07 42 51.77 -05 16 54.3          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.06794 07 42 51.68 -05 16 59.9          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.06826 07 42 51.44 -05 17 17.0          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.06837 07 42 51.37 -05 17 22.7          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.06848 07 42 51.28 -05 17 28.5          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.06892 07 42 50.96 -05 17 51.5          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.06903 07 42 50.89 -05 17 57.3          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.06914 07 42 50.81 -05 18 02.8          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.06925 07 42 50.72 -05 18 08.2          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.06936 07 42 50.64 -05 18 14.0          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.06947 07 42 50.56 -05 18 19.8          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.06958 07 42 50.48 -05 18 25.7          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.06969 07 42 50.40 -05 18 31.3          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.06991 07 42 50.23 -05 18 42.9          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.07002 07 42 50.16 -05 18 48.7          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.07013 07 42 50.07 -05 18 54.3          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.07024 07 42 50.00 -05 18 59.7          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.07057 07 42 49.75 -05 19 16.9          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.07068 07 42 49.67 -05 19 23.0          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.07079 07 42 49.60 -05 19 28.8          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.07090 07 42 49.51 -05 19 34.2          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.07100 07 42 49.45 -05 19 39.9          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.07111 07 42 49.36 -05 19 45.9          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 06.07122 07 42 49.28 -05 19 51.6          13.9        C40
=============================================================
С уважением, Александр и Виктор Ивановы

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Третья ночь бдения в топку - тучи, дымка... :P

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
ЖИЗНЬ.
Небо дали.
Значит будут наблюдения.
Сделал коррекцию сообщения (а то вчера сумбур получился - небо дали :))
НУЖНО:
1. Что бы Сергей Вербицкий не забыл, что бы монтировка имела ответную часть под Астросиб 510 мм.
2. Технические вопросы решаем с Виктором, правда сегодня я буду "немного занят" - у внучки день рожденья :) 
Вот как то так.

Надеюсь Витя Воропаев видит и помнит.
Ну и сборка монти?!!!!
Иначе наблюдения Спектра Р под вопросом.
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2012, 12:31:10 от Иванов А »

krypton

  • Гость
Не то слово, видит ). Саш, завтра созвонимся.

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Витя, понял, проводку закончил, снова пришли тучи...
Но дугу в несколько часов вытянули.
С 23-48 до 05-36.

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Всем привет!
Сегодняшняя ночь с 12 на 13 ноября 2012
==============================================================
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, A. Lyashenko, N. Bogachev
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
     SPEKTR-R C2012 11 12.82530 07 23 56.24 +18 33 11.2          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 11 12.82541 07 23 56.24 +18 33 07.1          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 11 12.82552 07 23 56.32 +18 33 02.7          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 11 12.82563 07 23 56.40 +18 32 57.7          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 11 12.82574 07 23 56.44 +18 32 53.5          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 11 12.82596 07 23 56.55 +18 32 44.7          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 11 12.83331 07 24 00.17 +18 27 43.8          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 11 12.83343 07 24 00.24 +18 27 39.2          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 11 12.83353 07 24 00.30 +18 27 34.7          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 11 12.83376 07 24 00.41 +18 27 25.8          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 11 12.83387 07 24 00.42 +18 27 21.1          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 11 12.83398 07 24 00.49 +18 27 16.8          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 11 12.93743 07 24 01.47 +17 15 05.8          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 11 12.93754 07 24 01.45 +17 15 01.0          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 11 12.93776 07 24 01.34 +17 14 51.8          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 11 12.93787 07 24 01.30 +17 14 47.1          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 11 12.93809 07 24 01.18 +17 14 37.3          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 11 12.93820 07 24 01.16 +17 14 32.5          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 11 12.94283 07 23 59.30 +17 11 11.6          15.1        C40
     SPEKTR-R C2012 11 12.94295 07 23 59.23 +17 11 06.3          15.1        C40
     SPEKTR-R C2012 11 12.94306 07 23 59.20 +17 11 01.9          15.2        C40
     SPEKTR-R C2012 11 12.94317 07 23 59.16 +17 10 57.4          15.2        C40
     SPEKTR-R C2012 11 12.94328 07 23 59.14 +17 10 52.2          15.1        C40
     SPEKTR-R C2012 11 12.94339 07 23 59.07 +17 10 47.4          15.1        C40
     SPEKTR-R C2012 11 12.94350 07 23 59.00 +17 10 42.7          15.2        C40
     SPEKTR-R C2012 11 12.99309 07 23 32.02 +16 34 11.4          15.2        C40
     SPEKTR-R C2012 11 12.99320 07 23 31.92 +16 34 06.6          15.1        C40
     SPEKTR-R C2012 11 12.99331 07 23 31.85 +16 34 01.4          15.1        C40
     SPEKTR-R C2012 11 12.99342 07 23 31.78 +16 33 56.7          15.3        C40
     SPEKTR-R C2012 11 12.99353 07 23 31.69 +16 33 51.9          15.0        C40
     SPEKTR-R C2012 11 13.00011 07 23 27.33 +16 28 54.4          14.8        C40
     SPEKTR-R C2012 11 13.00044 07 23 27.07 +16 28 39.1          14.5        C40
     SPEKTR-R C2012 11 13.00067 07 23 26.97 +16 28 29.3          14.6        C40
     SPEKTR-R C2012 11 13.01252 07 23 18.78 +16 19 29.0          13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 11 13.01263 07 23 18.68 +16 19 24.1          13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 11 13.01274 07 23 18.61 +16 19 19.0          13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 11 13.01295 07 23 18.45 +16 19 09.0          13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 11 13.01306 07 23 18.38 +16 19 04.2          13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 11 13.01317 07 23 18.29 +16 18 59.0          13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 11 13.01328 07 23 18.23 +16 18 53.9          13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 11 13.05017 07 22 51.06 +15 50 22.8          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 11 13.05028 07 22 50.97 +15 50 17.4          13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 11 13.05039 07 22 50.89 +15 50 12.5          13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 11 13.05050 07 22 50.81 +15 50 07.1          13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 11 13.05062 07 22 50.73 +15 50 01.9          13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 11 13.06196 07 22 42.21 +15 41 06.4          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 11 13.06214 07 22 42.08 +15 40 58.3          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 13.06222 07 22 42.00 +15 40 54.2          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 11 13.06231 07 22 41.94 +15 40 50.1          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 11 13.06258 07 22 41.75 +15 40 37.4          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 13.06389 07 22 40.75 +15 39 35.1          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 13.06398 07 22 40.71 +15 39 30.8          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 13.06424 07 22 40.50 +15 39 18.5          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 13.06433 07 22 40.42 +15 39 13.9          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 11 13.06442 07 22 40.34 +15 39 09.7          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 11 13.06477 07 22 40.09 +15 38 53.6          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 11 13.06512 07 22 39.84 +15 38 36.5          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 11 13.06521 07 22 39.77 +15 38 32.5          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 11 13.06529 07 22 39.71 +15 38 28.5          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 11 13.06538 07 22 39.63 +15 38 24.0          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 11 13.06546 07 22 39.58 +15 38 20.2          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 11 13.06590 07 22 39.27 +15 37 59.4          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 11 13.06599 07 22 39.18 +15 37 54.9          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 11 13.06608 07 22 39.12 +15 37 50.7          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 11 13.06617 07 22 39.06 +15 37 46.9          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 11 13.06625 07 22 38.99 +15 37 42.6          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 11 13.06634 07 22 38.93 +15 37 38.4          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 11 13.06651 07 22 38.79 +15 37 30.2          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 11 13.06678 07 22 38.60 +15 37 17.4          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 11 13.06686 07 22 38.53 +15 37 13.4          13.8        C40
===========================================================
С уважением, Александр и Виктор Ивановы

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Миша спасибо за ЦУ. :)

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Как бы между делом :)

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Вчера лег спать, что-то около полуночи, - тучи, туман, сырость, бррр...
Проснулся около 6-30. :) Чувствую что, что-то за окном светится ???
Сириус, блин, небо дали! Как в армии провел подъем - открыл купол, по ходу второй рукой запуская систему управления, службу времени. Смотрю в ЦУ - еще есть полчасика на наблюдения.
Короче говоря веду СПЕКТР-Р, еще видно. :)