Автор Тема: Обсерватория Кубанского государственного университета  (Прочитано 1334170 раз)

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Есть первоапрельская шутка, а у нас сегодня первоапрельская проводка  :) :
================================================
COD C40
OBS A. Ivanov, A. Barcov, V. Ivanov, V. Lysenko, V.Klochkov, N. Ivanova, A. Kasatikov,

A.Zaharchenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.30-m f/6.3 reflector + CCD
     SPEKTR-R C2018 04 01.69544 06 26 12.27 +06 28 05.7          13.6 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 01.69581 06 26 12.91 +06 27 59.4          13.3 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 01.69692 06 26 14.84 +06 27 40.7          13.1 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 01.70979 06 26 37.63 +06 24 05.1          13.2 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 01.71016 06 26 38.29 +06 23 58.8          13.3 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 01.71126 06 26 40.26 +06 23 40.4          13.3 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 01.72891 06 27 12.64 +06 18 45.3          13.3 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 01.72965 06 27 14.02 +06 18 33.0          13.4 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 01.75003 06 27 53.43 +06 12 54.1          13.4 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 01.75039 06 27 54.16 +06 12 48.1          13.4 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 01.75076 06 27 54.89 +06 12 42.0          13.4 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 01.75113 06 27 55.64 +06 12 35.8          13.4 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 01.77169 06 28 38.09 +06 06 56.9          14.3 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 01.77242 06 28 39.65 +06 06 44.9          14.2 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 01.77279 06 28 40.43 +06 06 38.8          14.3 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 01.78757 06 29 12.89 +06 02 37.4          14.7 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 01.78794 06 29 13.72 +06 02 31.5          14.5 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 01.78831 06 29 14.56 +06 02 25.5          14.8 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 01.78868 06 29 15.40 +06 02 19.6          14.8 L      C40

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Да, забыл. Информация уже на сайте.

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Отправил пробный отчет

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Два дня по вечерам/ночам дождь и тучи.

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Что-то сайт подвисает и не принимает наблюдения.
Вставляю сюда:
=================================
COD C40
OBS A. Ivanov, A. Barcov, V. Ivanov, V. Lysenko, V.Klochkov, N. Ivanova, A. Kasatikov, A. Zaharchenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.30-m f/6.3 reflector + CCD
     SPEKTR-R C2018 04 04.75271 07 43 41.72 +00 20 57.0          15.4 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 04.75381 07 43 41.59 +00 20 51.2          14.7 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 04.75529 07 43 41.44 +00 20 43.9          15.2 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 04.75640 07 43 41.33 +00 20 38.2          14.8 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 04.75676 07 43 41.30 +00 20 36.3          14.9 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 04.75787 07 43 41.20 +00 20 30.7          15.2 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 04.77185 07 43 40.45 +00 19 20.2          15.8 L      C40
========================================

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Ух. Вставил таки на сайт результаты и отчет отправил.

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
COD C40
OBS A. Ivanov, A. Barcov, V. Ivanov, V. Lysenko, V.Klochkov, N. Ivanova, A. Kasatikov,

A.Zaharchenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.30-m f/6.3 reflector + CCD
     SPEKTR-R C2018 04 05.72181 07 58 56.82 -00 59 07.3          15.3 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 05.72231 07 58 56.72 -00 59 10.1          15.8 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 05.72890 07 58 55.46 -00 59 43.1          15.3 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 05.72966 07 58 55.31 -00 59 46.8          15.7 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 05.72992 07 58 55.26 -00 59 48.2          15.4 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 05.75061 07 58 51.96 -01 01 31.4          15.9 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 05.77221 07 58 49.78 -01 03 18.6          15.3 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 05.77272 07 58 49.73 -01 03 21.6          15.4 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 05.77297 07 58 49.75 -01 03 22.6          16.6 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 05.77323 07 58 49.72 -01 03 23.9          15.6 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 05.79235 07 58 49.32 -01 04 58.1          15.4 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 05.83678 07 58 55.06 -01 08 35.5          15.5 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 05.83715 07 58 55.14 -01 08 37.7          15.7 L      C40

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
COD C40
OBS A. Ivanov, A. Barcov, V. Ivanov, V. Lysenko, V.Klochkov, N. Ivanova, A. Kasatikov,
MEA A. Ivanov
TEL 0.30-m f/6.3 reflector + CCD
     SPEKTR-R C2018 04 06.79142 08 15 00.69 -02 36 52.3          15.9 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 06.80872 08 15 02.16 -02 38 29.3          15.2 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 06.81751 08 15 03.48 -02 39 18.1          15.6 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 06.81825 08 15 03.60 -02 39 22.1          16.1 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 06.83226 08 15 06.65 -02 40 40.0          15.7 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 06.83274 08 15 06.76 -02 40 42.5          15.9 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 06.85650 08 15 14.75 -02 42 53.0          16.1 L      C40

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Погода просто жжет.
Небо есть и неба нет.
Дымка, постоянно прет дымка.
То слабая то сильная.
Отсчеты плавают, объект переодически пропадает.
А вчера, пока было ясно, Спектр-Р не был виден!
Целых два часа почти.
Потом появился на своем месте.

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Пасхальная проводка.
==========================
COD C40
OBS A. Ivanov, A. Barcov, V. Ivanov, V. Lysenko, V.Klochkov, N. Ivanova, A. Kasatikov,
MEA A. Ivanov
TEL 0.30-m f/6.3 reflector + CCD
     SPEKTR-R C2018 04 07.70552 08 35 30.38 -04 26 35.2          14.1 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 07.70601 08 35 30.39 -04 26 39.4          14.1 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 07.70649 08 35 30.39 -04 26 43.6          14.1 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 07.70795 08 35 30.42 -04 26 56.2          14.1 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 07.70892 08 35 30.45 -04 27 04.8          14.1 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 07.70940 08 35 30.45 -04 27 09.0          14.1 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 07.72955 08 35 31.00 -04 30 02.0          14.1 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 07.73003 08 35 31.03 -04 30 06.2          14.2 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 07.73052 08 35 31.03 -04 30 10.4          14.1 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 07.73101 08 35 31.06 -04 30 14.7          14.2 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 07.73149 08 35 31.08 -04 30 18.7          14.1 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 07.74771 08 35 31.95 -04 32 36.1          14.1 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 07.74819 08 35 31.99 -04 32 40.2          14.3 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 07.74868 08 35 32.03 -04 32 44.3          14.2 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 07.74965 08 35 32.09 -04 32 52.4          14.1 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 07.77015 08 35 34.27 -04 35 43.6          14.1 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 07.77112 08 35 34.42 -04 35 51.6          14.3 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 07.79146 08 35 38.21 -04 38 38.4          14.2 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 07.79194 08 35 38.31 -04 38 42.4          14.2 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 07.79243 08 35 38.43 -04 38 46.3          14.2 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 07.79292 08 35 38.55 -04 38 50.2          14.1 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 07.79340 08 35 38.66 -04 38 54.2          14.2 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 07.81182 08 35 44.01 -04 41 23.0          14.1 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 07.81279 08 35 44.34 -04 41 30.8          14.1 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 07.81376 08 35 44.68 -04 41 38.6          14.1 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 07.82666 08 35 49.75 -04 43 21.4          14.2 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 07.82763 08 35 50.17 -04 43 29.1          14.2 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 07.82810 08 35 50.39 -04 43 33.0          14.1 L      C40
=====================================
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!!
С ПРАЗДНИКОМ СВЕТЛОЙ ПАСХИ!!!

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
COD C40
OBS A. Ivanov, A. Barcov, V. Ivanov, V. Lysenko, V.Klochkov, N. Ivanova, A. Kasatikov,
MEA A. Ivanov
TEL 0.30-m f/6.3 reflector + CCD
     SPEKTR-R C2018 04 08.72985 09 11 14.21 -08 05 18.8          14.1 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 08.73081 09 11 15.33 -08 05 38.5          14.1 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 08.73130 09 11 15.89 -08 05 48.4          14.1 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 08.73178 09 11 16.44 -08 05 58.3          14.1 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 08.73227 09 11 17.01 -08 06 08.3          14.1 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 08.73275 09 11 17.57 -08 06 18.1          14.0 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 08.74959 09 11 37.36 -08 12 01.9          14.2 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 08.74997 09 11 37.81 -08 12 09.7          14.1 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 08.75071 09 11 38.70 -08 12 24.8          14.1 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 08.75144 09 11 39.59 -08 12 39.7          14.1 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 08.77010 09 12 02.86 -08 19 00.6          14.2 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 08.79139 09 12 31.70 -08 26 15.0          14.1 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 08.79176 09 12 32.23 -08 26 22.5          14.1 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 08.81263 09 13 03.82 -08 33 28.4          14.1 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 08.81337 09 13 05.02 -08 33 43.5          14.0 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 08.81374 09 13 05.61 -08 33 51.2          14.0 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 08.81411 09 13 06.20 -08 33 58.7          14.0 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 08.83347 09 13 39.44 -08 40 34.2          14.1 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 08.83384 09 13 40.11 -08 40 41.8          14.1 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 08.83421 09 13 40.79 -08 40 49.5          14.1 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 08.85368 09 14 18.67 -08 47 28.5          13.9 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 08.85405 09 14 19.44 -08 47 36.2          13.9 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 08.86218 09 14 36.74 -08 50 23.3          14.1 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 08.86365 09 14 39.96 -08 50 53.7          14.1 L      C40

Сильный ветер, но ясно.
Проводку провели до сектора невидимости.

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Солнце в начале апреля.

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Солнышко 20 минут назад.

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Сегодня заданий нет.
Объект "под Землей" :)

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
COD C40
OBS A. Ivanov, A. Barcov, V. Ivanov, V. Lysenko, V.Klochkov, N. Ivanova, A. Kasatikov,
MEA A. Ivanov
TEL 0.30-m f/6.3 reflector + CCD
     SPEKTR-R C2018 04 10.69896 06 37 46.68 +05 23 34.8          13.8 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 10.69943 06 37 47.25 +05 23 28.6          13.7 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 10.69980 06 37 47.70 +05 23 23.8          13.7 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 10.70016 06 37 48.13 +05 23 18.8          13.7 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 10.70053 06 37 48.58 +05 23 14.1          13.5 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 10.70090 06 37 49.03 +05 23 08.9          13.7 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 10.70829 06 37 58.10 +05 21 30.8          13.7 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 10.70866 06 37 58.56 +05 21 25.8          13.7 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 10.70902 06 37 59.00 +05 21 21.0          13.7 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 10.74315 06 38 45.14 +05 13 48.2          15.2 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 10.74352 06 38 45.69 +05 13 43.1          15.4 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 10.75083 06 38 56.58 +05 12 06.8          15.0 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 10.77145 06 39 29.45 +05 07 35.3          15.4 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 10.81266 06 40 45.33 +04 58 40.9          13.7 L      C40
     SPEKTR-R C2018 04 10.81413 06 40 48.32 +04 58 22.1          14.0 L      C40