Автор Тема: Обсерватория Кубанского государственного университета  (Прочитано 1340206 раз)

LeonidOS

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 4296
    • SpaceObs
Цитировать
Надо же высплюсь, схожу домой побриться, помыться

А я в момент наблюдения РА бегал по этажам ИПМ с бумажками  ;D
ISON-NM Observatory (H15)
ISON-SSO Observatory (Q60)

LeonidOS

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 4296
    • SpaceObs
Александр, а можете мне переслать ваши измерения в формате MPC?
ISON-NM Observatory (H15)
ISON-SSO Observatory (Q60)

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Нет проблем.
Леонид, так у кого что есть из программного обеспечения, тот с тем и крутится.
Михаил сказал, что TLE не подходит.
Если удастся как то формат всунуть в САТТРАК, то и я смогу спать.
Вот в том и разница, что у нас ночью все службы спят, видимо в ИПМ рабочий день 24 часа в сутки ;) ;D
У меня режим от Вас отличается. С 19-00 я уже у телескопа, до 07-00(бывает до 04-00).
Потом сон до 10-30. Потом, студенты. Потом курсовики, потом дипломники. Если успеваю, то с 15-00 до 18-00 дома.
Ем, сплю(если получится), общаюсь с детьми, внучками, женой. На это у меня 3 часа. Интересно, Вы женаты, семья-дети есть?  ;) В ночь выходите часто? Ну так что бы по работе с 19-00 до 05-00 хотя бы? ;)
Леонид, молодо-зелено, это я про жизненный уклад. Даже в НМ есть обеспечение проекта. Не дай Бог что-то, тьфу, тьфу...
Там есть человек. Тут я один кручусь как белка в колесе, так, что не совсем понял Вас.
Не обижайтесь. Я ничем не хотел обидеть Вас, просто есть разные моменты и разная жизнь и разная работа.
У нас полная автоматизация проекта. Но есть вещи, которые Пока мы не смогли отрегулировать - наблюдения по ЦУ.
В пятницу большой совет. Там и обсудим, может мне подарят лишние часы для отдыха засунув ЦУ в одну из программ.
А пока так как есть.
Собственно я и не жалуюсь, иначе уходит в сторону понятие - ностальджи, когда любители работали у телескопа, и добивались успеха без автоматов. Сейчас и я грешен ;D Работаю у компа, а не у гида телескопа на морозе. :)

LeonidOS

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 4296
    • SpaceObs
Цитировать
Вот в том и разница, что у нас ночью все службы спят, видимо в ИПМ рабочий день 24 часа в сутки

Да нет, просто в США ночь.

Цитировать
Если удастся как то формат всунуть в САТТРАК, то и я смогу спать.

Да я тоже пока "всунуть" ничего не могу, вручную по времени планировал, программа для ACP.

Цитировать
Нет проблем.

Ок, жду.
ISON-NM Observatory (H15)
ISON-SSO Observatory (Q60)

Vit

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 1180
    • Витебская любительская обсерватория
Но главное приемущество Астрометрики (для меня в данном вопросе), возможность оперативно перерабатывать массивы информации. Т.е. я загружаю не один, а 3-5-7-9-11 кадров сразу и произвожу редукцию. И в этом случае, Астрометрика не всегда находит решение, а порой даже решив массив, делает это с ошибкой, на которую я указывал еще в 2008 году, когда мы обсуждали эту же проблемму с Виталием Невским.

Есть такая проблема в Астрометрике. За 4 года работы с этой программой могу с уверенностью сказать, что это касается не только малых, но и больших полей и именно при работе с сериями изображений. Связано это с тем, что при обработке серии программа неверно определяет 1 или даже бывает что 2 кадра, и в итоге выдает некорректные данные. В чем причина не знаю, это какой-то баг программы. Я в таких случаях просто отбрасываю эти кадры, их хорошо видно по цветовому решению, после чего серия обрабатывается нормально. По статистике где-то примерно одна из 20 серий может не пойти.
B42 <-> D00 <-> L96 <-> N42

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Виталик привет!
Да, да, что то типа того и было.

LeonidOS

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 4296
    • SpaceObs
Александр, измерения можно выслать на l.elenin[собака]gmail.com
Спасибо.
ISON-NM Observatory (H15)
ISON-SSO Observatory (Q60)

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Леня я с утра переслал тебе измерения.

LeonidOS

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 4296
    • SpaceObs
Спасибо, а это последний вариант, уже исправленные?
ISON-NM Observatory (H15)
ISON-SSO Observatory (Q60)

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Леня, я переделал еще один вариант, на что вы указали, так что посмотри почту.
И еще вопрос, @ перед С2012 должна стоять????
Я там одну строчку из примера в отчете сохранил, посмотри пожалуйста.

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Спасибо все понял.

LeonidOS

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 4296
    • SpaceObs
Коды перед эпохой можно не вставлять. Александр, еще раз нужно уточнить, это те измерения что Миша одобрил?? Они у меня не ложаться на орбиту. Миша точно добрил измерения 4-го числа, то что вы мне прислали, или это все же было 5 число, которых у меня нет.
ISON-NM Observatory (H15)
ISON-SSO Observatory (Q60)

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Леня 5 число по МСК. 4/5 по UTC
===============================================
20120205   2242.000  AD 407     0.8963    -1.5164  T    -0.1407    -0.3231
20120205   2259.000  AD 407     1.0014    -1.4058  T    -0.1386    -0.4123
20120205   2315.360  AD 407     1.0158    -1.5567  T    -0.1385    -0.4125
20120205   2332.000  AD 407     0.4670    -1.5897  T    -0.1384    -0.4126
20120205   2349.056  AD 407     0.5738    -1.6485  T    -0.1382    -0.4128
20120205   2422.000  AD 407     0.6198    -1.3411  T    -0.1381    -0.4129
20120205   3110.000  AD 407     0.9067    -1.4335  T    -0.1381    -0.4133
20120205   3143.392  AD 407     0.4541    -0.8129  T    -0.1348    -0.4167
20120205   3250.000  AD 407     0.9993    -1.6165  T    -0.1346    -0.4170
20120205   4009.000  AD 407     0.7105    -1.8667  T    -0.1343    -0.4177
20120205   4206.336  AD 407     0.9572    -1.2703  T    -0.1305    -0.4214
20120205   4419.392  AD 407     0.2529    -1.7027  T    -0.1295    -0.4223
20120205   4436.000  AD 407     0.7322    -1.4690  T    -0.1283    -0.4234
20120205   4453.088  AD 407     0.5204    -1.6297  T    -0.1281    -0.4236
20120205   4509.000  AD 407     0.3058    -1.6863  T    -0.1280    -0.4237
20120205   5422.000  AD 407     0.4636    -1.9294  T    -0.1282    -0.4239
20120205   5439.000  AD 407     0.4490    -1.7453  T    -0.1228    -0.4284
20120205   5455.296  AD 407     0.7955    -1.7606  T    -0.1226    -0.4285
20120205   5528.128  AD 407     0.4602    -2.1818  T    -0.1225    -0.4287
20120205   5602.000  AD 407     0.3911    -2.3480  T    -0.1221    -0.4289
20120205  10030.000  AD 407     0.7309    -1.1281  T    -0.1220    -0.4293
20120205  10120.000  AD 407     0.6764    -1.0496  T    -0.1192    -0.4314
20120205  10136.192  AD 407     0.6464    -1.4573  T    -0.1187    -0.4318
20120205  10210.000  AD 407     1.1967    -1.0511  T    -0.1185    -0.4319
20120205  10335.424  AD 407     0.9028    -1.4047  T    -0.1182    -0.4322
20120205  10353.000  AD 407     0.7127    -0.6958  T    -0.1173    -0.4328
20120205  11152.224  AD 407     0.7350    -1.1013  T    -0.1174    -0.4330
20120205  11209.000  AD 407     0.8135    -1.0739  T    -0.1121    -0.4367
20120205  11225.056  AD 407     0.8084    -1.7589  T    -0.1119    -0.4368
20120205  11954.336  AD 407     0.8344    -1.4691  T    -0.1120    -0.4370
20120205  12027.168  AD 407     0.7321    -1.5067  T    -0.1067    -0.4404
20120205  12044.448  AD 407     0.7680    -1.2917  T    -0.1064    -0.4406
20120205  12101.000  AD 407     0.7235    -1.6954  T    -0.1062    -0.4407
20120205  13007.000  AD 407     0.5926    -1.4822  T    -0.1063    -0.4409
20120205  13057.024  AD 407     0.6074    -1.7192  T    -0.0996    -0.4449
20120205  13131.000  AD 407     0.8123    -1.5880  T    -0.0990    -0.4452
20120205  13204.000  AD 407     0.6073    -1.5836  T    -0.0986    -0.4455
20120205  13220.000  AD 407     0.8259    -1.5514  T    -0.0981    -0.4457
20120205  13916.000  AD 407     0.9020    -1.4790  T    -0.0982    -0.4459
20120205  13933.000  AD 407     0.5274    -1.7493  T    -0.0928    -0.4487
20120205  14006.000  AD 407     1.0252    -1.3331  T    -0.0926    -0.4489
20120205  14056.000  AD 407     0.8167    -1.4700  T    -0.0922    -0.4491
20120205  14951.456  AD 407     0.7172    -1.9446  T    -0.0919    -0.4495
20120205  15008.000  AD 407     0.9142    -2.1485  T    -0.0846    -0.4530
20120205  15042.000  AD 407     0.6238    -2.0375  T    -0.0844    -0.4532
20120205  15059.000  AD 407     0.8478    -1.4291  T    -0.0839    -0.4534
20120205  20106.240  AD 407     1.0008    -1.0597  T    -0.0841    -0.4535
20120205  20124.000  AD 407     1.1373    -0.9356  T    -0.0754    -0.4574
20120205  20140.000  AD 407     0.8376    -1.1148  T    -0.0751    -0.4575
20120205  20157.216  AD 407     0.9252    -1.1360  T    -0.0749    -0.4576
20120205  20214.000  AD 407     0.6764    -1.3530  T    -0.0747    -0.4577
20120205  21302.000  AD 407     0.9318    -0.9133  T    -0.0750    -0.4578
20120205  21318.048  AD 407     0.9260    -1.0028  T    -0.0652    -0.4617
20120205  21352.000  AD 407     0.5727    -1.6199  T    -0.0650    -0.4618
20120205  21408.160  AD 407     0.7123    -0.8530  T    -0.0645    -0.4620
20120205  22358.272  AD 407     0.6322    -1.0613  T    -0.0647    -0.4621
20120205  22415.000  AD 407     1.2575    -0.7745  T    -0.0555    -0.4655
20120205  22505.000  AD 407     0.9979    -1.1905  T    -0.0552    -0.4655
20120205  22521.216  AD 407     0.9786    -1.8361  T    -0.0544    -0.4658
20120205  23416.032  AD 407     1.0653    -1.8979  T    -0.0547    -0.4659
20120205  23433.312  AD 407     1.1071    -1.0974  T    -0.0460    -0.4687
20120205  23450.000  AD 407     0.8172    -2.6729  T    -0.0457    -0.4688
20120205  23532.064  AD 407     1.0639    -2.2441  T    -0.0455    -0.4689
20120205  23549.344  AD 407     0.9351    -1.5368  T    -0.0448    -0.4691
20120205  24532.000  AD 407     0.7745    -1.5016  T    -0.0450    -0.4692
20120205  24622.000  AD 407     1.0163    -1.6917  T    -0.0353    -0.4721
20120205  24655.488  AD 407     0.6603    -1.6722  T    -0.0345    -0.4723
20120205  24712.000  AD 407     0.9177    -1.5701  T    -0.0339    -0.4725
20120205  25502.000  AD 407     0.9755    -1.7638  T    -0.0341    -0.4726
20120205  25518.336  AD 407     0.9474    -2.2087  T    -0.0260    -0.4747
20120205  25536.000  AD 407     0.9486    -1.6219  T    -0.0257    -0.4748
20120205  25553.000  AD 407     0.4780    -1.8490  T    -0.0254    -0.4748
20120205  30000.000  AD 407     0.6270    -3.0141  T    -0.0254    -0.4749
20120205  30034.000  AD 407     0.7322    -2.1286  T    -0.0211    -0.4760
20120205  30107.392  AD 407     0.8060    -2.8278  T    -0.0205    -0.4761
20120205  30124.000  AD 407     1.1342    -1.4176  T    -0.0199    -0.4763
20120205  30730.144  AD 407     1.0442    -2.9392  T    -0.0200    -0.4763
20120205  30747.424  AD 407     0.8243    -2.0820  T    -0.0135    -0.4778
20120205  30804.000  AD 407     0.7404    -3.0601  T    -0.0132    -0.4779
20120205  30820.256  AD 407     0.7978    -2.8901  T    -0.0129    -0.4779
20120205  31231.000  AD 407     0.8777    -2.7106  T    -0.0129    -0.4780
20120205  31247.232  AD 407     1.0110    -2.8354  T    -0.0084    -0.4790
20120205  31304.000  AD 407     0.8440    -2.8024  T    -0.0081    -0.4790
20120205  31337.344  AD 407     0.9442    -2.5254  T    -0.0078    -0.4791
===================================================

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Это то, что я отправил:
=====================================================
COD C40
OBS A. Ivanov, V Ivanov
MEA A. Ivanov
TEL 0.51m + CCD
ACK MPCReport file updated 2012.02.07 15:14:39
NET USNO-A2.0
      SPECTR-R C2012 02 04.89076 07 34 17.11 +34 54 57.3          13.2 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.89096 07 34 16.96 +34 54 50.4          13.2 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.89115 07 34 16.81 +34 54 43.5          13.2 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.89134 07 34 16.62 +34 54 36.6          13.1 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.89154 07 34 16.47 +34 54 29.5          13.1 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.89192 07 34 16.17 +34 54 16.2          13.1 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.89664 07 34 12.48 +34 51 26.8          13.2 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.89703 07 34 12.15 +34 51 13.5          13.2 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.89780 07 34 11.59 +34 50 44.9          13.3 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.90288 07 34 07.70 +34 47 40.5          13.3 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.90424 07 34 06.70 +34 46 51.6          13.3 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.90578 07 34 05.51 +34 45 54.9          13.2 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.90597 07 34 05.40 +34 45 48.1          13.2 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.90617 07 34 05.24 +34 45 40.7          13.1 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.90635 07 34 05.09 +34 45 33.9          13.1 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.91275 07 34 00.48 +34 41 38.0          13.4 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.91295 07 34 00.34 +34 41 30.9          13.3 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.91314 07 34 00.23 +34 41 23.9          13.3 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.91352 07 33 59.94 +34 41 09.4          13.3 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.91391 07 33 59.66 +34 40 54.7          13.2 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.91701 07 33 57.53 +34 39 00.6          13.1 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.91759 07 33 57.13 +34 38 39.1          13.2 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.91778 07 33 57.00 +34 38 31.7          13.2 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.91817 07 33 56.77 +34 38 17.5          13.2 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.91916 07 33 56.08 +34 37 40.2          13.2 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.91936 07 33 55.93 +34 37 33.3          13.1 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.92491 07 33 52.27 +34 34 04.5          13.3 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.92510 07 33 52.15 +34 33 57.2          13.3 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.92529 07 33 52.03 +34 33 49.5          13.4 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.93049 07 33 48.76 +34 30 32.7          13.0 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.93087 07 33 48.52 +34 30 18.2          13.0 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.93107 07 33 48.40 +34 30 10.8          13.1 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.93126 07 33 48.28 +34 30 03.1          13.2 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.93758 07 33 44.53 +34 26 01.5          13.1 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.93816 07 33 44.20 +34 25 39.0          13.2 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.93855 07 33 43.99 +34 25 24.0          13.1 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.93893 07 33 43.76 +34 25 09.3          13.1 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.93912 07 33 43.67 +34 25 02.2          13.2 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.94393 07 33 41.03 +34 21 56.2          13.0 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.94413 07 33 40.90 +34 21 48.3          13.1 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.94451 07 33 40.73 +34 21 33.9          13.0 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.94509 07 33 40.41 +34 21 11.3          13.2 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.95129 07 33 37.26 +34 17 09.2          13.4 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.95148 07 33 37.18 +34 17 01.5          13.5 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.95187 07 33 36.97 +34 16 46.2          13.5 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.95207 07 33 36.89 +34 16 39.1          13.4 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.95910 07 33 33.68 +34 12 02.9          13.5 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.95930 07 33 33.60 +34 11 54.9          13.2 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.95949 07 33 33.50 +34 11 47.4          13.2 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.95969 07 33 33.42 +34 11 39.5          13.2 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.95988 07 33 33.32 +34 11 31.6          13.2 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.96738 07 33 30.32 +34 06 34.1          13.3 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.96757 07 33 30.25 +34 06 26.6          13.2 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.96796 07 33 30.08 +34 06 10.3          13.2 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.96815 07 33 30.02 +34 06 03.6          13.3 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.97498 07 33 27.66 +34 01 29.7          13.3 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.97517 07 33 27.64 +34 01 22.2          13.4 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.97575 07 33 27.44 +34 00 58.5          13.3 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.97594 07 33 27.38 +34 00 50.3          13.5 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.98213 07 33 25.60 +33 56 40.3          13.7 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.98233 07 33 25.55 +33 56 33.0          13.6 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.98252 07 33 25.48 +33 56 23.6          13.7 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.98301 07 33 25.37 +33 56 04.3          13.5 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.98321 07 33 25.31 +33 55 56.9          13.5 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.98995 07 33 23.75 +33 51 22.7          13.5 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.99053 07 33 23.65 +33 50 58.9          13.3 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.99092 07 33 23.55 +33 50 43.1          13.5 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.99111 07 33 23.53 +33 50 35.4          13.2 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.99655 07 33 22.60 +33 46 52.6          13.3 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.99674 07 33 22.57 +33 46 44.4          13.4 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.99694 07 33 22.54 +33 46 36.6          13.3 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 04.99714 07 33 22.48 +33 46 28.3          13.2 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 05.00000 07 33 22.11 +33 44 29.7          13.4 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 05.00039 07 33 22.07 +33 44 14.4          13.3 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 05.00078 07 33 22.03 +33 43 57.8          13.2 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 05.00097 07 33 22.03 +33 43 51.3          13.2 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 05.00521 07 33 21.62 +33 40 55.1          13.2 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 05.00541 07 33 21.59 +33 40 47.7          13.4 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 05.00560 07 33 21.57 +33 40 38.8          13.2 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 05.00579 07 33 21.56 +33 40 31.2     13.3 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 05.00869 07 33 21.39 +33 38 31.4     13.2 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 05.00888 07 33 21.39 +33 38 23.5     13.0 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 05.00907 07 33 21.37 +33 38 15.5     13.1 R      C40
      SPECTR-R C2012 02 05.00946 07 33 21.36 +33 37 59.8     13.2 R      C40
----- end -----
======================================================



LeonidOS

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 4296
    • SpaceObs
Да, хорошо, вполне возможно что я не прав. Но измерения с C40 у меня не ложаться на мои за 7-е и H06 за 26 и 27 января. Если убрать мои, то измерения H06 и С40 тоже не вяжутся. Я конечно не претендую на роль Миши, буду сам разбираться почему так получается.
ISON-NM Observatory (H15)
ISON-SSO Observatory (Q60)