Автор Тема: Обсерватория Кубанского государственного университета  (Прочитано 1340251 раз)

ДЧ

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 1089
  • +7 911 413 2390
Дмитрий, извините, я направил Вам файлы, но Вы не подтвердили, прошли они или нет.
И что дальше? В смысле, выслать еще, или есть проблеммы, либо я не на тот адрес отправил.
Собственно просто уточните, я не имею ни каких притензий или мыслей. Слать еще, если да то куда?
Не обижайтесь только пожалуйста, я уже в инете страюсь по сто раз извиниться, а то простые слова иной раз выглядят обидно или еще как-то не так.
Одним словом - мои действия? Слать? Ждать?
С уважением, Александр Иванов.

Простудился, пока соблюдаю постельный режим. На днях займусь. Кадров достаточно.

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Огромное спасибо за ответ!
Выздоравливайте, всего самого наилучшего.
Александр Иванов

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Михаил огромное спасибо за ответ!
Порадовали последние невязки.
Точность улучшилась намного. Это хорошо.
Остальное в письме в личку.

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Снова два минуса по Спектру-Р за 21/22 и 22/23 февраля. Облачность, временами снег.
Ждал хоть одного окошка, увы. 
Февральская погода не предсказуема. С вечера 20/21 была надежда, небо ясное.

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Успеваю навестись на стандарт, пока Спектр-Р не вошел в сектор захвата. Тем более, что рядом с М36 находится астероид 22.

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
И буквально на глазах, камера наведения показывает бяку.
А через 15 минут небо полностью закрывает... >:(

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Сегодня всю ночь, просидел с включенным оборудованием, охлажденной камерой, посмотрел прогнозы по метео, шансы были условно 50/50 :)
Окно прошло мимо. Каждый час выходил с веником разгонять тучи ;D
Эффекта никакого. С рассветом пришло маленькое окошечко, но было уже поздно.

Игорь

  • Администратор
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 57212
Я попросил Мишу подготовить благодарственное письмо на имя ректора КубГУ от зам.директора ИПМ РАН по науке, с просьбой продолжать наблюдения Радиоастрона.

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Привет всем!
Сидел принимал поздравления, честно потреблял коньяк. За окном тучи, одним словом, уже собрался отдохнуть. Вышел покурить. Смотрю "окно" появилось на Западе, я на другую сторону дома, обана, и юго-запад открывается потихоньку. Ну что же, три дня ждал погоды, смотрю на часы, без 15 одинадцать, Универ закрывается в 23-00, плюс празднечный день. Все бросаю и бегом.
Давно так не бегал, возраст не тот, что бы после празднечного стола 3км сдавать ;D
Добежал, в акурат к 23-00, протрезвел ;D
Запустил оборудование, и в 23-20 приступил к работе. Правда и тут не обошлось без курьезов.
Погода была не летная и я заготовил таблицу на 24 февраля. И не сразу сообразил, навожусь а объекта нет. Хорошо сообразил посмотреть дату, а не время :)
Теперь по работе, атмосфера на 3 с минусом, бегут облачка, фокус гуляет из-за падения температуры, сегодня днем было до +10С, сейчас уже -2,6С. И продолжает падать. Так что легкий дефокус, правда не на всех снимках, может тучки пробегают. Сейчас дуга в 1 час. Получил пока порядка 370 точек. Правда материал нужно будет еще чистить.

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Игорь огромное спасибо. Наблюдаю, отчет утром.

Игорь

  • Администратор
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 57212
Все бросаю и бегом. Давно так не бегал, возраст не тот, что бы после празднечного стола 3км сдавать ;D
Добежал, в акурат к 23-00, протрезвел ;D
От оно как затягивает-то, ужас просто  ;D
Обидно, коньяк пропал = что пил, что не пил  :)

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Да Бог с ним с коньяком, кайф поймал от того, что успел, Миша же просил что очень важно отнаблюдать. Так что обещали помочь нужно делать :)

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Доброго времени суток.
Михаил, я обработал дугу в 2,4 часа. Постарался почистить материал предельно критично.
В ночь наблюдений, как я писал ранее проходили постоянно облака, небольшая дымка.
Выжимка ниже:
============================================================
COD C40
OBS A. Ivanov, V Ivanov, A Lyashenko, N Bogachev, V Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51m + CCD
ACK MPCReport file updated 2012.02.25 14:24:19
NET USNO-A2.0
     SPEKTR-R C2012 02 23.84805 07 52 36.632+14 21 15.51         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.84815 07 52 36.535+14 21 09.98         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.84825 07 52 36.450+14 21 04.52         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.84835 07 52 36.363+14 20 59.48         13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.84846 07 52 36.322+14 20 53.81         13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.84856 07 52 36.237+14 20 48.66         13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.84876 07 52 36.056+14 20 38.05         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.84886 07 52 35.946+14 20 33.42         13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.84896 07 52 35.893+14 20 28.14         13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.84911 07 52 35.753+14 20 19.91         13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.84921 07 52 35.693+14 20 14.76         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.84931 07 52 35.593+14 20 09.57         13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.84951 07 52 35.430+14 19 59.08         13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.84961 07 52 35.342+14 19 53.58         13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.84971 07 52 35.243+14 19 48.51         13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85002 07 52 34.996+14 19 32.98         13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85012 07 52 34.967+14 19 27.32         13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85022 07 52 34.850+14 19 22.52         13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85032 07 52 34.774+14 19 16.65         13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85042 07 52 34.697+14 19 11.62         13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85053 07 52 34.589+14 19 06.20         13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85063 07 52 34.512+14 19 00.86         13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85073 07 52 34.437+14 18 55.76         13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85083 07 52 34.380+14 18 50.62         13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85093 07 52 34.249+14 18 45.20         13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85103 07 52 34.163+14 18 40.50         13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85113 07 52 34.124+14 18 34.21         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85133 07 52 33.956+14 18 24.20         13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85143 07 52 33.868+14 18 18.94         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85153 07 52 33.807+14 18 13.25         13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85164 07 52 33.742+14 18 08.27         13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85174 07 52 33.605+14 18 02.95         13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85194 07 52 33.451+14 17 52.72         13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85204 07 52 33.436+14 17 46.87         13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85214 07 52 33.318+14 17 41.45         13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85224 07 52 33.208+14 17 36.02         13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85234 07 52 33.169+14 17 31.47         13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85244 07 52 33.059+14 17 26.12         13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85254 07 52 32.958+14 17 20.86         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85264 07 52 32.931+14 17 15.84         13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85275 07 52 32.817+14 17 09.90         13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85285 07 52 32.740+14 17 05.47         13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85295 07 52 32.691+14 16 59.19         13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85305 07 52 32.542+14 16 54.52         13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85321 07 52 32.446+14 16 46.12         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85331 07 52 32.367+14 16 41.31         13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85341 07 52 32.287+14 16 36.06         13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85351 07 52 32.225+14 16 30.67         13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85361 07 52 32.122+14 16 24.96         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85371 07 52 32.015+14 16 19.16         13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85381 07 52 31.944+14 16 14.91         13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85391 07 52 31.907+14 16 09.84         13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85400 07 52 31.780+14 16 04.42         13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85410 07 52 31.701+14 15 58.95         13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85420 07 52 31.630+14 15 54.27         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85441 07 52 31.423+14 15 43.50         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85461 07 52 31.378+14 15 32.99         13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85471 07 52 31.220+14 15 27.47         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85481 07 52 31.151+14 15 22.44         13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85491 07 52 31.070+14 15 17.70         13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85501 07 52 30.976+14 15 12.54         13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85511 07 52 30.917+14 15 06.36         13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85521 07 52 30.874+14 15 01.80         13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85531 07 52 30.744+14 14 55.79         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85541 07 52 30.681+14 14 50.91         13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85551 07 52 30.585+14 14 45.12         13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85572 07 52 30.456+14 14 34.56         13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85582 07 52 30.334+14 14 29.60         13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85592 07 52 30.312+14 14 24.66         13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85602 07 52 30.161+14 14 19.59         13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85612 07 52 30.077+14 14 14.01         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85622 07 52 30.006+14 14 07.71         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85632 07 52 29.914+14 14 02.68         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85642 07 52 29.841+14 13 57.37         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85652 07 52 29.809+14 13 52.42         13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85662 07 52 29.698+14 13 47.53         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85672 07 52 29.608+14 13 42.25         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85682 07 52 29.636+14 13 37.00         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85692 07 52 29.481+14 13 30.87         13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85702 07 52 29.370+14 13 26.29         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85712 07 52 29.302+14 13 20.92         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85820 07 52 28.453+14 12 23.86         13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85830 07 52 28.362+14 12 18.13         13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85840 07 52 28.304+14 12 13.47         13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85860 07 52 28.147+14 12 02.65         13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85891 07 52 27.901+14 11 46.83         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85901 07 52 27.863+14 11 42.55         13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85911 07 52 27.777+14 11 36.28         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85921 07 52 27.651+14 11 30.88         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85931 07 52 27.606+14 11 25.27         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85941 07 52 27.517+14 11 19.82         13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.85971 07 52 27.284+14 11 05.06         13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.86011 07 52 26.988+14 10 43.67         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.86022 07 52 26.880+14 10 37.39         13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.86032 07 52 26.805+14 10 32.59         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.86103 07 52 26.249+14 09 55.38         13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.86154 07 52 25.913+14 09 29.20         13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.86257 07 52 25.039+14 08 34.47         13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.86267 07 52 24.963+14 08 29.28         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.86289 07 52 24.767+14 08 16.68         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.86420 07 52 23.833+14 07 07.59         13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.86588 07 52 22.540+14 05 38.61         13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.86676 07 52 21.991+14 04 52.60         13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.86717 07 52 21.571+14 04 30.55         13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.86778 07 52 21.143+14 03 57.82         13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.86788 07 52 21.057+14 03 53.03         13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.86819 07 52 20.817+14 03 36.08         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.86890 07 52 20.254+14 02 59.41         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.86961 07 52 19.715+14 02 22.06         13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.86992 07 52 19.451+14 02 04.47         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87002 07 52 19.461+14 01 59.77         13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87070 07 52 18.983+14 01 23.53         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87100 07 52 18.696+14 01 07.92         13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87110 07 52 18.678+14 01 02.78         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87131 07 52 18.500+14 00 51.59         13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87151 07 52 18.355+14 00 40.57         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87162 07 52 18.284+14 00 34.82         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87172 07 52 18.218+14 00 28.96         13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87182 07 52 18.139+14 00 24.63         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87192 07 52 18.059+14 00 18.37         13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87202 07 52 18.031+14 00 13.05         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87213 07 52 17.894+14 00 07.86         13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87223 07 52 17.902+14 00 02.77         13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87233 07 52 17.695+13 59 57.32         13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87243 07 52 17.722+13 59 52.07         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87253 07 52 17.625+13 59 45.90         13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87264 07 52 17.559+13 59 40.23         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87274 07 52 17.475+13 59 35.15         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87284 07 52 17.424+13 59 30.33         13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87294 07 52 17.363+13 59 24.35         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87315 07 52 17.157+13 59 13.14         13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87325 07 52 17.095+13 59 08.10         13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87335 07 52 17.073+13 59 02.96         13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87345 07 52 16.973+13 58 57.13         13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87355 07 52 16.924+13 58 52.05         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87365 07 52 16.830+13 58 45.86         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87385 07 52 16.735+13 58 36.05         13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87455 07 52 16.260+13 57 58.66         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87512 07 52 15.759+13 57 28.24         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87533 07 52 15.634+13 57 17.49         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87543 07 52 15.533+13 57 11.16         13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87553 07 52 15.508+13 57 06.33         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87573 07 52 15.342+13 56 54.88         13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87583 07 52 15.287+13 56 50.53         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87593 07 52 15.201+13 56 44.40         13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87603 07 52 15.131+13 56 39.32         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87613 07 52 15.054+13 56 33.25         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87623 07 52 14.950+13 56 29.05         13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87633 07 52 14.942+13 56 23.39         13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87643 07 52 14.877+13 56 17.79         13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87653 07 52 14.736+13 56 13.00         13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87663 07 52 14.682+13 56 07.16         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87674 07 52 14.547+13 56 01.66         13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87683 07 52 14.562+13 55 56.08         13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87693 07 52 14.449+13 55 50.54         13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87703 07 52 14.396+13 55 45.91         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87713 07 52 14.313+13 55 40.57         13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87723 07 52 14.281+13 55 35.22         13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87733 07 52 14.182+13 55 30.16         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87743 07 52 14.126+13 55 24.25         13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87763 07 52 14.007+13 55 14.08         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87773 07 52 13.894+13 55 08.30         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87783 07 52 13.834+13 55 02.39         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87793 07 52 13.788+13 54 57.83         13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87803 07 52 13.685+13 54 52.69         13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87813 07 52 13.596+13 54 47.91         13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87823 07 52 13.597+13 54 41.59         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87833 07 52 13.465+13 54 36.40         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87843 07 52 13.468+13 54 30.30         13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87853 07 52 13.341+13 54 25.51         13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87863 07 52 13.302+13 54 20.35         13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87873 07 52 13.222+13 54 15.68         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87883 07 52 13.151+13 54 09.90         13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87893 07 52 13.077+13 54 03.84         13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87904 07 52 12.987+13 53 58.47         13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87948 07 52 12.698+13 53 35.28         13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87958 07 52 12.567+13 53 29.52         13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87968 07 52 12.617+13 53 24.15         13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87978 07 52 12.524+13 53 19.41         13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87988 07 52 12.509+13 53 12.86         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.87998 07 52 12.354+13 53 08.08         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88008 07 52 12.268+13 53 03.24         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88018 07 52 12.250+13 52 57.78         13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88038 07 52 12.117+13 52 46.90         13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88048 07 52 12.032+13 52 41.03         13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88077 07 52 11.798+13 52 25.40         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88097 07 52 11.706+13 52 14.54         13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88107 07 52 11.604+13 52 09.75         13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88117 07 52 11.529+13 52 04.43         13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88127 07 52 11.429+13 51 58.80         13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88137 07 52 11.400+13 51 54.18         13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88147 07 52 11.304+13 51 48.31         13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88157 07 52 11.256+13 51 42.54         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88167 07 52 11.155+13 51 37.18         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88177 07 52 11.114+13 51 32.16         13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88187 07 52 11.068+13 51 26.35         13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88197 07 52 10.982+13 51 21.10         13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88207 07 52 10.921+13 51 16.56         13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88217 07 52 10.848+13 51 10.66         13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88237 07 52 10.696+13 50 59.09         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88258 07 52 10.592+13 50 49.06         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88268 07 52 10.533+13 50 43.71         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88278 07 52 10.453+13 50 37.62         13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88288 07 52 10.435+13 50 32.96         13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88299 07 52 10.298+13 50 26.71         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88309 07 52 10.260+13 50 21.47         13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88319 07 52 10.228+13 50 15.85         13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88329 07 52 10.151+13 50 11.42         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88356 07 52 09.912+13 49 56.64         13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88376 07 52 09.713+13 49 45.30         13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88396 07 52 09.630+13 49 34.84         13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88406 07 52 09.569+13 49 29.08         13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88446 07 52 09.359+13 49 07.71         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88456 07 52 09.254+13 49 01.77         13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88465 07 52 09.218+13 48 57.24         13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88505 07 52 08.888+13 48 35.91         13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88515 07 52 08.813+13 48 31.43         13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88525 07 52 08.794+13 48 24.33         13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88535 07 52 08.715+13 48 20.25         13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88545 07 52 08.640+13 48 14.45         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88555 07 52 08.634+13 48 08.65         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88565 07 52 08.523+13 48 04.65         13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88575 07 52 08.464+13 47 57.56         13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88585 07 52 08.342+13 47 52.72         13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88595 07 52 08.270+13 47 46.95         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88615 07 52 08.153+13 47 36.12         13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88625 07 52 08.094+13 47 32.34         13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88635 07 52 08.097+13 47 26.00         13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88645 07 52 07.954+13 47 21.48         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88655 07 52 07.884+13 47 15.10         13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88665 07 52 07.734+13 47 09.54         13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88716 07 52 07.515+13 46 41.65         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.88736 07 52 07.364+13 46 31.61         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.92578 07 51 46.970+13 11 30.37         13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.92588 07 51 46.958+13 11 25.31         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.92598 07 51 46.876+13 11 19.43         13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.92618 07 51 46.859+13 11 08.50         13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.92628 07 51 46.719+13 11 02.81         13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.92638 07 51 46.694+13 10 57.08         13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.92658 07 51 46.657+13 10 45.77         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.92688 07 51 46.472+13 10 29.03         13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.92708 07 51 46.487+13 10 18.29         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.92718 07 51 46.414+13 10 12.02         13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.92728 07 51 46.325+13 10 06.17         13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.92748 07 51 46.266+13 09 55.94         13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.92758 07 51 46.211+13 09 49.65         13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.92768 07 51 46.123+13 09 44.46         13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.92778 07 51 46.162+13 09 39.12         13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.92789 07 51 46.086+13 09 33.33         13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.92799 07 51 46.046+13 09 28.08         13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.92809 07 51 46.065+13 09 22.09         13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.92829 07 51 45.920+13 09 10.36         13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.92839 07 51 45.951+13 09 06.06         13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.92849 07 51 45.865+13 09 00.13         13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.92859 07 51 45.868+13 08 54.41         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.92869 07 51 45.794+13 08 48.15         13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.92879 07 51 45.778+13 08 42.90         13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.92889 07 51 45.736+13 08 38.04         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.92899 07 51 45.705+13 08 31.57         13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.92912 07 51 45.654+13 08 24.83         13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.92932 07 51 45.596+13 08 13.91         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.92972 07 51 45.454+13 07 51.00         13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.92983 07 51 45.349+13 07 45.37         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.93003 07 51 45.306+13 07 34.65         13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.93013 07 51 45.327+13 07 28.99         13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.93023 07 51 45.175+13 07 23.60         13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.93033 07 51 45.178+13 07 17.30         13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.93043 07 51 45.139+13 07 11.98         13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.93064 07 51 45.083+13 07 00.79         13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.93074 07 51 45.018+13 06 54.37         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 02 23.93084 07 51 44.995+13 06 48.89         13.0        C40
