И еще:
================================
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
CK10S010 C2012 09 02.79858 21 36 33.70 +55 04 52.5 15.1 R C40
CK10S010 C2012 09 02.80386 21 36 33.18 +55 04 49.7 15.2 R C40
CK10S010 C2012 09 02.80808 21 36 32.78 +55 04 47.7 15.2 R C40
CK10S010 C2012 09 02.81554 21 36 32.09 +55 04 43.9 15.2 R C40
CK10S010 C2012 09 02.81765 21 36 31.87 +55 04 43.0 15.2 R C40
CK10S010 C2012 09 02.82821 21 36 30.90 +55 04 37.9 15.2 R C40
CK10S010 C2012 09 02.83138 21 36 30.60 +55 04 36.4 15.2 R C40
CK10S010 C2012 09 02.83243 21 36 30.51 +55 04 35.8 15.2 R C40
CK10S010 C2012 09 02.83349 21 36 30.41 +55 04 35.4 15.2 R C40
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
CK10S010 C2012 09 14.91805 21 18 51.36 +53 08 41.4 15.3 R C40
CK10S010 C2012 09 14.92651 21 18 50.69 +53 08 35.9 15.3 R C40
CK10S010 C2012 09 14.93707 21 18 49.83 +53 08 28.8 14.6 R C40
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
CK10S010 C2012 09 24.83031 21 06 36.17 +51 12 29.3 15.3 R C40
CK10S010 C2012 09 24.83137 21 06 36.09 +51 12 28.6 15.4 R C40
CK10S010 C2012 09 24.84194 21 06 35.37 +51 12 20.6 15.3 R C40
CK10S010 C2012 09 24.84300 21 06 35.27 +51 12 19.7 15.3 R C40
CK10S010 C2012 09 24.84934 21 06 34.83 +51 12 15.0 15.1 R C40
CK10S010 C2012 09 24.85039 21 06 34.77 +51 12 14.2 15.1 R C40
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
CK10S010 C2012 08 27.96611 21 45 52.45 +55 48 39.6 15.2 R C40
CK10S010 C2012 08 27.97928 21 45 51.12 +55 48 34.1 15.2 R C40
CK10S010 C2012 08 27.98022 21 45 51.03 +55 48 33.8 15.1 R C40
CK10S010 C2012 08 27.99168 21 45 49.90 +55 48 29.0 15.1 R C40
CK10S010 C2012 08 27.99273 21 45 49.81 +55 48 28.7 15.2 R C40
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
CK10S010 C2012 08 28.00330 21 45 48.75 +55 48 24.3 15.2 R C40
CK10S010 C2012 08 28.00436 21 45 48.65 +55 48 23.9 15.2 R C40
CK10S010 C2012 08 28.00542 21 45 48.55 +55 48 23.4 15.1 R C40
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
0168P C2012 09 15.03990 00 35 05.67 +05 42 18.7 14.4 R C40
0168P C2012 09 15.04130 00 35 05.55 +05 42 23.0 14.5 R C40
0168P C2012 09 15.04972 00 35 04.90 +05 42 48.7 14.6 R C40
0168P C2012 09 15.05113 00 35 04.80 +05 42 53.0 14.5 R C40
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
0168P C2012 11 05.67491 23 39 57.43 +37 14 53.2 13.5 R C40
0168P C2012 11 05.67597 23 39 57.44 +37 14 54.1 13.6 R C40
0168P C2012 11 05.67703 23 39 57.44 +37 14 55.1 13.5 R C40
0168P C2012 11 05.67808 23 39 57.43 +37 14 56.2 13.6 R C40
0168P C2012 11 05.67914 23 39 57.43 +37 14 57.2 13.5 R C40
0168P C2012 11 05.68020 23 39 57.48 +37 14 58.1 13.6 R C40
0168P C2012 11 05.68126 23 39 57.45 +37 14 59.1 13.6 R C40
0168P C2012 11 05.68232 23 39 57.46 +37 15 00.1 13.5 R C40
0168P C2012 11 05.68337 23 39 57.48 +37 15 01.0 13.5 R C40
0168P C2012 11 05.68443 23 39 57.49 +37 15 01.9 13.6 R C40
0168P C2012 11 05.68549 23 39 57.49 +37 15 03.0 13.5 R C40
0168P C2012 11 05.68655 23 39 57.48 +37 15 04.0 13.6 R C40
0168P C2012 11 05.68760 23 39 57.50 +37 15 04.8 13.5 R C40
0168P C2012 11 05.68866 23 39 57.51 +37 15 05.8 13.6 R C40
0168P C2012 11 05.68972 23 39 57.52 +37 15 06.7 13.6 R C40
0168P C2012 11 05.69078 23 39 57.52 +37 15 07.7 13.6 R C40
0168P C2012 11 05.69184 23 39 57.54 +37 15 08.6 13.7 R C40
0168P C2012 11 05.69289 23 39 57.54 +37 15 09.6 13.7 R C40
0168P C2012 11 05.69395 23 39 57.57 +37 15 10.5 13.7 R C40
0168P C2012 11 05.69501 23 39 57.55 +37 15 11.5 13.6 R C40
0168P C2012 11 05.69602 23 39 57.55 +37 15 12.3 13.6 R C40
0168P C2012 11 05.69708 23 39 57.55 +37 15 13.3 13.6 R C40
0168P C2012 11 05.69813 23 39 57.56 +37 15 14.3 13.5 R C40
0168P C2012 11 05.69919 23 39 57.58 +37 15 15.1 13.6 R C40
0168P C2012 11 05.70025 23 39 57.58 +37 15 16.2 13.6 R C40
0168P C2012 11 05.70131 23 39 57.60 +37 15 17.1 13.6 R C40
0168P C2012 11 05.70237 23 39 57.59 +37 15 18.1 13.6 R C40
0168P C2012 11 05.70342 23 39 57.60 +37 15 18.9 13.6 R C40
0168P C2012 11 05.70448 23 39 57.60 +37 15 20.0 13.6 R C40
0168P C2012 11 05.70554 23 39 57.63 +37 15 20.9 13.7 R C40
0168P C2012 11 05.70660 23 39 57.61 +37 15 21.9 13.7 R C40
0168P C2012 11 05.70766 23 39 57.62 +37 15 22.9 13.6 R C40
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
0168P C2012 11 08.63851 23 40 48.66 +37 56 18.3 14.0 R C40
0168P C2012 11 08.63957 23 40 48.67 +37 56 19.1 13.8 R C40
0168P C2012 11 08.64063 23 40 48.69 +37 56 20.0 13.9 R C40
0168P C2012 11 08.64274 23 40 48.73 +37 56 21.7 14.0 R C40
0168P C2012 11 08.64380 23 40 48.76 +37 56 22.6 13.9 R C40
0168P C2012 11 08.64486 23 40 48.79 +37 56 23.5 14.0 R C40
0168P C2012 11 08.64592 23 40 48.77 +37 56 24.4 13.8 R C40
0168P C2012 11 08.64697 23 40 48.81 +37 56 25.2 13.8 R C40
0168P C2012 11 08.64803 23 40 48.81 +37 56 26.1 13.9 R C40
0168P C2012 11 08.64909 23 40 48.87 +37 56 26.8 14.0 R C40
0168P C2012 11 08.65014 23 40 48.90 +37 56 27.8 14.0 R C40
0168P C2012 11 08.65226 23 40 48.89 +37 56 29.5 13.8 R C40
0168P C2012 11 08.65331 23 40 48.95 +37 56 30.5 13.9 R C40
0168P C2012 11 08.65437 23 40 48.95 +37 56 31.4 13.9 R C40
0168P C2012 11 08.65543 23 40 48.97 +37 56 32.1 13.8 R C40
0168P C2012 11 08.65649 23 40 48.99 +37 56 33.2 13.8 R C40
0168P C2012 11 08.65755 23 40 48.98 +37 56 34.0 13.6 R C40
0168P C2012 11 08.65860 23 40 49.02 +37 56 34.8 13.8 R C40
0168P C2012 11 08.65966 23 40 49.05 +37 56 35.4 13.9 R C40
0168P C2012 11 08.66072 23 40 49.07 +37 56 36.6 14.0 R C40
0168P C2012 11 08.66284 23 40 49.08 +37 56 38.3 13.8 R C40
0168P C2012 11 08.66601 23 40 49.18 +37 56 40.3 14.0 R C40
0168P C2012 11 08.66707 23 40 49.17 +37 56 41.7 14.1 R C40
0168P C2012 11 08.66919 23 40 49.21 +37 56 43.5 14.0 R C40
0168P C2012 11 08.67118 23 40 49.26 +37 56 44.7 14.1 R C40
0168P C2012 11 08.67224 23 40 49.30 +37 56 45.4 13.9 R C40
0168P C2012 11 08.67330 23 40 49.31 +37 56 46.4 14.1 R C40
0168P C2012 11 08.67435 23 40 49.32 +37 56 47.2 13.8 R C40
0168P C2012 11 08.67541 23 40 49.33 +37 56 48.2 14.0 R C40
0168P C2012 11 08.67647 23 40 49.35 +37 56 49.0 14.0 R C40
0168P C2012 11 08.67753 23 40 49.37 +37 56 49.7 14.0 R C40
0168P C2012 11 08.67964 23 40 49.43 +37 56 51.6 13.9 R C40
0168P C2012 11 08.68070 23 40 49.43 +37 56 52.4 14.0 R C40
0168P C2012 11 08.68176 23 40 49.46 +37 56 53.3 13.9 R C40
0168P C2012 11 08.68281 23 40 49.46 +37 56 54.3 13.8 R C40
0168P C2012 11 08.68387 23 40 49.48 +37 56 55.1 13.9 R C40
0168P C2012 11 08.68493 23 40 49.51 +37 56 56.0 13.9 R C40
0168P C2012 11 08.68599 23 40 49.52 +37 56 56.8 14.0 R C40
0168P C2012 11 08.68704 23 40 49.53 +37 56 57.7 13.8 R C40
0168P C2012 11 08.68810 23 40 49.56 +37 56 58.4 13.9 R C40
0168P C2012 11 08.68916 23 40 49.61 +37 56 59.3 13.8 R C40
0168P C2012 11 08.69022 23 40 49.61 +37 57 00.1 14.0 R C40
0168P C2012 11 08.69127 23 40 49.62 +37 57 01.2 13.8 R C40
0168P C2012 11 08.69233 23 40 49.66 +37 57 01.9 13.9 R C40
0168P C2012 11 08.69444 23 40 49.68 +37 57 03.5 13.9 R C40
0168P C2012 11 08.69550 23 40 49.70 +37 57 04.2 14.1 R C40
0168P C2012 11 08.69656 23 40 49.72 +37 57 05.1 13.8 R C40
0168P C2012 11 08.69762 23 40 49.72 +37 57 06.4 14.0 R C40
0168P C2012 11 08.69867 23 40 49.76 +37 57 07.0 13.9 R C40
0168P C2012 11 08.69973 23 40 49.77 +37 57 07.9 13.9 R C40
0168P C2012 11 08.70079 23 40 49.78 +37 57 08.5 14.0 R C40
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
0168P C2012 11 12.64758 23 42 51.43 +38 45 12.8 14.2 R C40
0168P C2012 11 12.64863 23 42 51.45 +38 45 13.6 14.2 R C40
0168P C2012 11 12.64969 23 42 51.51 +38 45 14.2 14.4 R C40
0168P C2012 11 12.65075 23 42 51.54 +38 45 14.9 14.2 R C40
0168P C2012 11 12.65181 23 42 51.56 +38 45 15.6 14.2 R C40
0168P C2012 11 12.65826 23 42 51.81 +38 45 20.0 14.3 R C40
0168P C2012 11 12.65931 23 42 51.84 +38 45 20.8 14.3 R C40
0168P C2012 11 12.66037 23 42 51.86 +38 45 21.6 14.2 R C40
0168P C2012 11 12.66143 23 42 51.90 +38 45 22.4 14.3 R C40
0168P C2012 11 12.66249 23 42 51.93 +38 45 23.2 14.2 R C40
0168P C2012 11 12.66355 23 42 51.97 +38 45 23.9 14.4 R C40
0168P C2012 11 12.66462 23 42 52.00 +38 45 24.6 14.2 R C40
0168P C2012 11 12.66674 23 42 52.09 +38 45 26.1 14.3 R C40
0168P C2012 11 12.66780 23 42 52.11 +38 45 26.9 14.2 R C40
0168P C2012 11 12.66885 23 42 52.17 +38 45 27.5 14.3 R C40
0168P C2012 11 12.66991 23 42 52.19 +38 45 28.2 14.2 R C40
0168P C2012 11 12.67097 23 42 52.23 +38 45 28.9 14.4 R C40
0168P C2012 11 12.67203 23 42 52.24 +38 45 29.8 14.2 R C40
0168P C2012 11 12.67309 23 42 52.27 +38 45 30.6 14.3 R C40
0168P C2012 11 12.67415 23 42 52.34 +38 45 31.3 14.3 R C40
0168P C2012 11 12.67521 23 42 52.34 +38 45 32.0 14.3 R C40
0168P C2012 11 12.67733 23 42 52.44 +38 45 33.3 14.3 R C40
0168P C2012 11 12.67839 23 42 52.47 +38 45 34.1 14.2 R C40
0168P C2012 11 12.67945 23 42 52.49 +38 45 34.9 14.3 R C40
0168P C2012 11 12.68051 23 42 52.55 +38 45 35.6 14.3 R C40
0168P C2012 11 12.68157 23 42 52.59 +38 45 36.2 14.4 R C40
0168P C2012 11 12.68263 23 42 52.62 +38 45 37.0 14.7 R C40
0168P C2012 11 12.68368 23 42 52.65 +38 45 37.7 14.2 R C40
0168P C2012 11 12.68474 23 42 52.68 +38 45 38.5 14.3 R C40
0168P C2012 11 12.68580 23 42 52.71 +38 45 39.2 14.2 R C40
0168P C2012 11 12.68898 23 42 52.81 +38 45 41.3 14.3 R C40
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
0168P C2012 11 15.67198 23 45 03.51 +39 17 26.6 14.4 R C40
0168P C2012 11 15.67304 23 45 03.56 +39 17 27.3 14.5 R C40
0168P C2012 11 15.67727 23 45 03.76 +39 17 30.0 14.4 R C40
0168P C2012 11 15.68150 23 45 03.89 +39 17 32.7 14.4 R C40
0168P C2012 11 15.68256 23 45 03.96 +39 17 33.4 14.4 R C40
0168P C2012 11 15.68361 23 45 04.04 +39 17 33.7 14.4 R C40
0168P C2012 11 15.68467 23 45 04.07 +39 17 34.6 14.4 R C40
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
0168P C2012 11 21.70826 23 51 01.90 +40 12 03.7 15.1 R C40
0168P C2012 11 21.70932 23 51 01.96 +40 12 04.4 15.1 R C40
0168P C2012 11 21.71038 23 51 02.05 +40 12 04.5 15.1 R C40
0168P C2012 11 21.71249 23 51 02.20 +40 12 05.9 15.2 R C40
0168P C2012 11 21.71355 23 51 02.29 +40 12 06.4 15.2 R C40
0168P C2012 11 21.71461 23 51 02.34 +40 12 07.0 15.1 R C40
0168P C2012 11 21.71567 23 51 02.42 +40 12 07.3 15.1 R C40
0168P C2012 11 21.71673 23 51 02.44 +40 12 07.9 15.2 R C40
0168P C2012 11 21.71779 23 51 02.53 +40 12 08.5 15.1 R C40
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
0168P C2012 11 22.65783 23 52 09.34 +40 19 38.5 15.5 R C40
0168P C2012 11 22.67159 23 52 10.20 +40 19 45.6 15.5 R C40
0168P C2012 11 22.67264 23 52 10.29 +40 19 46.1 15.6 R C40
0168P C2012 11 22.69089 23 52 11.56 +40 19 54.6 15.5 R C40
0168P C2012 11 22.69195 23 52 11.64 +40 19 55.2 15.5 R C40
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
0168P C2012 12 09.61182 00 18 54.30 +42 02 06.8 16.6 R C40
0168P C2012 12 09.63298 00 18 56.59 +42 02 12.8 17.0 R C40
0168P C2012 12 09.64144 00 18 57.49 +42 02 14.8 17.4 R C40
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
0168P C2012 12 10.61705 00 20 50.06 +42 06 40.6 16.8 R C40
0168P C2012 12 10.61810 00 20 50.08 +42 06 40.4 17.0 R C40
==========================================================
