Автор Тема: Обсерватория Кубанского государственного университета  (Прочитано 1334243 раз)

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Высылаю очередную ночь с 26 на 27 декабря.
=====================================================
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, A. Lyashenko, N. Bogachev
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
     SPEKTR-R C2012 12 26.83299 07 37 24.27 -05 48 56.0          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 12 26.83310 07 37 24.21 -05 49 00.9          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 12 26.83321 07 37 24.16 -05 49 06.4          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 12 26.83331 07 37 24.06 -05 49 11.4          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 12 26.83342 07 37 23.96 -05 49 16.8          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 12 26.83353 07 37 23.91 -05 49 22.1          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 12 26.83364 07 37 23.82 -05 49 27.3          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 12 26.87551 07 36 52.49 -06 23 22.1          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 12 26.87562 07 36 52.38 -06 23 27.4          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 12 26.87573 07 36 52.30 -06 23 33.1          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 12 26.87585 07 36 52.20 -06 23 39.1          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 12 26.87596 07 36 52.10 -06 23 44.7          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 12 26.87607 07 36 52.00 -06 23 49.7          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 12 26.87618 07 36 51.91 -06 23 55.1          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 12 26.87629 07 36 51.83 -06 24 00.5          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 12 26.96407 07 35 27.87 -07 34 51.3          13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 12 26.96418 07 35 27.78 -07 34 56.8          13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 12 26.96429 07 35 27.67 -07 35 02.3          13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 12 26.96789 07 35 24.13 -07 37 55.3          13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 12 26.96800 07 35 24.01 -07 38 00.4          13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 12 26.96822 07 35 23.80 -07 38 11.6          13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 12 26.96833 07 35 23.68 -07 38 16.8          13.3        C40
=================================================================
Спсасибо за новые ЦУ.
С уважением, Александр и Виктор Ивановы

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04

krypton

  • Гость
Факс М.Б. Астахову:

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Коллеги!
Огромное спасибо за своевременное письмо!!!
Ректор и декан, отметили работу  обсерватории на общеуниверситетской елке.
Это не маловажно! Сейчас подключатся ТВ каналы и прочее.
Такой вариант очень приятен и полезен.
Более того на 5 января намечена встреча ректора с сотрудниками обсерватории.
Он очень заинтересован в развитии наблюдательной астрономии по линии ИПМ, Вымпела и РАН.
Теперь есть повод для дальнейших шагов.
Еще раз всех с Новым годом!
Счастья здоровья и успехов в развитии ИСОН!!!!
Чистого неба всем нам  с Вами!!!!
Огромное спасибо Михаилу за столь интересную статистику!
9 суток дуга - Краснодар форева!!!!
Значит не зря мы работали и трудились!!!!
И все благодаря жесткому письму с подколом от Игоря Молотова!!!!!!!!!!!!!
Игорь - РЕСПЕКТ, как говорит молодежь!
Ты нас подколол, но кто знал, что из этого получится?
Главное было дать импульс - мы сегодня трудимся по полной!!!!
Иванов А, Иванов В., Лысенко В. 

Виктор Воропаев

  • Гость
Это вам спасибо. "Радиоастрон" всегда под присмотром - если с3.14-т, будем знать :)!

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Шутку поняли!!!!!!! :)

LeonidOS

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 4296
    • SpaceObs
Вышел последний MPC циркуляр года, странно, но там нет измерений от C40, как и открытого объекта...

http://www.minorplanetcenter.net/iau/ECS/MPCArchive/2012/MPC_20121228.pdf
ISON-NM Observatory (H15)
ISON-SSO Observatory (Q60)

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Видимо робот сошел с ума ;)

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
А если серъьезно, то в данный сборник не вошли наши наблюдения:
============================================
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
03637         C2012 09 25.78572 19 49 30.01 -02 52 53.9          15.9 R      C40
03637         C2012 09 25.78613 19 49 30.02 -02 52 54.1          16.1 R      C40
03637         C2012 09 25.78654 19 49 30.04 -02 52 54.3          15.9 R      C40
03637         C2012 09 25.79760 19 49 30.46 -02 52 59.2          15.8 R      C40
03637         C2012 09 25.79801 19 49 30.47 -02 52 59.1          15.9 R      C40
03637         C2012 09 25.79844 19 49 30.49 -02 52 59.6          15.7 R      C40
03637         C2012 09 25.80952 19 49 30.91 -02 53 04.4          16.0 R      C40
03637         C2012 09 25.80994 19 49 30.93 -02 53 04.7          15.8 R      C40
03637         C2012 09 25.81035 19 49 30.92 -02 53 04.9          15.9 R      C40
03637         C2012 09 25.82340 19 49 31.45 -02 53 10.8          15.8 R      C40
03637         C2012 09 25.82381 19 49 31.44 -02 53 10.9          16.0 R      C40
03637         C2012 09 25.82422 19 49 31.46 -02 53 11.1          15.8 R      C40
03637         C2012 09 25.83549 19 49 31.88 -02 53 16.2          15.7 R      C40
03637         C2012 09 25.83591 19 49 31.91 -02 53 16.3          15.6 R      C40
03637         C2012 09 25.83632 19 49 31.92 -02 53 16.5          15.7 R      C40
03637         C2012 09 25.84792 19 49 32.38 -02 53 21.8          15.7 R      C40
03637         C2012 09 25.84834 19 49 32.38 -02 53 21.9          15.6 R      C40
03637         C2012 09 25.84875 19 49 32.40 -02 53 22.1          15.7 R      C40


COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
03830         C2012 09 25.78959 20 23 33.81 -07 13 13.8          16.4 R      C40
03830         C2012 09 25.79000 20 23 33.82 -07 13 13.5          15.8 R      C40
03830         C2012 09 25.79041 20 23 33.81 -07 13 13.7          16.2 R      C40
03830         C2012 09 25.80150 20 23 33.92 -07 13 15.1          15.7 R      C40
03830         C2012 09 25.80191 20 23 33.92 -07 13 15.0          15.8 R      C40
03830         C2012 09 25.80232 20 23 33.92 -07 13 15.3          15.8 R      C40
03830         C2012 09 25.81340 20 23 34.02 -07 13 16.6          15.8 R      C40
03830         C2012 09 25.83938 20 23 34.23 -07 13 19.5          15.9 R      C40
03830         C2012 09 25.83984 20 23 34.26 -07 13 19.7          16.0 R      C40
03830         C2012 09 25.84030 20 23 34.25 -07 13 19.9          15.8 R      C40
03830         C2012 09 25.85181 20 23 34.37 -07 13 21.1          15.7 R      C40
03830         C2012 09 25.85227 20 23 34.36 -07 13 21.2          16.1 R      C40
03830         C2012 09 25.85274 20 23 34.38 -07 13 21.1          16.0 R      C40

COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
03873         C2012 09 25.78173 20 19 12.58 +17 18 35.1          16.4 R      C40
03873         C2012 09 25.78216 20 19 12.59 +17 18 34.7          16.5 R      C40
03873         C2012 09 25.78259 20 19 12.59 +17 18 34.6          16.6 R      C40
03873         C2012 09 25.79440 20 19 12.67 +17 18 25.9          16.5 R      C40


COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
04937         C2012 09 25.78379 19 36 20.07 -06 03 50.4          17.1 R      C40
04937         C2012 09 25.78462 19 36 20.10 -06 03 50.8          18.0 R      C40
04937         C2012 09 25.83340 19 36 21.74 -06 03 49.7          17.8 R      C40
04937         C2012 09 25.84546 19 36 22.16 -06 03 50.2          17.8 R      C40

COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
06458         C2012 09 16.82151 20 48 23.47 +00 44 03.6          16.8 R      C40
06458         C2012 09 16.82192 20 48 23.48 +00 44 03.4          16.3 R      C40
06458         C2012 09 16.82234 20 48 23.46 +00 44 02.8          16.4 R      C40
06458         C2012 09 16.83844 20 48 23.43 +00 43 51.3          16.2 R      C40
06458         C2012 09 16.83885 20 48 23.42 +00 43 51.2          16.1 R      C40
06458         C2012 09 16.83926 20 48 23.43 +00 43 50.8          16.2 R      C40
06458         C2012 09 16.85067 20 48 23.39 +00 43 42.6          16.2 R      C40
06458         C2012 09 16.85109 20 48 23.39 +00 43 42.2          16.1 R      C40
06458         C2012 09 16.85150 20 48 23.39 +00 43 42.0          16.0 R      C40
06458         C2012 09 16.85860 20 48 23.38 +00 43 37.1          16.1 R      C40
06458         C2012 09 16.85901 20 48 23.37 +00 43 36.6          16.1 R      C40
06458         C2012 09 16.85943 20 48 23.36 +00 43 36.4          16.2 R      C40
06458         C2012 09 16.86657 20 48 23.35 +00 43 31.4          16.0 R      C40
06458         C2012 09 16.86698 20 48 23.35 +00 43 31.0          16.0 R      C40
06458         C2012 09 16.86740 20 48 23.35 +00 43 30.7          15.9 R      C40
06458         C2012 09 16.87483 20 48 23.33 +00 43 25.6          16.3 R      C40
06458         C2012 09 16.87525 20 48 23.32 +00 43 25.3          16.2 R      C40
06458         C2012 09 16.87567 20 48 23.32 +00 43 25.0          16.4 R      C40
06458         C2012 09 16.88279 20 48 23.32 +00 43 19.6          16.2 R      C40
06458         C2012 09 16.88321 20 48 23.32 +00 43 19.3          16.5 R      C40
06458         C2012 09 16.88363 20 48 23.31 +00 43 19.3          16.5 R      C40
06458         C2012 09 16.89083 20 48 23.28 +00 43 14.0          16.3 R      C40
06458         C2012 09 16.89125 20 48 23.30 +00 43 13.7          16.4 R      C40
06458         C2012 09 16.89167 20 48 23.30 +00 43 13.8          16.7 R      C40


COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
07175         C2012 09 25.79152 20 32 23.89 -01 33 54.0          16.7 R      C40
07175         C2012 09 25.79193 20 32 23.89 -01 33 54.1          16.9 R      C40
07175         C2012 09 25.79234 20 32 23.89 -01 33 54.4          16.6 R      C40
07175         C2012 09 25.80344 20 32 24.18 -01 34 02.0          16.5 R      C40
07175         C2012 09 25.80387 20 32 24.19 -01 34 02.4          16.2 R      C40
07175         C2012 09 25.80430 20 32 24.19 -01 34 02.9          17.2 R      C40
07175         C2012 09 25.81533 20 32 24.47 -01 34 10.6          16.6 R      C40
07175         C2012 09 25.81614 20 32 24.50 -01 34 10.9          16.4 R      C40
07175         C2012 09 25.82934 20 32 24.82 -01 34 20.5          16.4 R      C40
07175         C2012 09 25.84144 20 32 25.12 -01 34 28.4          16.6 R      C40
07175         C2012 09 25.84185 20 32 25.14 -01 34 29.0          17.2 R      C40
07175         C2012 09 25.84226 20 32 25.14 -01 34 28.8          16.8 R      C40
07175         C2012 09 25.85389 20 32 25.44 -01 34 37.5          16.8 R      C40
07175         C2012 09 25.85431 20 32 25.45 -01 34 37.5          16.7 R      C40
07175         C2012 09 25.85472 20 32 25.47 -01 34 37.5          17.3 R      C40


COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
07914         C2012 09 25.78848 20 05 30.82 -02 50 39.6          16.7 R      C40
07914         C2012 09 25.79996 20 05 31.36 -02 50 44.5          16.7 R      C40
07914         C2012 09 25.80037 20 05 31.37 -02 50 44.6          16.8 R      C40
07914         C2012 09 25.82575 20 05 32.62 -02 50 55.8          17.1 R      C40
07914         C2012 09 25.84986 20 05 33.83 -02 51 06.2          16.5 R      C40
07914         C2012 09 25.85069 20 05 33.86 -02 51 06.8          17.3 R      C40


COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
07965         C2012 09 16.82346 20 43 58.36 -04 13 42.2          16.3 R      C40
07965         C2012 09 16.82429 20 43 58.34 -04 13 42.2          16.3 R      C40
07965         C2012 09 16.84040 20 43 57.91 -04 13 39.0          16.5 R      C40
07965         C2012 09 16.84081 20 43 57.91 -04 13 39.2          16.7 R      C40
07965         C2012 09 16.84123 20 43 57.89 -04 13 38.8          16.4 R      C40
07965         C2012 09 16.85263 20 43 57.60 -04 13 36.6          16.7 R      C40
07965         C2012 09 16.85304 20 43 57.60 -04 13 36.6          16.7 R      C40
07965         C2012 09 16.85345 20 43 57.59 -04 13 36.3          16.5 R      C40
07965         C2012 09 16.86056 20 43 57.38 -04 13 35.2          16.6 R      C40
07965         C2012 09 16.86137 20 43 57.38 -04 13 34.9          16.7 R      C40
07965         C2012 09 16.86852 20 43 57.20 -04 13 33.4          16.5 R      C40
07965         C2012 09 16.86894 20 43 57.18 -04 13 33.9          16.5 R      C40
07965         C2012 09 16.86935 20 43 57.16 -04 13 33.5          16.7 R      C40
07965         C2012 09 16.88477 20 43 56.77 -04 13 30.8          16.1 R      C40
07965         C2012 09 16.88520 20 43 56.77 -04 13 30.5          16.0 R      C40
07965         C2012 09 16.88564 20 43 56.75 -04 13 30.1          16.5 R      C40
07965         C2012 09 16.89280 20 43 56.57 -04 13 29.1          15.9 R      C40
07965         C2012 09 16.89323 20 43 56.55 -04 13 29.0          15.8 R      C40


COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
08348         C2012 09 16.82547 21 11 51.49 +15 39 37.0          17.1 R      C40
08348         C2012 09 16.82588 21 11 51.46 +15 39 36.8          17.1 R      C40
08348         C2012 09 16.82628 21 11 51.44 +15 39 36.7          17.5 R      C40
08348         C2012 09 16.82733 21 11 51.39 +15 39 36.5          16.4 R      C40
08348         C2012 09 16.82774 21 11 51.37 +15 39 36.5          16.9 R      C40
08348         C2012 09 16.82815 21 11 51.34 +15 39 36.5          16.6 R      C40
08348         C2012 09 16.83279 21 11 51.13 +15 39 35.3          16.3 R      C40
08348         C2012 09 16.83320 21 11 51.10 +15 39 35.5          16.3 R      C40
08348         C2012 09 16.83445 21 11 51.03 +15 39 35.3          16.3 R      C40
08348         C2012 09 16.83527 21 11 50.99 +15 39 34.9          16.6 R      C40
08348         C2012 09 16.84240 21 11 50.66 +15 39 33.7          16.4 R      C40
08348         C2012 09 16.84297 21 11 50.60 +15 39 33.5          16.3 R      C40
08348         C2012 09 16.84337 21 11 50.58 +15 39 33.4          16.5 R      C40
08348         C2012 09 16.84444 21 11 50.54 +15 39 33.4          16.4 R      C40
08348         C2012 09 16.84485 21 11 50.51 +15 39 33.3          16.4 R      C40
08348         C2012 09 16.84525 21 11 50.50 +15 39 33.3          16.6 R      C40
08348         C2012 09 16.85463 21 11 50.03 +15 39 31.3          16.4 R      C40
08348         C2012 09 16.85503 21 11 50.02 +15 39 31.2          16.1 R      C40
08348         C2012 09 16.85544 21 11 49.99 +15 39 31.2          16.3 R      C40
08348         C2012 09 16.86255 21 11 49.64 +15 39 29.8          16.4 R      C40
08348         C2012 09 16.86296 21 11 49.62 +15 39 29.8          16.5 R      C40
08348         C2012 09 16.86337 21 11 49.61 +15 39 29.7          16.5 R      C40
08348         C2012 09 16.87095 21 11 49.21 +15 39 28.3          16.4 R      C40
08348         C2012 09 16.88682 21 11 48.44 +15 39 25.1          16.2 R      C40
08348         C2012 09 16.88723 21 11 48.42 +15 39 25.4          16.1 R      C40
08348         C2012 09 16.88764 21 11 48.41 +15 39 25.2          16.2 R      C40
08348         C2012 09 16.89486 21 11 48.04 +15 39 23.8          16.3 R      C40
08348         C2012 09 16.89568 21 11 48.00 +15 39 23.7          16.5 R      C40

COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
     K12N00J  C2012 08 27.79843 18 30 05.79 +42 53 59.5          15.7 R      C40
     K12N00J  C2012 08 27.80033 18 30 05.41 +42 53 58.3          15.8 R      C40
     K12N00J  C2012 08 27.81957 18 30 01.84 +42 53 46.6          15.8 R      C40
     K12N00J  C2012 08 27.80127 18 30 05.25 +42 53 58.0          15.7 R      C40
     K12N00J  C2012 08 27.82062 18 30 01.63 +42 53 45.9          15.8 R      C40
     K12N00J  C2012 08 27.80221 18 30 05.05 +42 53 57.3          15.8 R      C40
     K12N00J  C2012 08 27.82168 18 30 01.44 +42 53 45.3          15.8 R      C40
     K12N00J  C2012 08 27.80315 18 30 04.88 +42 53 56.7          15.7 R      C40
     K12N00J  C2012 08 27.82274 18 30 01.26 +42 53 44.7          15.9 R      C40
     K12N00J  C2012 08 27.80409 18 30 04.71 +42 53 56.1          15.8 R      C40
     K12N00J  C2012 08 27.82379 18 30 01.06 +42 53 44.0          15.9 R      C40
     K12N00J  C2012 08 27.80503 18 30 04.53 +42 53 55.5          15.9 R      C40
     K12N00J  C2012 08 27.82485 18 30 00.84 +42 53 43.3          15.7 R      C40
     K12N00J  C2012 08 27.80597 18 30 04.36 +42 53 55.0          16.0 R      C40
     K12N00J  C2012 08 27.82591 18 30 00.65 +42 53 42.7          15.8 R      C40
     K12N00J  C2012 08 27.80692 18 30 04.21 +42 53 54.4          15.9 R      C40
     K12N00J  C2012 08 27.82696 18 30 00.46 +42 53 42.1          16.0 R      C40
     K12N00J  C2012 08 27.80786 18 30 04.00 +42 53 53.8          15.7 R      C40
     K12N00J  C2012 08 27.82802 18 30 00.26 +42 53 41.4          15.9 R      C40
     K12N00J  C2012 08 27.80880 18 30 03.85 +42 53 53.1          15.8 R      C40
     K12N00J  C2012 08 27.82907 18 30 00.08 +42 53 40.7          15.9 R      C40
     K12N00J  C2012 08 27.80974 18 30 03.65 +42 53 52.7          15.7 R      C40
     K12N00J  C2012 08 27.83013 18 29 59.87 +42 53 40.3          16.0 R      C40
     K12N00J  C2012 08 27.81068 18 30 03.47 +42 53 52.2          15.6 R      C40
     K12N00J  C2012 08 27.83119 18 29 59.70 +42 53 39.5          16.0 R      C40
     K12N00J  C2012 08 27.81162 18 30 03.31 +42 53 51.4          15.7 R      C40
     K12N00J  C2012 08 27.83224 18 29 59.48 +42 53 38.9          15.9 R      C40
     K12N00J  C2012 08 27.81257 18 30 03.13 +42 53 51.0          15.8 R      C40
     K12N00J  C2012 08 27.83330 18 29 59.29 +42 53 38.1          15.9 R      C40
     K12N00J  C2012 08 27.81351 18 30 02.97 +42 53 50.3          15.8 R      C40
     K12N00J  C2012 08 27.83435 18 29 59.09 +42 53 37.5          15.9 R      C40
     K12N00J  C2012 08 27.81445 18 30 02.78 +42 53 49.7          15.9 R      C40
     K12N00J  C2012 08 27.83541 18 29 58.88 +42 53 36.9          16.0 R      C40
     K12N00J  C2012 08 27.81539 18 30 02.60 +42 53 49.2          15.8 R      C40
     K12N00J  C2012 08 27.83647 18 29 58.70 +42 53 36.2          15.9 R      C40
     K12N00J  C2012 08 27.81633 18 30 02.44 +42 53 48.7          16.0 R      C40
     K12N00J  C2012 08 27.83752 18 29 58.49 +42 53 35.5          15.8 R      C40
     K12N00J  C2012 08 27.81727 18 30 02.27 +42 53 48.0          15.9 R      C40
     K12N00J  C2012 08 27.83858 18 29 58.31 +42 53 35.1          16.0 R      C40
     K12N00J  C2012 08 27.81821 18 30 02.08 +42 53 47.5          15.8 R      C40
     K12N00J  C2012 08 27.83964 18 29 58.12 +42 53 34.3          15.8 R      C40

COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
0260P         C2012 09 15.05585 02 01 59.358+24 38 26.29         14.1 R      C40
0260P         C2012 09 15.05691 02 01 59.380+24 38 28.31         14.0 R      C40
0260P         C2012 09 15.05797 02 01 59.395+24 38 30.47         14.0 R      C40
0260P         C2012 09 15.05902 02 01 59.411+24 38 32.58         14.0 R      C40
0260P         C2012 09 15.06008 02 01 59.431+24 38 34.67         14.0 R      C40
0260P         C2012 09 15.06113 02 01 59.442+24 38 36.78         14.0 R      C40
0260P         C2012 09 15.06219 02 01 59.458+24 38 38.83         14.0 R      C40
0260P         C2012 09 15.06325 02 01 59.477+24 38 41.00         14.1 R      C40
0260P         C2012 09 15.06431 02 01 59.493+24 38 43.20         14.0 R      C40
0260P         C2012 09 15.06536 02 01 59.503+24 38 45.16         14.1 R      C40
0260P         C2012 09 15.06930 02 01 59.569+24 38 53.04         14.0 R      C40
0260P         C2012 09 15.07036 02 01 59.584+24 38 55.17         14.1 R      C40
0260P         C2012 09 15.07141 02 01 59.595+24 38 57.29         14.0 R      C40
0260P         C2012 09 15.07247 02 01 59.605+24 38 59.42         14.1 R      C40
0260P         C2012 09 15.07353 02 01 59.627+24 39 01.54         14.1 R      C40
0260P         C2012 09 15.07458 02 01 59.645+24 39 03.69         14.0 R      C40
0260P         C2012 09 15.07564 02 01 59.663+24 39 05.73         14.1 R      C40
0260P         C2012 09 15.07670 02 01 59.671+24 39 07.78         14.1 R      C40
0260P         C2012 09 15.07775 02 01 59.691+24 39 09.85         14.0 R      C40
0260P         C2012 09 15.07881 02 01 59.706+24 39 12.07         14.1 R      C40

COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
0260P         C2012 09 29.79201 02 01 39.537+32 23 54.70         14.4 R      C40
0260P         C2012 09 29.79835 02 01 39.356+32 24 05.85         14.3 R      C40
0260P         C2012 09 29.79940 02 01 39.328+32 24 07.79         14.2 R      C40
0260P         C2012 09 29.80046 02 01 39.307+32 24 09.50         14.3 R      C40
0260P         C2012 09 29.80151 02 01 39.283+32 24 11.55         14.3 R      C40
0260P         C2012 09 29.80257 02 01 39.243+32 24 13.22         14.2 R      C40
0260P         C2012 09 29.80363 02 01 39.237+32 24 15.23         14.2 R      C40
0260P         C2012 09 29.80468 02 01 39.203+32 24 16.96         14.1 R      C40
0260P         C2012 09 29.80574 02 01 39.175+32 24 19.04         14.0 R      C40
0260P         C2012 09 29.80680 02 01 39.157+32 24 20.81         14.0 R      C40
0260P         C2012 09 29.80785 02 01 39.137+32 24 22.59         14.0 R      C40
0260P         C2012 09 29.80891 02 01 39.101+32 24 24.29         14.1 R      C40
0260P         C2012 09 29.80997 02 01 39.078+32 24 26.25         14.0 R      C40
0260P         C2012 09 29.81102 02 01 39.048+32 24 28.18         14.0 R      C40
0260P         C2012 09 29.81208 02 01 39.019+32 24 29.98         13.8 R      C40


COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
0260P         C2012 11 05.74542 01 33 59.82 +42 29 49.3          14.4 R      C40
0260P         C2012 11 05.74648 01 33 59.77 +42 29 49.6          14.4 R      C40
0260P         C2012 11 05.74754 01 33 59.74 +42 29 49.8          14.3 R      C40
0260P         C2012 11 05.74860 01 33 59.70 +42 29 50.1          14.3 R      C40
0260P         C2012 11 05.74966 01 33 59.66 +42 29 50.4          14.4 R      C40
0260P         C2012 11 05.75071 01 33 59.61 +42 29 50.7          14.3 R      C40
0260P         C2012 11 05.75177 01 33 59.57 +42 29 50.9          14.3 R      C40
0260P         C2012 11 05.75283 01 33 59.52 +42 29 51.1          14.3 R      C40
0260P         C2012 11 05.75389 01 33 59.48 +42 29 51.4          14.4 R      C40
0260P         C2012 11 05.75495 01 33 59.44 +42 29 51.8          14.2 R      C40
0260P         C2012 11 05.75601 01 33 59.39 +42 29 52.0          14.2 R      C40
0260P         C2012 11 05.75706 01 33 59.35 +42 29 52.2          14.2 R      C40
0260P         C2012 11 05.75812 01 33 59.29 +42 29 52.4          14.1 R      C40
0260P         C2012 11 05.75918 01 33 59.26 +42 29 52.6          14.3 R      C40
0260P         C2012 11 05.76024 01 33 59.20 +42 29 52.9          14.3 R      C40
0260P         C2012 11 05.76130 01 33 59.17 +42 29 53.0          14.3 R      C40
0260P         C2012 11 05.76235 01 33 59.13 +42 29 53.3          14.2 R      C40
0260P         C2012 11 05.76341 01 33 59.11 +42 29 53.4          14.3 R      C40
0260P         C2012 11 05.76447 01 33 59.07 +42 29 53.6          14.2 R      C40
0260P         C2012 11 05.76553 01 33 59.03 +42 29 53.9          14.2 R      C40

COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
0260P         C2012 11 12.73385 01 31 00.66 +42 42 05.5          14.7 R      C40
0260P         C2012 11 12.73491 01 31 00.63 +42 42 05.5          14.7 R      C40
0260P         C2012 11 12.73597 01 31 00.61 +42 42 05.4          14.7 R      C40
0260P         C2012 11 12.73703 01 31 00.59 +42 42 05.3          14.7 R      C40
0260P         C2012 11 12.73809 01 31 00.57 +42 42 05.4          14.7 R      C40
0260P         C2012 11 12.73915 01 31 00.53 +42 42 05.6          14.8 R      C40
0260P         C2012 11 12.74020 01 31 00.53 +42 42 05.5          14.7 R      C40
0260P         C2012 11 12.74126 01 31 00.50 +42 42 05.6          14.7 R      C40
0260P         C2012 11 12.74232 01 31 00.48 +42 42 05.6          14.7 R      C40
0260P         C2012 11 12.74338 01 31 00.47 +42 42 05.7          14.7 R      C40
0260P         C2012 11 12.74444 01 31 00.44 +42 42 05.8          14.7 R      C40
0260P         C2012 11 12.74549 01 31 00.43 +42 42 05.9          14.7 R      C40
0260P         C2012 11 12.74655 01 31 00.40 +42 42 05.7          14.7 R      C40
0260P         C2012 11 12.74761 01 31 00.37 +42 42 05.7          14.6 R      C40
0260P         C2012 11 12.74867 01 31 00.34 +42 42 05.8          14.7 R      C40
0260P         C2012 11 12.74973 01 31 00.32 +42 42 05.9          14.6 R      C40
0260P         C2012 11 12.75079 01 31 00.31 +42 42 05.8          14.7 R      C40
0260P         C2012 11 12.75185 01 31 00.28 +42 42 06.0          14.7 R      C40
0260P         C2012 11 12.75291 01 31 00.25 +42 42 06.0          14.7 R      C40
0260P         C2012 11 12.75397 01 31 00.24 +42 42 06.0          14.6 R      C40
0260P         C2012 11 12.75503 01 31 00.22 +42 42 06.0          14.7 R      C40
0260P         C2012 11 12.75609 01 31 00.20 +42 42 05.9          14.7 R      C40
0260P         C2012 11 12.75714 01 31 00.17 +42 42 05.9          14.7 R      C40
0260P         C2012 11 12.75820 01 31 00.15 +42 42 06.0          14.6 R      C40
0260P         C2012 11 12.75926 01 31 00.13 +42 42 06.0          14.6 R      C40
0260P         C2012 11 12.76032 01 31 00.10 +42 42 06.0          14.6 R      C40
0260P         C2012 11 12.76138 01 31 00.09 +42 42 06.0          14.7 R      C40
