Автор Тема: Обсерватория Кубанского государственного университета  (Прочитано 1334226 раз)

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Дали еще дугу на то и на это.
Спектр-Р и 99942 :)

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Собственно дуга :)
==================================================
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, A. Lyashenko, N. Bogachev
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
     SPEKTR-R C2013 02 11.87532 06 44 14.35 +42 48 10.3          12.9        C40
     SPEKTR-R C2013 02 11.87538 06 44 14.38 +42 48 03.6          12.9        C40
     SPEKTR-R C2013 02 11.87551 06 44 14.44 +42 47 50.4          12.8        C40
     SPEKTR-R C2013 02 11.87557 06 44 14.45 +42 47 43.8          12.7        C40
     SPEKTR-R C2013 02 11.87576 06 44 14.54 +42 47 23.9          12.7        C40
     SPEKTR-R C2013 02 11.87589 06 44 14.56 +42 47 10.7          12.9        C40
     SPEKTR-R C2013 02 11.87595 06 44 14.59 +42 47 04.0          12.8        C40
     SPEKTR-R C2013 02 11.87608 06 44 14.64 +42 46 50.5          12.8        C40
     SPEKTR-R C2013 02 11.89569 06 44 23.70 +42 12 36.9          12.7        C40
     SPEKTR-R C2013 02 11.89582 06 44 23.75 +42 12 23.6          12.9        C40
     SPEKTR-R C2013 02 11.89633 06 44 24.06 +42 11 30.3          12.9        C40
     SPEKTR-R C2013 02 11.89639 06 44 24.09 +42 11 23.7          12.9        C40
     SPEKTR-R C2013 02 11.89652 06 44 24.16 +42 11 10.4          12.8        C40
     SPEKTR-R C2013 02 11.89658 06 44 24.19 +42 11 03.9          12.5        C40
     SPEKTR-R C2013 02 11.91663 06 44 37.88 +41 36 06.5          13.1        C40
     SPEKTR-R C2013 02 11.91676 06 44 37.98 +41 35 53.2          13.0        C40
     SPEKTR-R C2013 02 11.91682 06 44 38.03 +41 35 46.4          13.2        C40
     SPEKTR-R C2013 02 11.91714 06 44 38.29 +41 35 13.2          13.0        C40
     SPEKTR-R C2013 02 11.91721 06 44 38.35 +41 35 06.2          13.1        C40
     SPEKTR-R C2013 02 11.91778 06 44 38.82 +41 34 06.5          13.3        C40
     SPEKTR-R C2013 02 11.91791 06 44 38.89 +41 33 52.8          13.0        C40
     SPEKTR-R C2013 02 11.91797 06 44 38.97 +41 33 46.3          13.0        C40
     SPEKTR-R C2013 02 11.91804 06 44 39.00 +41 33 39.4          13.1        C40
     SPEKTR-R C2013 02 11.91810 06 44 39.06 +41 33 33.0          13.2        C40
     SPEKTR-R C2013 02 11.91842 06 44 39.31 +41 32 59.6          13.1        C40
     SPEKTR-R C2013 02 11.91855 06 44 39.43 +41 32 46.0          13.1        C40
     SPEKTR-R C2013 02 11.91861 06 44 39.48 +41 32 39.5          13.2        C40
======================================================
Александр и Виктор Ивановы

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Всем привет!
Очередной сэт за месяц наблюдений:
========================================================
COD C40
OBS A.Ivanov, V.Ivanov, V.Lysenko, A.Lyashenko, V.Shapoval, R.Gorbunkov
OBS K.Yekimochkin, A.Levchenko, N.Jakovenko, V.Roschupko, I.Mhitarov
MEA A. Ivanov, A. Barkov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK12S010  C2013 01 15.71112 07 35 49.95 +31 20 43.5          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 01 15.71531 07 35 49.66 +31 20 44.3          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 01 15.72161 07 35 49.25 +31 20 44.7          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 01 15.72582 07 35 48.92 +31 20 45.4          16.1 R      C40
    CK12S010  C2013 01 15.73212 07 35 48.52 +31 20 46.4          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 01 15.73633 07 35 48.22 +31 20 46.4          15.9 R      C40
    CK12S010  C2013 01 15.74053 07 35 47.93 +31 20 47.1          16.1 R      C40
    CK12S010  C2013 01 15.74683 07 35 47.53 +31 20 47.9          16.1 R      C40

COD C40
OBS A.Ivanov, V.Ivanov, V.Lysenko, A.Lyashenko, V.Shapoval, R.Gorbunkov
OBS K.Yekimochkin, A.Levchenko, N.Jakovenko, V.Roschupko, I.Mhitarov
MEA A. Ivanov, A. Barkov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK12S010  C2013 01 16.80560 07 34 36.49 +31 22 56.5          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 01 16.80701 07 34 36.40 +31 22 56.7          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 01 16.80841 07 34 36.31 +31 22 56.8          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 01 16.81064 07 34 36.16 +31 22 56.9          16.1 R      C40
    CK12S010  C2013 01 16.81448 07 34 35.91 +31 22 57.5          16.0 R      C40
    CK12S010  C2013 01 16.82284 07 34 35.33 +31 22 58.6          16.3 R      C40
    CK12S010  C2013 01 16.82702 07 34 35.03 +31 22 59.2          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 01 16.83120 07 34 34.76 +31 22 59.7          16.1 R      C40

COD C40
OBS A.Ivanov, V.Ivanov, V.Lysenko, A.Lyashenko, V.Shapoval, R.Gorbunkov
OBS K.Yekimochkin, A.Levchenko, N.Jakovenko, V.Roschupko, I.Mhitarov
MEA A. Ivanov, A. Barkov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK12S010  C2013 02 02.73432 07 15 36.66 +31 44 56.2          16.3 R      C40
    CK12S010  C2013 02 02.73750 07 15 36.47 +31 44 56.3          16.1 R      C40
    CK12S010  C2013 02 02.73961 07 15 36.33 +31 44 56.4          16.3 R      C40
    CK12S010  C2013 02 02.74067 07 15 36.24 +31 44 56.3          16.1 R      C40
    CK12S010  C2013 02 02.74279 07 15 36.11 +31 44 56.6          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 02 02.74384 07 15 36.05 +31 44 56.6          16.1 R      C40
    CK12S010  C2013 02 02.74490 07 15 35.96 +31 44 56.6          16.1 R      C40
    CK12S010  C2013 02 02.74702 07 15 35.84 +31 44 57.1          16.3 R      C40
    CK12S010  C2013 02 02.74808 07 15 35.79 +31 44 56.7          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 02 02.75125 07 15 35.58 +31 44 56.9          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 02 02.75231 07 15 35.49 +31 44 57.0          16.0 R      C40

COD C40
OBS A.Ivanov, V.Ivanov, V.Lysenko, A.Lyashenko, V.Shapoval, R.Gorbunkov
OBS K.Yekimochkin, A.Levchenko, N.Jakovenko, V.Roschupko, I.Mhitarov
MEA A. Ivanov, A. Barkov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK12S010  C2013 02 07.67882 07 10 17.93 +31 46 45.2          16.1 R      C40
    CK12S010  C2013 02 07.68094 07 10 17.78 +31 46 44.7          16.3 R      C40
    CK12S010  C2013 02 07.68199 07 10 17.72 +31 46 44.6          16.3 R      C40
    CK12S010  C2013 02 07.68411 07 10 17.62 +31 46 44.8          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 02 07.68517 07 10 17.55 +31 46 44.8          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 02 07.68728 07 10 17.42 +31 46 45.2          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 02 07.69046 07 10 17.17 +31 46 45.0          16.3 R      C40
    CK12S010  C2013 02 07.69152 07 10 17.13 +31 46 45.0          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 02 07.69257 07 10 17.05 +31 46 45.0          16.3 R      C40
    CK12S010  C2013 02 07.69363 07 10 16.97 +31 46 45.1          16.3 R      C40
    CK12S010  C2013 02 07.69469 07 10 16.90 +31 46 44.9          16.4 R      C40
    CK12S010  C2013 02 07.69786 07 10 16.72 +31 46 44.8          16.3 R      C40
    CK12S010  C2013 02 07.69892 07 10 16.62 +31 46 45.4          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 02 07.72036 07 10 15.26 +31 46 45.3          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 02 07.72241 07 10 15.16 +31 46 45.2          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 02 07.72314 07 10 15.11 +31 46 45.3          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 02 07.72388 07 10 15.07 +31 46 45.1          16.3 R      C40
    CK12S010  C2013 02 07.72461 07 10 15.00 +31 46 45.4          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 02 07.72534 07 10 14.95 +31 46 45.6          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 02 07.72608 07 10 14.89 +31 46 45.5          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 02 07.72681 07 10 14.86 +31 46 45.9          16.2 R      C40

COD C40
OBS A.Ivanov, V.Ivanov, V.Lysenko, A.Lyashenko, V.Shapoval, R.Gorbunkov
OBS K.Yekimochkin, A.Levchenko, N.Jakovenko, V.Roschupko, I.Mhitarov
MEA A. Ivanov, A. Barkov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK12S010  C2013 02 11.78198 07 06 04.25 +31 46 41.2          16.0 R      C40
    CK12S010  C2013 02 11.78516 07 06 04.03 +31 46 41.0          16.2 R      C40
    CK12S010  C2013 02 11.78622 07 06 03.98 +31 46 41.2          16.3 R      C40
    CK12S010  C2013 02 11.79045 07 06 03.71 +31 46 41.3          16.0 R      C40

COD C40
OBS A.Ivanov, V.Ivanov, V.Lysenko, A.Lyashenko, V.Shapoval, R.Gorbunkov
OBS K.Yekimochkin, A.Levchenko, N.Jakovenko, V.Roschupko, I.Mhitarov
MEA A. Ivanov, A. Barkov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
0063P         C2013 01 21.92424 10 28 21.70 +36 36 28.3          16.8 R      C40
0063P         C2013 01 21.92845 10 28 21.61 +36 36 28.0          16.8 R      C40
0063P         C2013 01 21.92986 10 28 21.58 +36 36 27.4          16.7 R      C40
0063P         C2013 01 21.93126 10 28 21.54 +36 36 28.1          16.8 R      C40
0063P         C2013 01 21.93548 10 28 21.43 +36 36 26.7          16.5 R      C40

COD C40
OBS A.Ivanov, V.Ivanov, V.Lysenko, A.Lyashenko, V.Shapoval, R.Gorbunkov
OBS K.Yekimochkin, A.Levchenko, N.Jakovenko, V.Roschupko, I.Mhitarov
MEA A. Ivanov, A. Barkov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
0063P         C2013 02 08.02630 10 15 44.63 +35 44 07.3          15.6 R      C40
0063P         C2013 02 08.02771 10 15 44.55 +35 44 06.8          15.6 R      C40
0063P         C2013 02 08.02911 10 15 44.47 +35 44 06.5          15.6 R      C40
0063P         C2013 02 08.03052 10 15 44.36 +35 44 06.0          15.6 R      C40
0063P         C2013 02 08.03193 10 15 44.27 +35 44 05.4          15.7 R      C40
0063P         C2013 02 08.03333 10 15 44.22 +35 44 04.8          15.7 R      C40
0063P         C2013 02 08.03473 10 15 44.11 +35 44 04.5          15.7 R      C40
0063P         C2013 02 08.03614 10 15 44.03 +35 44 03.9          15.7 R      C40
0063P         C2013 02 08.03754 10 15 43.93 +35 44 03.4          15.6 R      C40
0063P         C2013 02 08.03895 10 15 43.86 +35 44 03.2          15.8 R      C40
0063P         C2013 02 08.04035 10 15 43.77 +35 44 02.2          15.6 R      C40
0063P         C2013 02 08.04176 10 15 43.69 +35 44 02.0          15.5 R      C40
0063P         C2013 02 08.04316 10 15 43.59 +35 44 01.3          15.5 R      C40
0063P         C2013 02 08.04457 10 15 43.52 +35 44 00.9          15.6 R      C40
0063P         C2013 02 08.04597 10 15 43.43 +35 44 00.3          15.7 R      C40
0063P         C2013 02 08.04878 10 15 43.27 +35 43 59.3          15.8 R      C40
0063P         C2013 02 08.05019 10 15 43.17 +35 43 58.7          15.8 R      C40
0063P         C2013 02 08.05299 10 15 42.99 +35 43 58.1          15.7 R      C40
0063P         C2013 02 08.02540 10 15 44.70 +35 44 07.6          15.6 R      C40

COD C40
OBS A.Ivanov, V.Ivanov, V.Lysenko, A.Lyashenko, V.Shapoval, R.Gorbunkov
OBS K.Yekimochkin, A.Levchenko, N.Jakovenko, V.Roschupko, I.Mhitarov
MEA A. Ivanov, A. Barkov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK12A020  C2013 01 21.73640 00 24 08.68 +58 11 15.1          16.4 R      C40
    CK12A020  C2013 01 21.73746 00 24 08.71 +58 11 13.8          16.4 R      C40
    CK12A020  C2013 01 21.73851 00 24 08.72 +58 11 12.0          16.1 R      C40
    CK12A020  C2013 01 21.75614 00 24 09.66 +58 10 47.0          16.3 R      C40

COD C40
OBS A.Ivanov, V.Ivanov, V.Lysenko, A.Lyashenko, V.Shapoval, R.Gorbunkov
OBS K.Yekimochkin, A.Levchenko, N.Jakovenko, V.Roschupko, I.Mhitarov
MEA A. Ivanov, A. Barkov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK12A020  C2013 01 24.78362 00 26 46.60 +57 00 18.6          16.3 R      C40
    CK12A020  C2013 01 24.78468 00 26 46.70 +57 00 16.9          16.2 R      C40
    CK12A020  C2013 01 24.78574 00 26 46.76 +57 00 15.5          16.5 R      C40
    CK12A020  C2013 01 24.78998 00 26 46.96 +57 00 09.7          16.3 R      C40

COD C40
OBS A.Ivanov, V.Ivanov, V.Lysenko, A.Lyashenko, V.Shapoval, R.Gorbunkov
OBS K.Yekimochkin, A.Levchenko, N.Jakovenko, V.Roschupko, I.Mhitarov
MEA A. Ivanov, A. Barkov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK12K050  C2013 01 10.63278 04 42 02.45 +11 09 07.1          13.8 R      C40
    CK12K050  C2013 01 10.63443 04 42 01.95 +11 08 52.6          13.9 R      C40
    CK12K050  C2013 01 10.63525 04 42 01.70 +11 08 45.6          13.7 R      C40
    CK12K050  C2013 01 10.63608 04 42 01.46 +11 08 38.5          13.8 R      C40
    CK12K050  C2013 01 10.63691 04 42 01.22 +11 08 31.4          13.7 R      C40

COD C40
OBS A.Ivanov, V.Ivanov, V.Lysenko, A.Lyashenko, V.Shapoval, R.Gorbunkov
OBS K.Yekimochkin, A.Levchenko, N.Jakovenko, V.Roschupko, I.Mhitarov
MEA A. Ivanov, A. Barkov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK12K050  C2013 01 15.67160 04 23 41.56 +01 40 10.1          13.6 R      C40
    CK12K050  C2013 01 15.67255 04 23 41.40 +01 40 05.1          13.6 R      C40
    CK12K050  C2013 01 15.67349 04 23 41.25 +01 40 00.1          13.5 R      C40
    CK12K050  C2013 01 15.67444 04 23 41.09 +01 39 55.1          13.7 R      C40
    CK12K050  C2013 01 15.67539 04 23 40.94 +01 39 50.2          13.6 R      C40
    CK12K050  C2013 01 15.67634 04 23 40.79 +01 39 45.2          13.6 R      C40
    CK12K050  C2013 01 15.67823 04 23 40.49 +01 39 35.7          13.6 R      C40
    CK12K050  C2013 01 15.67917 04 23 40.33 +01 39 30.9          13.8 R      C40
    CK12K050  C2013 01 15.68012 04 23 40.19 +01 39 25.9          13.6 R      C40
    CK12K050  C2013 01 15.68106 04 23 40.01 +01 39 20.8          13.7 R      C40
    CK12K050  C2013 01 15.68295 04 23 39.71 +01 39 10.8          13.6 R      C40
    CK12K050  C2013 01 15.68393 04 23 39.56 +01 39 05.8          13.6 R      C40
    CK12K050  C2013 01 15.68487 04 23 39.39 +01 39 00.9          13.6 R      C40
    CK12K050  C2013 01 15.68583 04 23 39.25 +01 38 56.3          13.9 R      C40

COD C40
OBS A.Ivanov, V.Ivanov, V.Lysenko, A.Lyashenko, V.Shapoval, R.Gorbunkov
OBS K.Yekimochkin, A.Levchenko, N.Jakovenko, V.Roschupko, I.Mhitarov
MEA A. Ivanov, A. Barkov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK12K050  C2013 01 24.85821 04 08 37.83 -07 22 52.7          14.3 R      C40
    CK12K050  C2013 01 24.85942 04 08 37.76 -07 22 56.3          14.8 R      C40
    CK12K050  C2013 01 24.86048 04 08 37.66 -07 22 58.9          14.7 R      C40
    CK12K050  C2013 01 24.86154 04 08 37.65 -07 23 01.0          14.7 R      C40
    CK12K050  C2013 01 24.86365 04 08 37.50 -07 23 05.7          14.7 R      C40
    CK12K050  C2013 01 24.86471 04 08 37.43 -07 23 08.2          14.7 R      C40
    CK12K050  C2013 01 24.86577 04 08 37.38 -07 23 10.7          14.6 R      C40
    CK12K050  C2013 01 24.86682 04 08 37.33 -07 23 13.5          14.8 R      C40
    CK12K050  C2013 01 24.86788 04 08 37.26 -07 23 16.0          14.7 R      C40
    CK12K050  C2013 01 24.86894 04 08 37.19 -07 23 18.6          14.7 R      C40

COD C40
OBS A.Ivanov, V.Ivanov, V.Lysenko, A.Lyashenko, V.Shapoval, R.Gorbunkov
OBS K.Yekimochkin, A.Levchenko, N.Jakovenko, V.Roschupko, I.Mhitarov
MEA A. Ivanov, A. Barkov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK12K050  C2013 02 07.83143 04 03 47.88 -13 07 09.8          16.6 R      C40
    CK12K050  C2013 02 07.83182 04 03 47.97 -13 07 09.0          15.5 R      C40
    CK12K050  C2013 02 07.83646 04 03 47.93 -13 07 13.3          15.7 R      C40

COD C40
OBS A.Ivanov, V.Ivanov, V.Lysenko, A.Lyashenko, V.Shapoval, R.Gorbunkov
OBS K.Yekimochkin, A.Levchenko, N.Jakovenko, V.Roschupko, I.Mhitarov
MEA A. Ivanov, A. Barkov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK11UU5F  C2013 01 15.84834 07 53 17.71 +13 07 08.9          15.7 R      C40
    CK11UU5F  C2013 01 15.85044 07 53 17.41 +13 07 07.3          15.7 R      C40
    CK11UU5F  C2013 01 15.85254 07 53 17.10 +13 07 05.3          15.7 R      C40
    CK11UU5F  C2013 01 15.85675 07 53 16.48 +13 07 01.8          15.7 R      C40
    CK11UU5F  C2013 01 15.85884 07 53 16.18 +13 06 59.9          15.7 R      C40
    CK11UU5F  C2013 01 15.86094 07 53 15.87 +13 06 58.1          15.7 R      C40
    CK11UU5F  C2013 01 15.86307 07 53 15.56 +13 06 56.4          15.7 R      C40
    CK11UU5F  C2013 01 15.86517 07 53 15.23 +13 06 54.7          15.6 R      C40
    CK11UU5F  C2013 01 15.86727 07 53 14.94 +13 06 52.8          15.7 R      C40
    CK11UU5F  C2013 01 15.86939 07 53 14.63 +13 06 51.2          15.8 R      C40
    CK11UU5F  C2013 01 15.87152 07 53 14.32 +13 06 49.4          15.9 R      C40
    CK11UU5F  C2013 01 15.87365 07 53 14.01 +13 06 47.5          15.8 R      C40
    CK11UU5F  C2013 01 15.87578 07 53 13.68 +13 06 45.7          15.8 R      C40

COD C40
OBS A.Ivanov, V.Ivanov, V.Lysenko, A.Lyashenko, V.Shapoval, R.Gorbunkov
OBS K.Yekimochkin, A.Levchenko, N.Jakovenko, V.Roschupko, I.Mhitarov
MEA A. Ivanov, A. Barkov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK11UU5F  C2013 01 21.06292 07 40 58.30 +11 54 52.8          15.7 R      C40
    CK11UU5F  C2013 01 21.06432 07 40 58.11 +11 54 51.8          15.7 R      C40
    CK11UU5F  C2013 01 21.06573 07 40 57.90 +11 54 50.2          15.8 R      C40
    CK11UU5F  C2013 01 21.06855 07 40 57.53 +11 54 48.4          15.7 R      C40

COD C40
OBS A.Ivanov, V.Ivanov, V.Lysenko, A.Lyashenko, V.Shapoval, R.Gorbunkov
OBS K.Yekimochkin, A.Levchenko, N.Jakovenko, V.Roschupko, I.Mhitarov
MEA A. Ivanov, A. Barkov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK11UU5F  C2013 02 05.69639 07 09 38.19 +08 43 20.1          16.1 R      C40
    CK11UU5F  C2013 02 05.70168 07 09 37.67 +08 43 16.7          16.2 R      C40
    CK11UU5F  C2013 02 05.70909 07 09 36.88 +08 43 11.9          17.3 R      C40
    CK11UU5F  C2013 02 05.71121 07 09 36.68 +08 43 10.6          16.1 R      C40
    CK11UU5F  C2013 02 05.71438 07 09 36.33 +08 43 08.8          16.6 R      C40
    CK11UU5F  C2013 02 05.71650 07 09 36.13 +08 43 07.6          16.1 R      C40

COD C40
OBS A.Ivanov, V.Ivanov, V.Lysenko, A.Lyashenko, V.Shapoval, R.Gorbunkov
OBS K.Yekimochkin, A.Levchenko, N.Jakovenko, V.Roschupko, I.Mhitarov
MEA A. Ivanov, A. Barkov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK11UU5F  C2013 02 07.96002 07 05 54.82 +08 19 26.8          16.2 R      C40
    CK11UU5F  C2013 02 07.96142 07 05 54.70 +08 19 25.6          16.3 R      C40
    CK11UU5F  C2013 02 07.96283 07 05 54.55 +08 19 24.7          16.2 R      C40
    CK11UU5F  C2013 02 07.96705 07 05 54.14 +08 19 22.1          16.3 R      C40
    CK11UU5F  C2013 02 07.96845 07 05 54.00 +08 19 21.6          16.5 R      C40
    CK11UU5F  C2013 02 07.96986 07 05 53.85 +08 19 21.1          16.2 R      C40

COD C40
OBS A.Ivanov, V.Ivanov, V.Lysenko, A.Lyashenko, V.Shapoval, R.Gorbunkov
OBS K.Yekimochkin, A.Levchenko, N.Jakovenko, V.Roschupko, I.Mhitarov
MEA A. Ivanov, A. Barkov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK12L010  C2013 02 02.87978 03 36 16.50 +51 12 51.2          17.0 R      C40
    CK12L010  C2013 02 02.88507 03 36 16.83 +51 12 37.5          16.7 R      C40
    CK12L010  C2013 02 02.88718 03 36 16.96 +51 12 31.9          16.8 R      C40
    CK12L010  C2013 02 02.88824 03 36 17.06 +51 12 29.5          16.5 R      C40
    CK12L010  C2013 02 02.89036 03 36 17.15 +51 12 24.0          16.6 R      C40
    CK12L010  C2013 02 02.89142 03 36 17.24 +51 12 21.2          16.7 R      C40
    CK12L010  C2013 02 02.89565 03 36 17.50 +51 12 10.2          16.9 R      C40

COD C40
OBS A.Ivanov, V.Ivanov, V.Lysenko, A.Lyashenko, V.Shapoval, R.Gorbunkov
OBS K.Yekimochkin, A.Levchenko, N.Jakovenko, V.Roschupko, I.Mhitarov
MEA A. Ivanov, A. Barkov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK09P010  C2013 01 21.88327 09 13 11.96 -10 52 04.1          16.9 R      C40
    CK09P010  C2013 01 21.88540 09 13 11.76 -10 52 05.5          16.8 R      C40
    CK09P010  C2013 01 21.88752 09 13 11.57 -10 52 05.1          17.3 R      C40
    CK09P010  C2013 01 21.90128 09 13 10.66 -10 52 06.2          16.5 R      C40

COD C40
OBS A.Ivanov, V.Ivanov, V.Lysenko, A.Lyashenko, V.Shapoval, R.Gorbunkov
OBS K.Yekimochkin, A.Levchenko, N.Jakovenko, V.Roschupko, I.Mhitarov
MEA A. Ivanov, A. Barkov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK12L020  C2013 01 21.70092 01 01 39.41 +56 19 14.2          15.1 R      C40
    CK12L020  C2013 01 21.70198 01 01 39.57 +56 19 11.5          15.1 R      C40
    CK12L020  C2013 01 21.70743 01 01 40.54 +56 19 00.5          15.2 R      C40
    CK12L020  C2013 01 21.70849 01 01 40.77 +56 18 58.4          15.3 R      C40
    CK12L020  C2013 01 21.70955 01 01 40.95 +56 18 56.1          15.2 R      C40
    CK12L020  C2013 01 21.71061 01 01 41.16 +56 18 54.0          15.3 R      C40
    CK12L020  C2013 01 21.71167 01 01 41.37 +56 18 51.9          15.2 R      C40
    CK12L020  C2013 01 21.71273 01 01 41.54 +56 18 49.9          15.2 R      C40
    CK12L020  C2013 01 21.71378 01 01 41.69 +56 18 47.5          15.0 R      C40
    CK12L020  C2013 01 21.71590 01 01 42.12 +56 18 43.5          15.2 R      C40
    CK12L020  C2013 01 21.71696 01 01 42.36 +56 18 41.5          15.1 R      C40

COD C40
OBS A.Ivanov, V.Ivanov, V.Lysenko, A.Lyashenko, V.Shapoval, R.Gorbunkov
OBS K.Yekimochkin, A.Levchenko, N.Jakovenko, V.Roschupko, I.Mhitarov
MEA A. Ivanov, A. Barkov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK12L020  C2013 01 24.73527 01 11 00.64 +54 38 00.7          15.0 R      C40
    CK12L020  C2013 01 24.73632 01 11 00.82 +54 37 58.6          15.0 R      C40
    CK12L020  C2013 01 24.73738 01 11 01.03 +54 37 56.4          15.0 R      C40
    CK12L020  C2013 01 24.73844 01 11 01.20 +54 37 54.3          14.9 R      C40
    CK12L020  C2013 01 24.73950 01 11 01.40 +54 37 52.1          15.0 R      C40
    CK12L020  C2013 01 24.74056 01 11 01.58 +54 37 49.9          15.1 R      C40
    CK12L020  C2013 01 24.74162 01 11 01.78 +54 37 47.8          15.0 R      C40
    CK12L020  C2013 01 24.74268 01 11 01.99 +54 37 45.8          15.1 R      C40
    CK12L020  C2013 01 24.74373 01 11 02.16 +54 37 43.6          15.1 R      C40
    CK12L020  C2013 01 24.74479 01 11 02.39 +54 37 41.4          15.1 R      C40
    CK12L020  C2013 01 24.74585 01 11 02.56 +54 37 39.2          15.0 R      C40
    CK12L020  C2013 01 24.74691 01 11 02.75 +54 37 37.1          15.0 R      C40
    CK12L020  C2013 01 24.74797 01 11 02.93 +54 37 34.9          15.0 R      C40
    CK12L020  C2013 01 24.74904 01 11 03.13 +54 37 32.8          15.0 R      C40
    CK12L020  C2013 01 24.75009 01 11 03.34 +54 37 30.8          15.0 R      C40
    CK12L020  C2013 01 24.75115 01 11 03.51 +54 37 28.6          15.0 R      C40
    CK12L020  C2013 01 24.75221 01 11 03.70 +54 37 26.4          15.0 R      C40
    CK12L020  C2013 01 24.75327 01 11 03.88 +54 37 24.3          15.0 R      C40
    CK12L020  C2013 01 24.75433 01 11 04.08 +54 37 22.1          14.9 R      C40
    CK12L020  C2013 01 24.75539 01 11 04.31 +54 37 20.1          15.0 R      C40

COD C40
OBS A.Ivanov, V.Ivanov, V.Lysenko, A.Lyashenko, V.Shapoval, R.Gorbunkov
OBS K.Yekimochkin, A.Levchenko, N.Jakovenko, V.Roschupko, I.Mhitarov
MEA A. Ivanov, A. Barkov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK12L020  C2013 02 08.86499 01 54 13.82 +46 12 11.2          14.9 R      C40
    CK12L020  C2013 02 08.86601 01 54 14.02 +46 12 08.9          14.7 R      C40
    CK12L020  C2013 02 08.86742 01 54 14.24 +46 12 06.5          14.9 R      C40
    CK12L020  C2013 02 08.86882 01 54 14.50 +46 12 03.8          14.9 R      C40
    CK12L020  C2013 02 08.87444 01 54 15.40 +46 11 52.3          14.8 R      C40
    CK12L020  C2013 02 08.88286 01 54 16.73 +46 11 35.9          14.9 R      C40
    CK12L020  C2013 02 08.88427 01 54 16.99 +46 11 33.0          14.8 R      C40
    CK12L020  C2013 02 08.88708 01 54 17.41 +46 11 27.6          14.8 R      C40
    CK12L020  C2013 02 08.89129 01 54 18.14 +46 11 18.5          14.9 R      C40

COD C40
OBS A.Ivanov, V.Ivanov, V.Lysenko, A.Lyashenko, V.Shapoval, R.Gorbunkov
OBS K.Yekimochkin, A.Levchenko, N.Jakovenko, V.Roschupko, I.Mhitarov
MEA A. Ivanov, A. Barkov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    СK11J020  C2013 02 05.82469 11 04 43.08 +36 51 03.8          16.0 R      C40
    СK11J020  C2013 02 05.82613 11 04 42.94 +36 51 05.8          16.0 R      C40
