Автор Тема: Обсерватория Кубанского государственного университета  (Прочитано 1334471 раз)

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, A. Lyashenko, N. Bogachev
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
Сегодня утром пробежали по Спектру-Р
============================
     SPEKTR-R C2014 11 21.12739 08 09 52.20 +17 57 21.8          13.9 R      C40
     SPEKTR-R C2014 11 21.12756 08 09 52.28 +17 57 28.8          14.0 R      C40
     SPEKTR-R C2014 11 21.13855 08 09 58.74 +18 04 31.2          13.9 R      C40
     SPEKTR-R C2014 11 21.13869 08 09 58.84 +18 04 36.6          14.0 R      C40
     SPEKTR-R C2014 11 21.13883 08 09 58.90 +18 04 41.8          14.0 R      C40
     SPEKTR-R C2014 11 21.13965 08 09 59.42 +18 05 13.3          14.0 R      C40
     SPEKTR-R C2014 11 21.14575 08 10 03.28 +18 09 06.1          14.2 R      C40
     SPEKTR-R C2014 11 21.14589 08 10 03.36 +18 09 11.5          14.1 R      C40
     SPEKTR-R C2014 11 21.14632 08 10 03.65 +18 09 27.6          14.1 R      C40
     SPEKTR-R C2014 11 21.15294 08 10 08.07 +18 13 39.4          14.2 R      C40
     SPEKTR-R C2014 11 21.15308 08 10 08.16 +18 13 44.3          14.2 R      C40
     SPEKTR-R C2014 11 21.15323 08 10 08.25 +18 13 50.2          14.1 R      C40

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Погода жесть...
Ничего сильно не предвещало....

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
К моменту встречи все накрылось медным тазом! :facepalm:

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Это было вчера.
Сегодня все повторилось еще раньше!

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, A. Lyashenko, N. Bogachev
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
     SPEKTR-R C2014 11 25.85871 06 32 48.21 -20 03 37.3          13.7 R      C40
     SPEKTR-R C2014 11 25.85920 06 32 48.74 -20 03 16.4          13.8 R      C40
     SPEKTR-R C2014 11 25.87456 06 33 04.52 -19 52 23.5          13.7 R      C40
     SPEKTR-R C2014 11 25.89563 06 33 23.39 -19 37 17.5          13.8 R      C40
     SPEKTR-R C2014 11 25.89637 06 33 24.00 -19 36 45.4          13.9 R      C40
     SPEKTR-R C2014 11 25.89661 06 33 24.20 -19 36 35.1          13.7 R      C40
     SPEKTR-R C2014 11 25.89686 06 33 24.41 -19 36 24.5          13.7 R      C40
     SPEKTR-R C2014 11 25.91698 06 33 39.78 -19 21 46.2          13.7 R      C40
     SPEKTR-R C2014 11 25.91722 06 33 39.97 -19 21 35.6          13.7 R      C40
     SPEKTR-R C2014 11 25.91747 06 33 40.13 -19 21 24.8          13.7 R      C40
     SPEKTR-R C2014 11 25.91894 06 33 41.18 -19 20 19.9          13.6 R      C40
     SPEKTR-R C2014 11 25.91919 06 33 41.35 -19 20 09.0          13.8 R      C40
     SPEKTR-R C2014 11 25.91944 06 33 41.52 -19 19 57.8          13.9 R      C40

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Такое у нас небо...

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Процесс заноса  нового прибора.

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
 :)

krypton

  • Гость
Саша, монтировка уехала в Краснодар, жди звонка водителя.

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Ударная неделя.... :)

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
COD C40
OBS A.Ivanov, V.Ivanov, V.Lysenko, N.Bogachev
OBS I.Molotov, M.Zakhvatkin, A.Levchenko, N.Jakovenko
MEA A. Ivanov, A. Barkov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
SPEKTR-R      C2014 12 05.84741 07 14 41.29 -03 53 26.2          14.7 R      C40
SPEKTR-R      C2014 12 05.84766 07 14 41.43 -03 53 19.2          14.9 R      C40
SPEKTR-R      C2014 12 05.84815 07 14 41.73 -03 53 01.5          14.7 R      C40
SPEKTR-R      C2014 12 05.84840 07 14 41.87 -03 52 52.9          14.6 R      C40
SPEKTR-R      C2014 12 05.84864 07 14 42.01 -03 52 45.3          14.8 R      C40
SPEKTR-R      C2014 12 05.86839 07 14 52.14 -03 41 36.4          14.7 R      C40
SPEKTR-R      C2014 12 05.86875 07 14 52.33 -03 41 24.8          14.8 R      C40
SPEKTR-R      C2014 12 05.86911 07 14 52.49 -03 41 12.0          14.9 R      C40
SPEKTR-R      C2014 12 05.89506 07 15 02.34 -03 26 29.2          14.6 R      C40
SPEKTR-R      C2014 12 05.89543 07 15 02.43 -03 26 17.3          14.6 R      C40
SPEKTR-R      C2014 12 05.89579 07 15 02.56 -03 26 04.4          14.7 R      C40
SPEKTR-R      C2014 12 05.89615 07 15 02.65 -03 25 52.2          14.7 R      C40
SPEKTR-R      C2014 12 05.89651 07 15 02.76 -03 25 40.1          14.7 R      C40
SPEKTR-R      C2014 12 05.90122 07 15 04.18 -03 22 59.3          15.0 R      C40
SPEKTR-R      C2014 12 05.90158 07 15 04.29 -03 22 47.0          14.5 R      C40
SPEKTR-R      C2014 12 05.90195 07 15 04.36 -03 22 34.5          14.6 R      C40

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Миша привет!
Извиняюсь не в том формате дал, нужно было так:
==============================
СOD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, A. Lyashenko, N. Bogachev
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
     SPEKTR-R C2014 11 25.85871 06 32 48.21 -20 03 37.3          13.7 R      C40
     SPEKTR-R C2014 12 05.84741 07 14 41.29 -03 53 26.2          14.7 R      C40
     SPEKTR-R C2014 12 05.84766 07 14 41.43 -03 53 19.2          14.9 R      C40
     SPEKTR-R C2014 12 05.84815 07 14 41.73 -03 53 01.5          14.7 R      C40
     SPEKTR-R C2014 12 05.84840 07 14 41.87 -03 52 52.9          14.6 R      C40
     SPEKTR-R C2014 12 05.84864 07 14 42.01 -03 52 45.3          14.8 R      C40
     SPEKTR-R C2014 12 05.86839 07 14 52.14 -03 41 36.4          14.7 R      C40
     SPEKTR-R C2014 12 05.86875 07 14 52.33 -03 41 24.8          14.8 R      C40
     SPEKTR-R C2014 12 05.86911 07 14 52.49 -03 41 12.0          14.9 R      C40
     SPEKTR-R C2014 12 05.89506 07 15 02.34 -03 26 29.2          14.6 R      C40
     SPEKTR-R C2014 12 05.89543 07 15 02.43 -03 26 17.3          14.6 R      C40
     SPEKTR-R C2014 12 05.89579 07 15 02.56 -03 26 04.4          14.7 R      C40
     SPEKTR-R C2014 12 05.89615 07 15 02.65 -03 25 52.2          14.7 R      C40
     SPEKTR-R C2014 12 05.89651 07 15 02.76 -03 25 40.1          14.7 R      C40
     SPEKTR-R C2014 12 05.90122 07 15 04.18 -03 22 59.3          15.0 R      C40
     SPEKTR-R C2014 12 05.90158 07 15 04.29 -03 22 47.0          14.5 R      C40
     SPEKTR-R C2014 12 05.90195 07 15 04.36 -03 22 34.5          14.6 R      C40

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Вчера была тяжелая проводка.
Дымка, низко над горизонтом, около полюса - нехватает звезд (экспозиции короткие, а поле 20х20 минут)
Так что пока сижу мучаю данные.

-Kosten-

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 481
Вчера была тяжелая проводка.
Медь, аллюминий, оптоволокно? ;D
Если не МЫ...то КТО?