Миша привет!
У нас полсе снега одна ночь ушла в топку из-за тумана от ТЭЦ.
Наблюдали более 3-х часов. Вытянули всего чуть более 2/3 часа.
Сегодня ночь неплохая. Тучь и тумана нет, но ветерок, сильный - в порывах
более 17 м\сек. Но пронаблюдали сколь долго смогли.
Потом КА ушел в зенит и подошел к мередиану.
============================================
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, D. Ivanova
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
SPEKTR-R C2016 11 19.78559 07 55 45.31 +32 48 31.6 15.8 R C40
SPEKTR-R C2016 11 19.79742 07 56 01.13 +32 44 39.7 15.4 R C40
SPEKTR-R C2016 11 19.81253 07 56 19.81 +32 39 37.1 15.2 R C40
SPEKTR-R C2016 11 19.81294 07 56 20.32 +32 39 28.6 15.1 R C40
SPEKTR-R C2016 11 19.81333 07 56 20.77 +32 39 20.7 14.9 R C40
================================================
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, D. Ivanova
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
SPEKTR-R C2016 11 20.83045 08 16 36.09 +23 35 23.1 15.4 R C40
SPEKTR-R C2016 11 20.83088 08 16 36.57 +23 35 11.4 15.2 R C40
SPEKTR-R C2016 11 20.83112 08 16 36.82 +23 35 04.7 15.1 R C40
SPEKTR-R C2016 11 20.83366 08 16 39.66 +23 33 54.5 15.1 R C40
SPEKTR-R C2016 11 20.83391 08 16 39.92 +23 33 47.3 15.2 R C40
SPEKTR-R C2016 11 20.83417 08 16 40.21 +23 33 40.2 15.1 R C40
SPEKTR-R C2016 11 20.85502 08 17 01.20 +23 23 58.0 15.0 R C40
SPEKTR-R C2016 11 20.87507 08 17 17.96 +23 14 29.0 15.1 R C40
SPEKTR-R C2016 11 20.87532 08 17 18.13 +23 14 21.6 15.0 R C40
SPEKTR-R C2016 11 20.87558 08 17 18.35 +23 14 14.3 15.1 R C40
SPEKTR-R C2016 11 20.87583 08 17 18.53 +23 14 07.0 15.1 R C40
SPEKTR-R C2016 11 20.89628 08 17 32.13 +23 04 14.4 15.0 R C40
SPEKTR-R C2016 11 20.89654 08 17 32.27 +23 04 07.0 15.1 R C40
SPEKTR-R C2016 11 20.91686 08 17 42.56 +22 54 04.3 15.1 R C40
SPEKTR-R C2016 11 20.91712 08 17 42.66 +22 53 56.5 15.0 R C40
SPEKTR-R C2016 11 20.91737 08 17 42.77 +22 53 49.0 15.1 R C40
SPEKTR-R C2016 11 20.93715 08 17 49.86 +22 43 46.5 15.0 R C40
SPEKTR-R C2016 11 20.95803 08 17 54.55 +22 32 52.2 14.8 R C40
SPEKTR-R C2016 11 20.95854 08 17 54.64 +22 32 36.2 15.1 R C40
SPEKTR-R C2016 11 20.95880 08 17 54.69 +22 32 27.6 15.2 R C40
SPEKTR-R C2016 11 20.97951 08 17 56.79 +22 21 17.3 14.9 R C40
SPEKTR-R C2016 11 20.97977 08 17 56.80 +22 21 09.0 15.1 R C40
SPEKTR-R C2016 11 20.98002 08 17 56.81 +22 21 00.5 15.0 R C40
SPEKTR-R C2016 11 21.00064 08 17 56.83 +22 09 31.2 15.0 R C40
SPEKTR-R C2016 11 21.02094 08 17 55.28 +21 57 50.1 14.2 R C40
SPEKTR-R C2016 11 21.02170 08 17 55.20 +21 57 23.3 14.2 R C40
SPEKTR-R C2016 11 21.02196 08 17 55.17 +21 57 14.1 14.2 R C40
SPEKTR-R C2016 11 21.02670 08 17 54.62 +21 54 27.1 14.9 R C40
SPEKTR-R C2016 11 21.02720 08 17 54.56 +21 54 09.1 15.2 R C40
SPEKTR-R C2016 11 21.02745 08 17 54.53 +21 54 00.1 15.4 R C40
=====================================================================
С уважением, Александр и Виктор Ивановы