Автор Тема: Обсерватория Кубанского государственного университета  (Прочитано 1673385 раз)

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Собственно с вечера было так :)

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Ну а недавно телескоп смотрит в молоко :P

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
К сожалению ночь в мусор. Окна появлялись, но шел мелкий дождь.
Т.е. небо как бы появлялось для наблюдений, - но как летний слепой дождик, открывать башню нельзя.
В конечном итоге КА перешел в мертвую зону, и небо окончательно затянуло. Минус.
Жду следующую ночь.

ДЧ

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 1089
  • +7 911 413 2390
Посмотрел кадры, присланные мне Александром, попробовал подобрать настройки для Апекса. Прописываю скриптом apex_wcs масштаб кадра 1.04 ("/px) и угол поворота 143.5° (перед этим успешно решил кадр в Астрометрике и подсмотрел там эти значения), запускаю apex_geo (то же самое было и с apex_mpc), а он не отождествляет кадр, думая, что масштаб кадра 4.8 "/px. По-моему, это какой-то глюк, появившийся в новых версиях. Раньше всё работало.

Дело в том, что параметры кадра прописываются разными программами по-разному, а Апекс понимает тот формат, в котором пишет CameraControl, и не совсем корректно считывает параметры кадра, снятого другой программой. Ручная перезапись параметров не сработала, как я писал в предыдущем абзаце.

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Дмитрий, приветствую.
У меня все прописывает Макисим ДЛ.
Получается, что как то не срастаются данные в голове ФИТСА с программами?

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
До обработки в Максиме, как есть.
================================================================
SIMPLE     = T                                                 
BITPIX     = 16 /8 unsigned int, 16 & 32 int, -32 & -64 real     
NAXIS      = 2 /number of axes                                 
NAXIS1     = 1663 /fastest changing axis                           
NAXIS2     = 1252 /next to fastest changing axis                   
BSCALE     = 1.0000000000000000 /physical = BZERO + BSCALE*array_value           
BZERO      = 0.00000000000000000 /physical = BZERO + BSCALE*array_value           
OBJECT     = '        '                                                           
TELESCOP   = '20 inch ' /          telescope used to acquire this image           
INSTRUME   = 'Finger Lakes' /      instrument or camera used                       
OBSERVER   = 'Ivanov  '                                                           
NOTES      = '        '                                                           
DATE-OBS   = '2012-02-23T20:21:09.69' /YYYY-MM-DDThh:mm:ss observation start, UT   
EXPTIME    = 4.0000000000000000 /Exposure time in seconds                       
EXPOSURE   = 4.0000000000000000 /Exposure time in seconds                       
SET-TEMP   = -45.000000000000000 /CCD temperature setpoint in C                   
CCD-TEMP   = -45.000000000000000 /CCD temperature at start of exposure in C       
XPIXSZ     = 10.800000000000001 /Pixel Width in microns (after binning)         
YPIXSZ     = 10.800000000000001 /Pixel Height in microns (after binning)         
XBINNING   = 2 /Binning factor in width                         
YBINNING   = 2 /Binning factor in height                       
XORGSUBF   = 0 /Subframe X position in binned pixels           
YORGSUBF   = 0 /Subframe Y position in binned pixels           
IMAGETYP   = 'Light Frame' /       Type of image                                   
OBJCTRA    = '07 52 35' /          Nominal Right Ascension of center of image     
OBJCTDEC   = '+14 16 41' /         Nominal Declination of center of image         
OBJCTALT   = ' 55.1717' /          Nominal altitude of center of image             
OBJCTAZ    = '214.1826' /          Nominal azimuth of center of image             
OBJCTHA    = '  1.2890' /          Nominal hour angle of center of image           
SITELAT    = '45 01 00' /          Latitude of the imaging location               
SITELONG   = '39 02 00' /          Longitude of the imaging location               
FOCALLEN   = 3214.0000000000000 /Focal length of telescope in mm                 
APTDIA     = 508.00000000000000 /Aperture diameter of telescope in mm           
APTAREA    = 192873.14045867333 /Aperture area of telescope in mm^2             
SWCREATE   = 'MaxIm DL Version 4.62' /Name of software that created the image     
SBSTDVER   = 'SBFITSEXT Version 1.0' /Version of SBFITSEXT standard in effect     
FLIPSTAT   = '        '                                                           
SWOWNER    = 'Solo    ' /          Licensed owner of software                     
INPUTFMT   = 'FITS    ' /          Format of file from which image was read       
========================================================

После обработки в Максиме:
======================================================
SIMPLE     = T                                                 
BITPIX     = 16 /8 unsigned int, 16 & 32 int, -32 & -64 real     
NAXIS      = 2 /number of axes                                 
NAXIS1     = 1663 /fastest changing axis                           
NAXIS2     = 1252 /next to fastest changing axis                   
BSCALE     = 1.0000000000000000 /physical = BZERO + BSCALE*array_value           
BZERO      = 32768.000000000000 /physical = BZERO + BSCALE*array_value           
OBJECT     = '        '           / Target object name                             
TELESCOP   = '20 inch '           / Telescope name                                 
INSTRUME   = 'Finger Lakes'       / Detector instrument name                       
OBSERVER   = 'Ivanov  '           / Observer name                                 
NOTES      = '        '                                                           
DATE-OBS   = '2012-02-23T20:21:09.690' / [ISO 8601] UTC date/time of exposure start
EXPTIME    = 4.00000000000E+000 / [sec] Duration of exposure                     
EXPOSURE   = 4.00000000000E+000 / [sec] Duration of exposure                     
SET-TEMP   = -45.000000000000000 /CCD temperature setpoint in C                   
CCD-TEMP   = -45.000000000000000 /CCD temperature at start of exposure in C       
XPIXSZ     = 10.800000000000001 /Pixel Width in microns (after binning)         
YPIXSZ     = 10.800000000000001 /Pixel Height in microns (after binning)         
XBINNING   = 2 / Binning level along the X-axis                 
YBINNING   = 2 / Binning level along the Y-axis                 
XORGSUBF   = 0 /Subframe X position in binned pixels           
YORGSUBF   = 0 /Subframe Y position in binned pixels           
IMAGETYP   = 'Light Frame' /       Type of image                                   
OBJCTRA    = '07 52 35.00'        / [hms J2000] Target right ascension             
OBJCTDEC   = '+14 16 41.0'        / [dms +N J2000] Target declination             
OBJCTALT   = ' 55.1717' /          Nominal altitude of center of image             
OBJCTAZ    = '214.1826' /          Nominal azimuth of center of image             
OBJCTHA    = '  1.2890' /          Nominal hour angle of center of image           
SITELAT    = '45 01 00' /          Latitude of the imaging location               
SITELONG   = '39 02 00' /          Longitude of the imaging location               
FOCALLEN   = 3214.0000000000000 /Focal length of telescope in mm                 
APTDIA     = 508.00000000000000 /Aperture diameter of telescope in mm           
APTAREA    = 192873.14045867333 /Aperture area of telescope in mm^2             
SWCREATE   = 'MaxIm DL Version 4.62' /Name of software that created the image     
SBSTDVER   = 'SBFITSEXT Version 1.0' /Version of SBFITSEXT standard in effect     
FLIPSTAT   = '        '                                                           
SWOWNER    = 'Team SND' /          Licensed owner of software                     
INPUTFMT   = 'FITS    ' /          Format of file from which image was read       
HISTORY      File was processed by PinPoint 4.0.31 at 2012-02-28T12:05:29           
DATE       = '23/02/12'           / [old format] UTC date of exposure start       
TIME-OBS   = '20:21:09'           / [old format] UTC time of exposure start       
UT         = '20:21:09'           / [old format] UTC time of exposure start       
TIMESYS    = 'UTC     '           / Default time system                           
RADECSYS   = 'FK5     '           / Equatorial coordinate system                   
RA         = '07 52 35.00'        / [hms J2000] Target right ascension             
DEC        = '+14 16 41.0'        / [dms +N J2000] Target declination             
CLRBAND    = 'R       '           / [J-C std] Standard color band of image         
ZMAG       = 2.11414522739E+001 / Mag zero point for 1 sec exposure             
EQUINOX    = 2000.0 / Equatorial coordinates are J2000               
EPOCH      = 2000.0 / (incorrect but needed by old programs)         
CTYPE1     = 'RA---TAN'           / X-axis coordinate type                         
CRVAL1     = 1.18146022220E+002 / X-axis coordinate value                       
CRPIX1     = 8.31500000000E+002 / X-axis reference pixel                         
CDELT1     = 1.91858947110E-004 / [deg/pixel] X-axis plate scale                 
CROTA1     = 4.63532332687E+001 / [deg] Roll angle wrt X-axis                   
CTYPE2     = 'DEC--TAN'           / Y-axis coordinate type                         
CRVAL2     = 1.42691275386E+001 / Y-axis coordinate value                       
CRPIX2     = 6.26000000000E+002 / Y-axis reference pixel                         
CDELT2     = 1.91735764662E-004 / [deg/pixel] Y-Axis Plate scale                 
CROTA2     = 4.63532332687E+001 / [deg] Roll angle wrt Y-axis                   
CD1_1      = 1.32423042017E-004 / Change in RA---TAN along X-Axis               
CD1_2      = -1.38741673111E-004 / Change in RA---TAN along Y-Axis               
CD2_1      = 1.38830809006E-004 / Change in DEC--TAN along X-Axis               
CD2_2      = 1.32338020209E-004 / Change in DEC--TAN along Y-Axis               
TR1_0      = 8.31499079534E+002 / [private] X-axis distortion coefficients       
TR1_1      = 1.66299960850E+003                                                 
TR1_2      = -1.14470930474E+000                                                 
TR1_3      = 1.02424727078E+001                                                 
TR1_4      = 5.67044954632E+000                                                 
TR1_5      = -7.85017340868E-001                                                 
TR2_0      = 6.26000000989E+002 / [private] Y-axis distortion coefficients       
TR2_1      = 1.18223971990E-003                                                 
TR2_2      = 1.25199999671E+003                                                 
TR2_3      = 2.84009168474E+000                                                 
TR2_4      = 9.05409092330E-001                                                 
TR2_5      = -2.73207920949E+000                                                 
HISTORY      WCS added by PinPoint 4.0.31 at 2012-02-28T12:05:29                     
HISTORY      Matched 22 stars from the USNO-A2.0 Catalog                           
HISTORY      Average residual was 0.25 arc-seconds                                 
PLTSOLVD   = T / Plate has been solved by PinPoint             
CSTRETCH   = 'Medium  ' /          Initial display stretch mode                   
CBLACK     = 2745 /Initial display black level in ADUs             
CWHITE     = 2858 /Initial display white level in ADUs             
PEDESTAL   = 0 /Correction to add for zero-based ADU     

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Михаил, пока погоды нет. Но сегодня закончились ЦУ.
Не забудь выслать после коррекции новые ЦУ, насколько я понял сегодня будет новая коррекция?

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Наступила весна :)
И как полагается в декабре снега не выпросишь, а в марте пожалуйста.
Одним словом, сижу в обсерватории в надежде на часик другой погоды, но видимо не судьба.
Ну а так как делать почти нечего, сбацал понорамку :)

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
И еще одна зарисовочка наступления весны в Краснодаре :)

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Всем привет!
Вышел на точку ожидания.
Погода не фонтан, но окна раз в час появляются.
Надежда минимальная, на "а вдруг повезет..." :)

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Собственно снимок с Луной был последним с относительно ясной погодой.
Через 10 минут окончательно затянуло небо, и я только успел закрыть забрало купола, как повалил снег.
Телескоп проработал до 4-30 утра. Собственно снег только усилился, и в дымке на западе, иногда, даже просматривалась Луна. Но ночь ушла в топку. Ждем следующую.

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Ну наконец-то после начала весны выдалась хотя и по зимнему, но более или менее нормальная ночь.
Михаил, огромное спасибо за новые ЦУ.
Сегодняшняя ночь:
===========================================
COD C40
OBS A. Ivanov, V Ivanov, A Lyashenko, N Bogachev, V Lysenko, I Koval
MEA A. Ivanov
TEL 0.51m + CCD
ACK MPCReport file updated 2012.03.05 07:24:19
NET UCAC-2
     SPEKTR-R C2012 03 04.78491 08 11 29.698-16 10 56.85         12.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.78444 08 11 30.174-16 09 52.54         11.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.78449 08 11 30.115-16 09 58.89         12.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.78453 08 11 30.090-16 10 04.96         12.2        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.78457 08 11 30.013-16 10 10.53         12.2        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.79174 08 11 22.637-16 26 24.85         12.3        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.79180 08 11 22.537-16 26 33.04         12.1        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.79186 08 11 22.532-16 26 41.10         12.2        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.79192 08 11 22.453-16 26 49.20         12.3        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.79197 08 11 22.381-16 26 56.78         12.5        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.79208 08 11 22.298-16 27 11.19         12.2        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.79219 08 11 22.157-16 27 25.77         12.4        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.79245 08 11 21.860-16 28 02.55         12.2        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.79256 08 11 21.768-16 28 16.49         12.3        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.79268 08 11 21.666-16 28 32.68         12.3        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.79866 08 11 15.453-16 42 11.10         12.1        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.79883 08 11 15.315-16 42 33.56         12.3        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.79894 08 11 15.179-16 42 49.91         12.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.79899 08 11 15.107-16 42 55.84         12.2        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.79905 08 11 15.045-16 43 03.96         12.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.79910 08 11 14.996-16 43 10.88         12.1        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.79938 08 11 14.721-16 43 49.70         12.2        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.79943 08 11 14.647-16 43 56.58         12.1        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.79949 08 11 14.594-16 44 04.95         12.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.79954 08 11 14.581-16 44 11.92         12.3        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.79959 08 11 14.477-16 44 19.02         12.4        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.80554 08 11 08.344-16 57 56.62         12.5        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.80565 08 11 08.225-16 58 10.69         12.5        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.80571 08 11 08.146-16 58 19.67         12.4        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.80577 08 11 08.110-16 58 27.84         12.1        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.80583 08 11 08.016-16 58 35.31         12.5        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.80588 08 11 07.976-16 58 43.49         12.2        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.80594 08 11 07.913-16 58 51.97         12.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.80617 08 11 07.669-16 59 22.75         12.5        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.80622 08 11 07.638-16 59 28.89         12.3        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.80633 08 11 07.514-16 59 44.96         12.3        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.81256 08 11 01.124-17 14 05.66         12.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.81261 08 11 01.048-17 14 12.92         11.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.81266 08 11 01.030-17 14 19.76         12.1        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.81272 08 11 00.962-17 14 27.26         12.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.81277 08 11 00.915-17 14 35.11         12.1        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.81284 08 11 00.812-17 14 44.27         12.1        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.81304 08 11 00.651-17 15 11.54         11.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.81316 08 11 00.516-17 15 29.19         12.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.81323 08 11 00.433-17 15 37.75         12.1        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.81919 08 10 54.360-17 29 25.97         12.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.81925 08 10 54.333-17 29 33.97         12.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.81930 08 10 54.259-17 29 40.59         12.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.81936 08 10 54.202-17 29 48.72         12.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.81941 08 10 54.164-17 29 56.98         12.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.81947 08 10 54.071-17 30 04.42         12.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.81953 08 10 54.073-17 30 12.82         12.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.81959 08 10 53.963-17 30 20.73         12.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.81965 08 10 53.935-17 30 29.30         12.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.81970 08 10 53.881-17 30 36.02         12.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.81976 08 10 53.761-17 30 44.44         12.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.81981 08 10 53.748-17 30 52.67         12.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.81987 08 10 53.695-17 30 59.81         13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.81992 08 10 53.605-17 31 07.75         12.6        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.81998 08 10 53.552-17 31 15.52         12.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.82003 08 10 53.514-17 31 22.79         12.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.82014 08 10 53.379-17 31 37.40         12.6        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.82019 08 10 53.371-17 31 45.03         12.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.82025 08 10 53.316-17 31 53.07         12.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.82030 08 10 53.279-17 32 00.59         12.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.82607 08 10 47.478-17 45 25.76         12.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.82612 08 10 47.443-17 45 32.39         12.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.82617 08 10 47.365-17 45 40.02         12.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.82623 08 10 47.314-17 45 47.86         12.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.82628 08 10 47.292-17 45 54.52         12.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.82639 08 10 47.125-17 46 10.29         13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.82650 08 10 47.072-17 46 26.08         12.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.82656 08 10 46.993-17 46 33.50         12.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.82661 08 10 46.933-17 46 41.61         12.6        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.82667 08 10 46.890-17 46 49.82         12.6        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.82678 08 10 46.784-17 47 04.81         12.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.82684 08 10 46.700-17 47 12.49         12.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.82689 08 10 46.659-17 47 20.10         12.6        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.82695 08 10 46.588-17 47 28.48         12.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.82706 08 10 46.527-17 47 44.67         12.6        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.82712 08 10 46.428-17 47 51.69         12.6        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.82717 08 10 46.377-17 47 59.87         12.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.82723 08 10 46.341-17 48 07.53         12.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.82734 08 10 46.230-17 48 23.41         12.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.82740 08 10 46.163-17 48 31.57         12.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.82751 08 10 46.065-17 48 46.65         12.6        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.82757 08 10 45.983-17 48 54.41         12.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.82762 08 10 45.950-17 49 02.31         12.6        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.82768 08 10 45.878-17 49 09.77         12.5        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.82773 08 10 45.864-17 49 18.05         12.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.82779 08 10 45.785-17 49 26.40         12.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.82784 08 10 45.694-17 49 33.92         12.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.83300 08 10 40.720-18 01 36.55         12.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.83305 08 10 40.673-18 01 43.70         13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.83310 08 10 40.616-18 01 50.99         12.5        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.83321 08 10 40.482-18 02 06.65         12.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.83326 08 10 40.456-18 02 13.84         12.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.83331 08 10 40.375-18 02 21.23         12.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.83348 08 10 40.216-18 02 44.26         12.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.83353 08 10 40.196-18 02 51.79         12.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.83359 08 10 40.145-18 02 59.50         12.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.83364 08 10 40.065-18 03 06.60         12.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.83375 08 10 39.993-18 03 21.57         12.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.83382 08 10 39.909-18 03 31.37         13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.83402 08 10 39.677-18 03 59.89         12.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.83408 08 10 39.651-18 04 09.13         12.5        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.83992 08 10 34.086-18 17 52.26         12.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.83997 08 10 34.066-18 17 59.40         12.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.84003 08 10 33.985-18 18 07.28         12.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.84008 08 10 33.921-18 18 14.18         12.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.84013 08 10 33.903-18 18 21.40         12.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.84024 08 10 33.781-18 18 37.03         12.6        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.84030 08 10 33.754-18 18 46.33         12.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.84036 08 10 33.711-18 18 53.91         12.6        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.84043 08 10 33.568-18 19 03.51         12.5        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.84054 08 10 33.546-18 19 19.33         12.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.84059 08 10 33.467-18 19 26.61         12.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.84065 08 10 33.416-18 19 34.79         12.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.84070 08 10 33.346-18 19 41.59         13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.84076 08 10 33.329-18 19 50.49         13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.84082 08 10 33.256-18 19 58.82         12.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.84087 08 10 33.180-18 20 06.92         12.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.84093 08 10 33.166-18 20 14.67         12.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.84098 08 10 33.130-18 20 22.48         12.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.84104 08 10 33.049-18 20 30.74         13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.84698 08 10 27.590-18 34 31.49         12.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.84703 08 10 27.551-18 34 37.97         12.6        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.84708 08 10 27.485-18 34 46.18         12.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.84714 08 10 27.440-18 34 54.36         12.6        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.84719 08 10 27.414-18 35 00.95         12.6        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.84724 08 10 27.369-18 35 09.18         12.6        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.84730 08 10 27.309-18 35 17.13         12.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.84735 08 10 27.248-18 35 24.24         12.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.84741 08 10 27.271-18 35 31.74         12.6        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.84746 08 10 27.175-18 35 39.13         12.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.84751 08 10 27.137-18 35 47.75         12.5        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.84765 08 10 27.001-18 36 07.02         12.6        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.84772 08 10 26.948-18 36 16.47         12.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.84779 08 10 26.883-18 36 25.83         12.5        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.84785 08 10 26.826-18 36 34.84         12.5        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.84791 08 10 26.752-18 36 43.91         13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.84797 08 10 26.704-18 36 52.87         12.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.84804 08 10 26.603-18 37 02.66         12.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.84811 08 10 26.590-18 37 11.90         12.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.84817 08 10 26.522-18 37 21.04         12.5        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.85403 08 10 21.388-18 51 15.41         12.6        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.85414 08 10 21.299-18 51 30.62         12.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.85419 08 10 21.260-18 51 37.87         12.3        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.85424 08 10 21.193-18 51 45.00         12.6        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.85430 08 10 21.200-18 51 52.87         12.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.85435 08 10 21.107-18 52 00.64         12.5        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.85440 08 10 21.050-18 52 08.31         12.5        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.85446 08 10 20.995-18 52 15.93         12.5        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.85451 08 10 20.970-18 52 23.82         12.5        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.85456 08 10 20.908-18 52 30.77         12.5        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.85462 08 10 20.898-18 52 38.63         12.4        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.85467 08 10 20.842-18 52 46.52         12.4        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.85472 08 10 20.752-18 52 54.26         12.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.85478 08 10 20.760-18 53 02.40         12.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.85484 08 10 20.714-18 53 10.06         12.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.85494 08 10 20.548-18 53 25.54         12.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.85505 08 10 20.501-18 53 41.33         12.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.85510 08 10 20.481-18 53 48.21         12.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.85516 08 10 20.417-18 53 56.32         12.6        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.86093 08 10 15.625-19 07 41.48         13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.86110 08 10 15.436-19 08 06.47         12.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.86115 08 10 15.415-19 08 12.85         14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.86121 08 10 15.305-19 08 21.57         13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.86126 08 10 15.351-19 08 29.65         13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.86132 08 10 15.259-19 08 37.35         13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.86137 08 10 15.218-19 08 45.04         13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.86143 08 10 15.224-19 08 53.10         13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.86149 08 10 15.119-19 09 01.77         12.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.86154 08 10 15.115-19 09 09.52         12.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.86160 08 10 15.037-19 09 17.86         12.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.86165 08 10 15.042-19 09 25.11         12.6        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.86785 08 10 10.140-19 24 17.80         12.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.86790 08 10 10.075-19 24 24.65         12.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.86796 08 10 10.048-19 24 32.35         13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.86801 08 10 09.979-19 24 40.07         12.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.86807 08 10 09.966-19 24 48.40         13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.86819 08 10 09.841-19 25 05.76         12.6        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.86825 08 10 09.844-19 25 13.72         13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.86858 08 10 09.588-19 26 02.00         13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.86863 08 10 09.532-19 26 08.97         13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.86869 08 10 09.495-19 26 17.79         13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.86874 08 10 09.458-19 26 25.58         13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.86880 08 10 09.422-19 26 33.09         12.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.86885 08 10 09.365-19 26 40.51         12.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.87470 08 10 05.099-19 40 46.01         12.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.87475 08 10 05.050-19 40 54.41         12.6        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.87487 08 10 04.977-19 41 11.69         12.6        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.87503 08 10 04.860-19 41 35.35         12.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.87532 08 10 04.612-19 42 16.44         12.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.87544 08 10 04.572-19 42 33.57         12.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 04.87549 08 10 04.512-19 42 41.43         12.9        C40
