Всем привет!
Я тут после наблюдения Спектра-Р, т.е. в "нерабочее время"

отнаблюдал на всякий случай 141018 2001WC47.
========================================================================
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko, I. Koval
OBS K. Yekimochkin
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
E1018 C2012 04 23.87441 12 00 47.87 +30 06 15.2 16.1 R C40
E1018 C2012 04 23.87547 12 00 48.14 +30 06 11.8 16.0 R C40
E1018 C2012 04 23.87335 12 00 47.60 +30 06 18.6 16.0 R C40
E1018 C2012 04 23.87654 12 00 48.41 +30 06 08.4 16.0 R C40
E1018 C2012 04 23.87760 12 00 48.68 +30 06 05.1 16.0 R C40
E1018 C2012 04 23.87866 12 00 48.94 +30 06 01.7 15.9 R C40
E1018 C2012 04 23.87972 12 00 49.21 +30 05 58.3 15.9 R C40
E1018 C2012 04 23.88079 12 00 49.48 +30 05 54.9 15.9 R C40
E1018 C2012 04 23.88185 12 00 49.75 +30 05 51.5 15.8 R C40
E1018 C2012 04 23.88291 12 00 50.02 +30 05 48.2 15.8 R C40
E1018 C2012 04 23.88398 12 00 50.28 +30 05 44.8 15.8 R C40
E1018 C2012 04 23.88504 12 00 50.55 +30 05 41.4 15.7 R C40
E1018 C2012 04 23.88610 12 00 50.82 +30 05 37.9 15.8 R C40
E1018 C2012 04 23.88716 12 00 51.09 +30 05 34.7 15.7 R C40
E1018 C2012 04 23.88822 12 00 51.35 +30 05 31.2 15.7 R C40
E1018 C2012 04 23.88928 12 00 51.62 +30 05 27.9 15.7 R C40
E1018 C2012 04 23.89034 12 00 51.89 +30 05 24.5 15.8 R C40
E1018 C2012 04 23.89141 12 00 52.16 +30 05 21.1 16.0 R C40
E1018 C2012 04 23.89247 12 00 52.43 +30 05 17.7 15.9 R C40
E1018 C2012 04 23.89353 12 00 52.70 +30 05 14.3 16.0 R C40
E1018 C2012 04 23.89393 12 00 52.80 +30 05 13.0 16.0 R C40
E1018 C2012 04 23.89499 12 00 53.07 +30 05 09.7 15.9 R C40
E1018 C2012 04 23.89605 12 00 53.33 +30 05 06.3 15.8 R C40
E1018 C2012 04 23.89711 12 00 53.60 +30 05 02.9 15.9 R C40
E1018 C2012 04 23.89817 12 00 53.87 +30 04 59.5 15.8 R C40
E1018 C2012 04 23.89924 12 00 54.14 +30 04 56.0 15.8 R C40
E1018 C2012 04 23.90136 12 00 54.68 +30 04 49.3 15.6 R C40
E1018 C2012 04 23.90349 12 00 55.23 +30 04 42.4 15.7 R C40
E1018 C2012 04 23.90456 12 00 55.50 +30 04 39.0 15.9 R C40
E1018 C2012 04 23.90562 12 00 55.76 +30 04 35.6 15.8 R C40
E1018 C2012 04 23.90668 12 00 56.04 +30 04 32.2 15.9 R C40
E1018 C2012 04 23.90775 12 00 56.31 +30 04 28.7 15.9 R C40
E1018 C2012 04 23.90881 12 00 56.58 +30 04 25.4 15.7 R C40
E1018 C2012 04 23.90988 12 00 56.85 +30 04 21.9 15.8 R C40
E1018 C2012 04 23.91094 12 00 57.12 +30 04 18.6 15.8 R C40
E1018 C2012 04 23.91200 12 00 57.40 +30 04 15.0 15.8 R C40
E1018 C2012 04 23.91307 12 00 57.66 +30 04 11.7 15.7 R C40
E1018 C2012 04 23.91413 12 00 57.93 +30 04 08.4 15.8 R C40
E1018 C2012 04 23.91675 12 00 58.60 +30 03 60.0 15.9 R C40
E1018 C2012 04 23.91782 12 00 58.87 +30 03 56.5 15.6 R C40
E1018 C2012 04 23.91888 12 00 59.15 +30 03 53.1 15.9 R C40
E1018 C2012 04 23.91994 12 00 59.42 +30 03 49.7 15.9 R C40
E1018 C2012 04 23.92100 12 00 59.70 +30 03 46.3 15.7 R C40
E1018 C2012 04 23.92206 12 00 59.96 +30 03 42.8 16.0 R C40
E1018 C2012 04 23.92313 12 01 00.24 +30 03 39.4 15.7 R C40
E1018 C2012 04 23.92419 12 01 00.51 +30 03 35.9 15.7 R C40
E1018 C2012 04 23.92526 12 01 00.78 +30 03 32.5 15.6 R C40
E1018 C2012 04 23.92632 12 01 01.05 +30 03 29.2 15.1 R C40
E1018 C2012 04 23.92739 12 01 01.33 +30 03 25.7 15.6 R C40
E1018 C2012 04 23.92845 12 01 01.60 +30 03 22.2 15.6 R C40
E1018 C2012 04 23.92951 12 01 01.88 +30 03 18.8 15.7 R C40
E1018 C2012 04 23.93057 12 01 02.15 +30 03 15.3 15.8 R C40
E1018 C2012 04 23.93164 12 01 02.42 +30 03 12.0 15.8 R C40
E1018 C2012 04 23.93270 12 01 02.70 +30 03 08.4 15.9 R C40
E1018 C2012 04 23.93376 12 01 02.96 +30 03 05.0 15.9 R C40
E1018 C2012 04 23.93482 12 01 03.24 +30 03 01.6 15.8 R C40
E1018 C2012 04 23.93588 12 01 03.52 +30 02 58.2 15.7 R C40
E1018 C2012 04 23.93695 12 01 03.79 +30 02 54.8 15.8 R C40
E1018 C2012 04 23.93807 12 01 04.08 +30 02 51.1 15.7 R C40
E1018 C2012 04 23.93913 12 01 04.36 +30 02 47.5 15.6 R C40
E1018 C2012 04 23.94019 12 01 04.63 +30 02 44.2 15.6 R C40
E1018 C2012 04 23.94125 12 01 04.92 +30 02 40.7 15.8 R C40
E1018 C2012 04 23.94231 12 01 05.19 +30 02 37.3 15.8 R C40
E1018 C2012 04 23.94337 12 01 05.45 +30 02 33.9 15.7 R C40
E1018 C2012 04 23.94443 12 01 05.73 +30 02 30.7 15.7 R C40
E1018 C2012 04 23.94549 12 01 06.01 +30 02 27.1 15.8 R C40
E1018 C2012 04 23.94762 12 01 06.56 +30 02 20.3 15.8 R C40
E1018 C2012 04 23.94868 12 01 06.84 +30 02 16.7 15.7 R C40
E1018 C2012 04 23.94974 12 01 07.12 +30 02 13.2 15.7 R C40
E1018 C2012 04 23.95187 12 01 07.67 +30 02 06.5 15.8 R C40
E1018 C2012 04 23.95293 12 01 07.95 +30 02 02.9 15.8 R C40
E1018 C2012 04 23.95399 12 01 08.23 +30 01 59.3 15.8 R C40
E1018 C2012 04 23.95505 12 01 08.51 +30 01 55.8 15.9 R C40
E1018 C2012 04 23.95717 12 01 09.04 +30 01 49.1 15.8 R C40
======================================================
Куды слать я так приблизительно понял, а вот что в заголовок письма вставить, фиг его знает.
Для DASO - "ART SAT", а для астероидов чего?
Дуга в 2 часа.
Миша после обеда выложу наблюдения Спектра-Р.
С уважением, Александр Иванов