Всем привет!
Миша, подготовил наблюдения за прошлую ночь.
================================================
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko, I. Koval
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
SPEKTR-R C2012 04 23.72276 08 11 11.48 -17 54 11.7 13.7 C40
SPEKTR-R C2012 04 23.72268 08 11 11.55 -17 54 00.2 13.6 C40
SPEKTR-R C2012 04 23.72293 08 11 11.36 -17 54 34.1 13.8 C40
SPEKTR-R C2012 04 23.72301 08 11 11.33 -17 54 44.8 13.6 C40
SPEKTR-R C2012 04 23.72924 08 11 07.37 -18 08 55.5 13.4 C40
SPEKTR-R C2012 04 23.72940 08 11 07.30 -18 09 17.4 13.3 C40
SPEKTR-R C2012 04 23.72957 08 11 07.22 -18 09 39.7 13.6 C40
SPEKTR-R C2012 04 23.72981 08 11 07.07 -18 10 12.9 13.5 C40
SPEKTR-R C2012 04 23.73608 08 11 03.41 -18 24 32.6 13.6 C40
SPEKTR-R C2012 04 23.73616 08 11 03.37 -18 24 42.9 13.4 C40
SPEKTR-R C2012 04 23.73648 08 11 03.18 -18 25 26.8 13.6 C40
SPEKTR-R C2012 04 23.74332 08 10 59.65 -18 41 08.0 13.4 C40
SPEKTR-R C2012 04 23.74348 08 10 59.59 -18 41 30.1 13.6 C40
SPEKTR-R C2012 04 23.74364 08 10 59.48 -18 41 51.9 13.3 C40
SPEKTR-R C2012 04 23.75039 08 10 56.37 -18 57 25.2 13.3 C40
SPEKTR-R C2012 04 23.75704 08 10 53.80 -19 12 48.9 13.6 C40
SPEKTR-R C2012 04 23.75720 08 10 53.72 -19 13 10.6 13.6 C40
SPEKTR-R C2012 04 23.75744 08 10 53.65 -19 13 44.9 13.5 C40
SPEKTR-R C2012 04 23.76387 08 10 51.60 -19 28 41.7 13.7 C40
SPEKTR-R C2012 04 23.76395 08 10 51.58 -19 28 52.2 13.5 C40
SPEKTR-R C2012 04 23.76452 08 10 51.42 -19 30 12.6 13.4 C40
SPEKTR-R C2012 04 23.77087 08 10 49.92 -19 45 01.7 13.7 C40
SPEKTR-R C2012 04 23.77119 08 10 49.84 -19 45 47.2 13.8 C40
SPEKTR-R C2012 04 23.77811 08 10 48.73 -20 02 00.8 13.8 C40
SPEKTR-R C2012 04 23.77819 08 10 48.73 -20 02 12.0 13.9 C40
SPEKTR-R C2012 04 23.77827 08 10 48.71 -20 02 23.4 13.8 C40
SPEKTR-R C2012 04 23.77843 08 10 48.71 -20 02 46.4 13.9 C40
SPEKTR-R C2012 04 23.77859 08 10 48.68 -20 03 09.3 13.8 C40
SPEKTR-R C2012 04 23.78528 08 10 48.26 -20 18 55.4 13.9 C40
SPEKTR-R C2012 04 23.79180 08 10 48.39 -20 34 22.8 13.0 C40
SPEKTR-R C2012 04 23.79228 08 10 48.45 -20 35 31.5 13.1 C40
SPEKTR-R C2012 04 23.79253 08 10 48.42 -20 36 06.7 13.9 C40
SPEKTR-R C2012 04 23.79888 08 10 49.26 -20 51 14.5 13.8 C40
SPEKTR-R C2012 04 23.79928 08 10 49.29 -20 52 12.0 13.6 C40
SPEKTR-R C2012 04 23.80558 08 10 50.64 -21 07 16.2 13.8 C40
SPEKTR-R C2012 04 23.80567 08 10 50.69 -21 07 29.1 13.7 C40
==========================================================
Как я писал тебе в личном письме, удалось продолжить наблюдения до 19:20 UT, вместо 18:17UT по ЦУ.
Однако раньше я такие точки выкидывал. В этот раз наблюдения были экстримальными, звезды так и не стали точками, явно наблюдался астигматизм - звезды черточки. Вызвано наклоном зеркала. Низковато объект сидел.
Так что сильно не пинайся. Дал 2 часа, вместо 1 часа. И постарался вылизать астрометрию.
Дальше на твой суд.
С уважением, Александр Иванов