Миша привет!
Шлем результат двух ночей.
=====================================
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, I. Litvinov, N. Bogachev
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
SPEKTR-R C2015 05 20.74113 09 05 58.55 +42 54 32.4 14.0 R C40
SPEKTR-R C2015 05 20.74994 09 06 19.24 +43 00 05.8 13.8 R C40
SPEKTR-R C2015 05 20.75031 09 06 20.13 +43 00 19.7 13.8 R C40
SPEKTR-R C2015 05 20.77106 09 07 13.00 +43 13 06.3 13.8 R C40
SPEKTR-R C2015 05 20.77117 09 07 13.30 +43 13 10.4 13.8 R C40
SPEKTR-R C2015 05 20.77128 09 07 13.60 +43 13 14.4 13.8 R C40
SPEKTR-R C2015 05 20.77140 09 07 13.91 +43 13 18.7 13.8 R C40
SPEKTR-R C2015 05 20.83361 09 10 30.98 +43 49 39.9 13.7 R C40
SPEKTR-R C2015 05 20.83384 09 10 31.81 +43 49 47.7 13.8 R C40
SPEKTR-R C2015 05 20.83988 09 10 54.32 +43 53 13.5 13.7 R C40
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, I. Litvinov, N. Bogachev
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
SPEKTR-R C2015 05 21.75802 11 16 07.35 +59 07 25.3 12.4 R C40
SPEKTR-R C2015 05 21.75812 11 16 08.48 +59 07 29.6 12.5 R C40
SPEKTR-R C2015 05 21.77130 11 18 42.02 +59 17 02.9 12.4 R C40
SPEKTR-R C2015 05 21.79226 11 22 58.25 +59 31 01.8 12.3 R C40
SPEKTR-R C2015 05 21.81284 11 27 25.68 +59 43 17.5 12.2 R C40
SPEKTR-R C2015 05 21.83359 11 32 12.73 +59 54 09.6 12.1 R C40
SPEKTR-R C2015 05 21.83377 11 32 15.30 +59 54 15.0 12.2 R C40
SPEKTR-R C2015 05 21.85454 11 37 21.87 +60 03 35.8 12.2 R C40
SPEKTR-R C2015 05 21.91684 11 54 49.05 +60 22 19.0 13.2 R C40
SPEKTR-R C2015 05 21.93751 12 01 22.49 +60 25 21.2 12.5 R C40
======================================================================
С уважением, Александр и Виктор Ивановы