Общий раздел > Новости обсерваторий проекта

Новая обсерватория в ЮАР

<< < (4/4)

Игорь:
фотки от Димы

Игорь:
Ну вот, в итоге удалось наладить и провести пробные удаленные наблюдения на 22-см телескопе в ЮАР. Измерения получились хорошими:

Привет, Игорь,

все объекты реальные, точность хорошая. Внешние невязки по двум КО в приложении.

В.Т.

10775 213090183                       |   dRA    dDEC
051121 21231900 01111942 +03362645 001136  |  -0.45   -0.66
051121 21260900 01140247 +03464043 001138  |  -1.25   -1.12
051121 21285900 01164565 +03565409 001128  |  +0.25   -2.55
051121 21314900 01192867 +04071005 001131  |  -0.33   -2.25
051121 21343900 01221169 +04172714 001126  |  -0.63   -1.30
051121 21373200 01245760 +04275403 001109  |  -0.50   -1.82
051121 21431200 01302365 +04482775 001133  |  +0.10   -1.97
                                                         CKO  0.61    1.78

10775 213090397                       |   dRA    dDEC
051121 21240100 00544924 +05373201 001123  |  +1.20   +0.82
051121 21265100 00573243 +05491727 005123  |  +0.21   +0.51
051121 21294100 01001567 +06010292 001121  |  -0.00   +1.09
051121 21323100 01025898 +06124730 001122  |  +0.81   +0.99
051121 21352100 01054218 +06243092 001123  |  -0.10   +0.82
051121 21381400 01082837 +06362682 001124  |  +0.49   +1.33
051121 21410400 01111158 +06480886 001122  |  -0.57   +1.28
051121 21435400 01135491 +06594855 001125  |  -0.07   -0.12
                                                           CKO  0.58    0.95

Игорь:
Наш телескоп установлен в ЮАР

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=594597448622406&id=100042164682732

Игорь:
Новостная заметка на нашем сайте

Первые наблюдения 22-см телескопа ИСОН в ЮАР

http://astronomer.ru/publications.php?act=view&id=211

Игорь:
Зверьки на фото - оказывается даманы.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии