Миша привет!
Обработали вчерашнюю ночь.
=====================================
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, D. Ivanova
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
SPEKTR-R C2016 10 30.81129 07 27 54.03 +43 19 13.7 15.6 R C40
SPEKTR-R C2016 10 30.81149 07 27 54.43 +43 19 10.7 15.7 R C40
SPEKTR-R C2016 10 30.81189 07 27 55.22 +43 19 05.0 15.2 R C40
SPEKTR-R C2016 10 30.81210 07 27 55.63 +43 19 02.3 15.1 R C40
SPEKTR-R C2016 10 30.85264 07 29 07.81 +43 09 22.2 14.8 R C40
SPEKTR-R C2016 10 30.85284 07 29 08.09 +43 09 19.4 14.9 R C40
SPEKTR-R C2016 10 30.87510 07 29 40.11 +43 03 58.5 14.9 R C40
SPEKTR-R C2016 10 30.87536 07 29 40.48 +43 03 54.6 14.8 R C40
SPEKTR-R C2016 10 30.87562 07 29 40.81 +43 03 50.9 14.9 R C40
SPEKTR-R C2016 10 30.87589 07 29 41.15 +43 03 46.8 14.7 R C40
SPEKTR-R C2016 10 30.87615 07 29 41.51 +43 03 43.3 15.0 R C40
SPEKTR-R C2016 10 30.89581 07 30 05.18 +42 58 52.6 14.8 R C40
SPEKTR-R C2016 10 30.89608 07 30 05.46 +42 58 48.6 14.8 R C40
SPEKTR-R C2016 10 30.89660 07 30 06.05 +42 58 40.6 14.8 R C40
SPEKTR-R C2016 10 30.91669 07 30 26.01 +42 53 32.5 14.6 R C40
SPEKTR-R C2016 10 30.91696 07 30 26.25 +42 53 28.5 14.6 R C40
SPEKTR-R C2016 10 30.91748 07 30 26.71 +42 53 20.4 14.6 R C40
SPEKTR-R C2016 10 30.91773 07 30 26.94 +42 53 16.2 14.8 R C40
SPEKTR-R C2016 10 30.94120 07 30 45.10 +42 46 57.0 14.5 R C40
SPEKTR-R C2016 10 30.94147 07 30 45.27 +42 46 52.4 14.6 R C40
SPEKTR-R C2016 10 30.94172 07 30 45.44 +42 46 48.2 14.6 R C40
SPEKTR-R C2016 10 30.94226 07 30 45.80 +42 46 39.4 14.6 R C40
==================================
С уважением, Александр и Виктор Ивановы