Автор Тема: Обсерватория Кубанского государственного университета  (Прочитано 1658959 раз)

krypton

  • Гость
 Добро, жду звонка! До встречи.

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
К сожалению сегодня ночь была облачной, так что наблюдения не выполнялись.
Готовлюсь к отправке в Москву. ;) :)
Так что до скорого свидания.
Александр Иванов

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Миша, я уже дома, в смысле в обсерватории!
Блин, где ЦУ ;D :)
Александр Иванов

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Попробовал навестись по ЦУ с DASO :P
Мимо кассы. Уже час пытаюсь покрыть поле в 2 градуса, но пока ничего не движется в принципе :)
Одним словом что-то здесь не так.

krypton

  • Гость
 Значит, кто-то не обновил орбиту для MPC :).

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Витя отож ;D
Миша спасибо огромное, за супер оперативность!!!!
Ура получил ЦУ, сейчас начну наводиться :)

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Все зацепил, веду. Ура.
Миша спасибо огромное, что ночь будет рабочей ;D

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Вечерние снимки.

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Все закончил наблюдения, набрал дугу в 3 часа, до захода.
Результат выдам к утру. А то я сегодня с корабля на бал ;D

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Михаил привет!
Шлю результат сегодняшней ночи:
==============================================
COD C40
OBS A. Ivanov, V Ivanov, A Lyashenko, N Bogachev, V Lysenko, I Koval
MEA A. Ivanov
TEL 0.51m + CCD
ACK MPCReport file updated 2012.03.26 15:20:19
NET USNO-A2.0
     SPEKTR-R C2012 03 25.82294 07 20 34.238+42 40 14.55         15.3        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.82313 07 20 34.188+42 40 04.37         14.6        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.82322 07 20 34.180+42 40 00.88         14.5        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.82358 07 20 34.060+42 39 42.17         15.2        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.82368 07 20 34.042+42 39 37.21         14.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.82395 07 20 33.975+42 39 23.95         14.3        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.82413 07 20 33.882+42 39 14.78         14.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.82448 07 20 33.789+42 38 56.52         15.1        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.82529 07 20 33.587+42 38 16.06         14.5        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.82538 07 20 33.568+42 38 11.19         14.4        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.82547 07 20 33.567+42 38 06.97         14.6        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.82556 07 20 33.541+42 38 02.49         14.6        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.82565 07 20 33.492+42 37 57.96         14.6        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.82573 07 20 33.477+42 37 53.74         14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.82582 07 20 33.442+42 37 49.68         14.3        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.82591 07 20 33.444+42 37 44.97         14.5        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.82600 07 20 33.382+42 37 40.10         14.6        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.82608 07 20 33.378+42 37 36.00         14.5        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.82617 07 20 33.331+42 37 31.32         14.4        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.82626 07 20 33.305+42 37 26.66         14.3        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.82635 07 20 33.292+42 37 22.00         14.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.82644 07 20 33.268+42 37 17.75         14.5        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.82668 07 20 33.179+42 37 05.58         15.2        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.82695 07 20 33.169+42 36 52.14         15.1        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.82704 07 20 33.103+42 36 47.57         14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.82713 07 20 33.084+42 36 42.86         14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.82741 07 20 33.044+42 36 29.22         14.6        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.82749 07 20 32.994+42 36 24.51         15.1        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.82784 07 20 32.943+42 36 07.00         14.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.82811 07 20 32.864+42 35 53.36         14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.82837 07 20 32.792+42 35 40.36         14.6        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.82872 07 20 32.701+42 35 22.35         14.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.82942 07 20 32.582+42 34 47.19         15.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.82968 07 20 32.470+42 34 33.74         14.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.82977 07 20 32.411+42 34 29.08         16.2        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.82986 07 20 32.428+42 34 25.04         14.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.83341 07 20 31.692+42 31 24.88         14.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.83349 07 20 31.670+42 31 20.39         14.6        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.83358 07 20 31.610+42 31 15.74         14.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.83367 07 20 31.625+42 31 11.10         14.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.83384 07 20 31.608+42 31 02.57         14.6        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.84028 07 20 30.575+42 25 34.31         14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.84037 07 20 30.557+42 25 29.77         14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.84046 07 20 30.542+42 25 24.92         14.4        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.84064 07 20 30.529+42 25 15.57         14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.84074 07 20 30.488+42 25 10.67         14.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.84083 07 20 30.500+42 25 05.92         14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.84725 07 20 29.889+42 19 36.77         14.3        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.84734 07 20 29.894+42 19 32.25         14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.84743 07 20 29.908+42 19 27.83         14.3        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.84752 07 20 29.889+42 19 22.80         14.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.84761 07 20 29.871+42 19 18.22         14.6        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.84770 07 20 29.881+42 19 13.69         14.4        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.84780 07 20 29.875+42 19 09.18         14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.85420 07 20 29.719+42 13 39.16         14.4        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.85438 07 20 29.721+42 13 30.41         14.3        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.85447 07 20 29.710+42 13 25.57         14.4        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.85455 07 20 29.698+42 13 20.93         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.85464 07 20 29.717+42 13 16.58         14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.85473 07 20 29.709+42 13 12.10         14.3        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.86113 07 20 30.023+42 07 40.96         14.5        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.86122 07 20 30.048+42 07 36.56         14.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.86131 07 20 30.026+42 07 31.84         15.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.86140 07 20 30.059+42 07 26.97         14.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.86148 07 20 30.067+42 07 22.80         14.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.86166 07 20 30.060+42 07 13.73         14.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.86175 07 20 30.072+42 07 09.23         14.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.87503 07 20 32.111+41 55 39.40         14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.87511 07 20 32.159+41 55 34.41         14.4        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.87520 07 20 32.155+41 55 29.94         14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.87529 07 20 32.189+41 55 25.29         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.87547 07 20 32.232+41 55 16.22         14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.87555 07 20 32.245+41 55 11.45         14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.88885 07 20 36.282+41 43 37.04         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.88903 07 20 36.305+41 43 27.55         14.3        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.88912 07 20 36.351+41 43 22.78         14.5        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.88920 07 20 36.398+41 43 18.43         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.88929 07 20 36.432+41 43 14.01         14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.88938 07 20 36.448+41 43 09.41         14.4        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.88947 07 20 36.497+41 43 04.33         14.5        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.90273 07 20 42.472+41 31 28.93         13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.90282 07 20 42.499+41 31 24.52         14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.90291 07 20 42.562+41 31 19.82         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.90300 07 20 42.606+41 31 15.17         14.4        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.90308 07 20 42.685+41 31 10.76         14.3        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.90317 07 20 42.695+41 31 06.04         14.3        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.90326 07 20 42.733+41 31 01.50         14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.90335 07 20 42.813+41 30 56.79         14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.91665 07 20 50.779+41 19 18.50         14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.91674 07 20 50.879+41 19 13.79         14.3        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.91683 07 20 50.912+41 19 08.95         14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.91692 07 20 50.975+41 19 04.10         14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.91702 07 20 51.062+41 18 59.54         14.3        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.91711 07 20 51.101+41 18 54.86         14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.91720 07 20 51.181+41 18 49.96         14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.91729 07 20 51.247+41 18 45.03         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.93056 07 21 01.167+41 07 08.87         14.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.93065 07 21 01.295+41 07 04.17         14.3        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.93074 07 21 01.366+41 06 59.62         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.93082 07 21 01.403+41 06 54.85         14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.93100 07 21 01.591+41 06 45.81         14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.93109 07 21 01.654+41 06 41.13         14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.93118 07 21 01.716+41 06 36.38         14.4        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.94440 07 21 13.641+40 55 04.28         14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.94449 07 21 13.720+40 54 59.78         14.3        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.94458 07 21 13.836+40 54 54.90         14.6        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.94467 07 21 13.906+40 54 49.96         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.94476 07 21 14.015+40 54 46.10         14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.94485 07 21 14.060+40 54 40.46         13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.94502 07 21 14.268+40 54 32.00         14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.95140 07 21 20.708+40 48 59.51         14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.95148 07 21 20.837+40 48 54.86         14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.95157 07 21 20.914+40 48 50.26         14.4        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.95175 07 21 21.075+40 48 40.69         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.95237 07 21 21.697+40 48 08.11         14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.95245 07 21 21.794+40 48 03.99         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.95254 07 21 21.886+40 47 59.76         14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.95263 07 21 21.966+40 47 54.53         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 25.95272 07 21 22.105+40 47 50.59         14.0        C40
=============================================================
Несмотря на то, что небо было ясным, ветра не было в принципе, звезды размывало не по-детски. :)
Как всегда жду невязок и замечаний.
Александр Иванов

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Доброй ночи, или уже утра :)
Сегодня после приятной оттепели до +17 С, резко поменялась погода. Сильный ветер и тучи.
Была слабая надежда на сет длинной хотя бы в 1 час.
Увы 28 минут чистого времени. Так что вот результат:
=========================================
COD C40
OBS A. Ivanov, V Ivanov, A Lyashenko, N Bogachev, V Lysenko, I Koval
MEA A. Ivanov
TEL 0.51m + CCD
ACK MPCReport file updated 2012.03.27 03:31:19
NET UCAC-2
     SPEKTR-R C2012 03 19.74277 07 48 54.817+17 38 56.83         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90026 07 33 23.676+30 53 17.77         13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90036 07 33 23.707+30 53 12.63         13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90046 07 33 23.741+30 53 07.75         13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90056 07 33 23.753+30 53 02.61         13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90077 07 33 23.823+30 52 52.52         13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90087 07 33 23.836+30 52 47.64         13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90097 07 33 23.853+30 52 42.64         13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90108 07 33 23.890+30 52 37.71         13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90118 07 33 23.889+30 52 32.37         13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90129 07 33 23.927+30 52 27.44         13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90139 07 33 23.948+30 52 22.46         13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90149 07 33 23.965+30 52 17.34         13.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90159 07 33 23.997+30 52 12.54         13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90170 07 33 24.004+30 52 07.63         13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90180 07 33 24.045+30 52 02.40         13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90190 07 33 24.062+30 51 57.53         13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90200 07 33 24.078+30 51 52.77         13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90210 07 33 24.127+30 51 47.60         13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90221 07 33 24.153+30 51 42.50         13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90231 07 33 24.188+30 51 37.48         13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90241 07 33 24.196+30 51 32.57         13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90252 07 33 24.224+30 51 27.39         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90262 07 33 24.263+30 51 22.55         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90272 07 33 24.279+30 51 17.60         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90282 07 33 24.297+30 51 12.33         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90293 07 33 24.311+30 51 07.61         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90303 07 33 24.349+30 51 02.68         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90313 07 33 24.399+30 50 57.44         14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90323 07 33 24.381+30 50 52.67         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90333 07 33 24.423+30 50 47.64         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90344 07 33 24.463+30 50 42.64         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90354 07 33 24.464+30 50 37.66         14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90364 07 33 24.512+30 50 32.41         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90374 07 33 24.521+30 50 27.74         14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90384 07 33 24.553+30 50 22.88         14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90394 07 33 24.593+30 50 18.03         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90404 07 33 24.610+30 50 13.32         14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90414 07 33 24.641+30 50 08.56         14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90424 07 33 24.661+30 50 03.64         14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90434 07 33 24.680+30 49 58.73         14.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90444 07 33 24.710+30 49 53.75         14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90454 07 33 24.740+30 49 49.16         14.3        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90474 07 33 24.812+30 49 38.99         14.6        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90485 07 33 24.845+30 49 34.21         14.3        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90495 07 33 24.850+30 49 29.01         14.4        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90505 07 33 24.885+30 49 24.30         14.4        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90515 07 33 24.930+30 49 19.40         14.5        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.90526 07 33 24.975+30 49 13.95         14.5        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.91585 07 33 28.423+30 40 37.39         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.91595 07 33 28.455+30 40 31.91         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.91606 07 33 28.470+30 40 27.12         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.91627 07 33 28.586+30 40 16.67         13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.91637 07 33 28.626+30 40 11.67         14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.91647 07 33 28.656+30 40 06.91         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.91945 07 33 29.803+30 37 42.03         14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.91955 07 33 29.891+30 37 36.97         14.5        C40
     SPEKTR-R C2012 03 26.91965 07 33 29.925+30 37 31.75         14.5        C40
==========================================================
Не так густо, но что есть. Сейчас идет снег.

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
небольшая зарисовка наблюдений.
Вот в таких окнах я сегодня ловил СПЕКТР-Р ;) :)
Правда не долго.

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Всем привет!
Очередная ночь позади.
Вечер был просто изумительный, ну а дальше накрылось все медным тазиком. Однако 2 часа дуга есть:
======================================================================
COD C40
OBS A. Ivanov, V Ivanov, A Lyashenko, N Bogachev, V Lysenko, I Koval
MEA A. Ivanov
TEL 0.51m + CCD
ACK MPCReport file updated 2012.03.28 03:31:19
NET UCAC-2
     SPEKTR-R C2012 03 27.74974 07 44 40.703+21 30 57.91         14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.74984 07 44 40.621+21 30 53.34         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75004 07 44 40.442+21 30 43.82         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75014 07 44 40.352+21 30 38.94         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75024 07 44 40.259+21 30 34.22         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75045 07 44 40.078+21 30 24.62         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75055 07 44 39.998+21 30 20.01         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75065 07 44 39.909+21 30 15.27         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75076 07 44 39.817+21 30 10.60         14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75096 07 44 39.644+21 30 01.00         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75106 07 44 39.556+21 29 56.15         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75117 07 44 39.465+21 29 51.42         14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75127 07 44 39.379+21 29 46.70         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75137 07 44 39.287+21 29 41.88         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75147 07 44 39.203+21 29 37.23         14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75157 07 44 39.111+21 29 32.34         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75167 07 44 39.021+21 29 27.59         14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75177 07 44 38.933+21 29 22.86         14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75188 07 44 38.844+21 29 18.18         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75198 07 44 38.753+21 29 13.30         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75208 07 44 38.666+21 29 08.67         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75218 07 44 38.574+21 29 03.74         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75228 07 44 38.494+21 28 59.17         14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75239 07 44 38.399+21 28 54.36         14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75259 07 44 38.234+21 28 44.81         14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75269 07 44 38.141+21 28 40.03         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75279 07 44 38.058+21 28 35.42         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75290 07 44 37.960+21 28 30.40         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75310 07 44 37.791+21 28 21.04         14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75320 07 44 37.706+21 28 16.61         14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75330 07 44 37.618+21 28 11.75         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75340 07 44 37.526+21 28 06.71         14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75351 07 44 37.442+21 28 02.12         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75361 07 44 37.355+21 27 57.29         14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75371 07 44 37.274+21 27 52.65         14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75381 07 44 37.185+21 27 47.88         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75391 07 44 37.094+21 27 43.26         14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75401 07 44 37.008+21 27 38.54         14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75411 07 44 36.922+21 27 33.95         14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75441 07 44 36.669+21 27 20.11         14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75451 07 44 36.577+21 27 15.10         14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75461 07 44 36.503+21 27 10.62         14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75471 07 44 36.413+21 27 06.02         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75480 07 44 36.329+21 27 01.39         14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75490 07 44 36.254+21 26 56.95         14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75500 07 44 36.159+21 26 52.01         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75510 07 44 36.075+21 26 47.54         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75520 07 44 35.978+21 26 42.68         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75540 07 44 35.824+21 26 33.37         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75550 07 44 35.749+21 26 28.83         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75560 07 44 35.649+21 26 24.37         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75570 07 44 35.570+21 26 19.67         14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75590 07 44 35.396+21 26 10.34         14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75599 07 44 35.316+21 26 05.63         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75609 07 44 35.228+21 26 00.85         14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75619 07 44 35.137+21 25 56.18         14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75629 07 44 35.062+21 25 51.69         14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75639 07 44 34.974+21 25 46.99         14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75659 07 44 34.799+21 25 37.55         14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75669 07 44 34.721+21 25 32.79         14.3        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75689 07 44 34.554+21 25 23.60         14.3        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75719 07 44 34.295+21 25 09.24         14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75740 07 44 34.118+21 24 59.62         14.3        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75750 07 44 34.027+21 24 54.77         14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75760 07 44 33.952+21 24 49.97         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.75771 07 44 33.858+21 24 45.09         14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.76389 07 44 28.697+21 19 53.48         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.76399 07 44 28.610+21 19 48.54         14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.76409 07 44 28.522+21 19 43.65         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.76420 07 44 28.438+21 19 38.87         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.76430 07 44 28.354+21 19 34.02         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.76440 07 44 28.269+21 19 29.31         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.76450 07 44 28.188+21 19 24.55         14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.77083 07 44 23.088+21 14 23.98         14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.77093 07 44 22.997+21 14 18.98         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.77103 07 44 22.917+21 14 14.00         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.77114 07 44 22.835+21 14 09.02         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.77124 07 44 22.748+21 14 03.95         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.77134 07 44 22.680+21 13 59.27         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.77781 07 44 17.642+21 08 50.05         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.77791 07 44 17.575+21 08 45.33         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.77801 07 44 17.502+21 08 40.72         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.77810 07 44 17.416+21 08 35.73         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.77820 07 44 17.339+21 08 31.08         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.77840 07 44 17.190+21 08 21.23         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.78470 07 44 12.490+21 03 17.62         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.78481 07 44 12.416+21 03 12.71         13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.78501 07 44 12.281+21 03 03.02         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.78511 07 44 12.195+21 02 57.81         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.78521 07 44 12.126+21 02 53.06         13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.78531 07 44 12.046+21 02 47.92         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.79167 07 44 07.526+20 57 39.30         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.79177 07 44 07.462+20 57 34.24         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.79187 07 44 07.383+20 57 29.21         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.79198 07 44 07.318+20 57 24.07         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.79223 07 44 07.158+20 57 12.23         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.79233 07 44 07.082+20 57 07.28         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.79787 07 44 03.346+20 52 36.40         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.79797 07 44 03.283+20 52 31.29         13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.79817 07 44 03.155+20 52 21.54         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.79827 07 44 03.078+20 52 16.91         13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.79837 07 44 03.016+20 52 11.83         13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 03 27.79847 07 44 02.945+20 52 06.97         13.8        C40
