Автор Тема: Обсерватория Кубанского государственного университета  (Прочитано 1652201 раз)

krypton

  • Гость
 Египтяне (пока) не стоят над душой с отчётностью за перечисленные средства. Сегодня сильно постараюсь выдать.

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Витя, да я не в претензиях. Просто как бы обозначился, что я тута :).
Раз помнишь обо мне то все нормально. ;D
Я честно говоря сегодня продрых.

krypton

  • Гость
Просто как бы обозначился, что я тута :).

 Добро, подключу Tapatalk'овского бота - буду с вами день и ночь. Отвечать пока не умеет, но передастом сработает ).

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Всех с наступающим Днем Космонавтики!

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Ну и из разряда, как выживать астрономам в настоящее время ;D

ROVIAN

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
    • Ростовское астрономическое общество
Ну и из разряда, как выживать астрономам в настоящее время ;D
Чтобы потом не пересчитывать цифры, нужно списочек к валютному курсу привязать.  И коэффециент, за южное, тёмное, Кубанское небо.  ;D

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Наступила ПЯТНИЦА 13. ;D
Миша, жду ЦУ.
Погода есть!!!!
Александр Иванов

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Миша огромное спасибо!
ЦУ получил, готовлюсь к наблюдениям.

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Привет всем!
Миша, я пока еще не делаю обработку, материал еще льется.
Но вот какое дело, не знаю нужно ли это для баллистиков, однако информация такая.
После ведения Спектра Р более 2-х часов он исчез.
Ну думаю, точно ПЯТНИЦА 13. Не обошлось без нечистой. ;D
Звезды поля видны все, а он как испарился. Сижу точно на координатах.
Потом после долгих интеракций, решил поставить длинную экспозицию.
Какая-то полоска угадывается. Потом снова исчезает. Поставил биниг, и с 1 секунды довел экспозицию до 7.
Появился. В 0:58 он снова вылез на свет. Сейчас блеск вернулся на прежнее место.
Если надо я поработаю с материалом поточнее и подробнее.
Александр Иванов

krypton

  • Гость
 Значит, делал программный разворот, и временно сработала комбинация "ребра" и затенения. Как всё происходило геометрически, может рассказать Миша, по данным телеметрии и собственной модели.

 Сможешь сделать из кадров анимацию явления? Если совместить с модельной, может получиться хороший материал для презентаций по "Радиоастрону" - народ в зале обычно просыпается, когда крутят мультики.
« Последнее редактирование: Апрель 14, 2012, 09:11:30 от Виктор Воропаев »

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Виктор, коллеги привет!
Да собственно я и предположил, что видимо, что то с собственным вращением.
Поэтому и поинтересовался, нужно что то вытянуть.
Раньше такое уже было, наверное за три месяца наблюдения я пару раз его терял.
Сначала грешил на всякие неточности моего сопровождения и т.д.
Но в этот раз возмутился ;D Как же так вот он только, что был и бах уже нет.
Вышел в башню - посмотреть, предварительно на подсмотре глянул - цирусов не видать, дымки нет.
Как переработаю материал сяду и за этот момент.
Не знаю, кто как (дело личное).
Но от себя лично: Поздравляю с наступающей Пасхой!

zakhvatkin_mikhail

  • Старожил
  • ***
  • Сообщений: 144
Алесандр, можете сказать примерное время, когда аппарат пропал? Я посмотрю програму разворотов, скорее всего ориентация подобралась такая, что освещенные часть антенна закрывала. Модель расчета блеска учитывает ориентацию, но такие пограничные случаи -- это ее слабое место, надо еще до ума доводить. Подобное уже было где-то в сентябре 2011, аппарат терялся, а если удавалось заснять, то был 16-17 величины.
« Последнее редактирование: Апрель 14, 2012, 13:18:31 от Игорь »

zakhvatkin_mikhail

  • Старожил
  • ***
  • Сообщений: 144
ЦУ я считал позавчера, а вот обновил прогноз разворото только вчера, поэтому блеск может быть неадекватен. Сейчас пересчитал по новой новой прогнозной ориентации, вижу, с 19:35 UTC блеск 16 с небольшим, до 20:52 держится в районе 15.

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Миша привет!
В свете сегодняшней ночи с исчезновением Спектра-Р сделал расширенный вариант наблюдений.
Когда "исчез" блеск упал до 16,5. Поэтому съемка шла с бинингом 4 и экспозицией 7 секунд.
Поэтому кусочек я включил в отчет, но неуверен, что он пригодится. Но что было то было.
=========================================================================
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko, I. Koval
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
     SPEKTR-R C2012 04 13.70714 07 47 18.53 +17 23 24.2          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.70722 07 47 18.45 +17 23 20.1          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.70730 07 47 18.38 +17 23 16.1          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.70738 07 47 18.31 +17 23 11.8          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.70746 07 47 18.26 +17 23 08.1          14.3        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.70754 07 47 18.19 +17 23 03.9          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.70762 07 47 18.13 +17 22 59.9          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.70770 07 47 18.05 +17 22 55.8          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.70778 07 47 17.97 +17 22 51.5          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.70786 07 47 17.92 +17 22 47.7          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.71457 07 47 12.29 +17 17 09.0          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.71465 07 47 12.23 +17 17 05.0          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.71473 07 47 12.15 +17 17 00.8          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.71481 07 47 12.09 +17 16 56.6          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.71489 07 47 12.03 +17 16 52.6          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.71497 07 47 11.96 +17 16 48.3          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.71506 07 47 11.89 +17 16 44.3          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.71514 07 47 11.83 +17 16 40.4          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.71522 07 47 11.77 +17 16 36.1          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.72153 07 47 06.64 +17 11 14.9          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.72161 07 47 06.56 +17 11 10.8          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.72170 07 47 06.51 +17 11 06.7          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.72178 07 47 06.46 +17 11 02.6          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.72186 07 47 06.37 +17 10 58.2          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.72194 07 47 06.33 +17 10 54.4          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.72202 07 47 06.25 +17 10 50.0          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.72210 07 47 06.19 +17 10 46.1          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.72871 07 47 01.01 +17 05 07.3          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.72879 07 47 00.96 +17 05 03.1          13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.72887 07 47 00.88 +17 04 59.0          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.72896 07 47 00.83 +17 04 54.8          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.72903 07 47 00.76 +17 04 50.8          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.72911 07 47 00.72 +17 04 47.0          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.73542 07 46 55.95 +16 59 22.1          14.9        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.73550 07 46 55.90 +16 59 17.6          14.3        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.73558 07 46 55.83 +16 59 13.1          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.73566 07 46 55.78 +16 59 09.0          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.73575 07 46 55.73 +16 59 04.9          14.4        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.73583 07 46 55.66 +16 59 00.9          14.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.73591 07 46 55.60 +16 58 56.5          14.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.73599 07 46 55.54 +16 58 52.4          14.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.74239 07 46 50.93 +16 53 20.5          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.74247 07 46 50.88 +16 53 16.4          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.74255 07 46 50.80 +16 53 12.3          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.74263 07 46 50.77 +16 53 08.1          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.74271 07 46 50.71 +16 53 03.8          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.74279 07 46 50.65 +16 52 59.5          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.74287 07 46 50.60 +16 52 55.2          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.74295 07 46 50.54 +16 52 51.2          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.75554 07 46 42.13 +16 41 52.9          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.75561 07 46 42.08 +16 41 48.7          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.75569 07 46 42.04 +16 41 44.4          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.75585 07 46 41.95 +16 41 36.3          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.75593 07 46 41.91 +16 41 32.3          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.75601 07 46 41.82 +16 41 27.6          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.75609 07 46 41.80 +16 41 23.6          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.75625 07 46 41.68 +16 41 15.2          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.76330 07 46 37.42 +16 35 03.6          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.76338 07 46 37.35 +16 34 59.0          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.76346 07 46 37.32 +16 34 55.0          13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.76370 07 46 37.21 +16 34 42.3          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.76379 07 46 37.14 +16 34 37.7          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.76391 07 46 37.07 +16 34 31.3          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.77010 07 46 33.58 +16 29 03.0          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.77018 07 46 33.56 +16 28 58.8          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.77026 07 46 33.51 +16 28 54.8          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.77033 07 46 33.47 +16 28 50.4          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.77041 07 46 33.46 +16 28 46.2          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.77049 07 46 33.39 +16 28 42.2          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.77057 07 46 33.35 +16 28 38.3          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.77064 07 46 33.32 +16 28 34.3          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.77072 07 46 33.29 +16 28 30.0          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.77711 07 46 29.97 +16 22 49.3          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.77720 07 46 29.93 +16 22 44.7          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.77737 07 46 29.85 +16 22 35.3          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.77745 07 46 29.81 +16 22 30.9          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.77753 07 46 29.78 +16 22 26.7          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.77763 07 46 29.73 +16 22 21.7          14.3        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.77772 07 46 29.70 +16 22 17.0          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.78404 07 46 26.74 +16 16 38.1          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.78412 07 46 26.68 +16 16 34.1          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.78420 07 46 26.65 +16 16 29.7          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.78430 07 46 26.61 +16 16 24.2          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.78438 07 46 26.55 +16 16 19.5          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.78446 07 46 26.53 +16 16 15.5          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.78455 07 46 26.48 +16 16 10.8          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.78464 07 46 26.48 +16 16 06.1          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.79515 07 46 22.25 +16 06 39.3          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.79523 07 46 22.23 +16 06 35.4          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.79531 07 46 22.18 +16 06 30.9          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.79539 07 46 22.17 +16 06 26.2          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.79547 07 46 22.14 +16 06 22.4          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.79555 07 46 22.10 +16 06 17.9          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.79563 07 46 22.07 +16 06 13.2          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.79571 07 46 22.03 +16 06 08.9          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.80209 07 46 19.92 +16 00 23.7          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.80216 07 46 19.91 +16 00 19.5          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.80224 07 46 19.85 +16 00 15.5          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.80232 07 46 19.86 +16 00 11.1          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.80240 07 46 19.82 +16 00 06.9          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.80247 07 46 19.80 +16 00 02.7          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.80255 07 46 19.77 +15 59 58.2          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.80263 07 46 19.78 +15 59 54.3          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.80270 07 46 19.74 +15 59 50.2          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.80923 07 46 17.93 +15 53 55.3          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.80930 07 46 17.92 +15 53 50.9          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.80946 07 46 17.86 +15 53 42.1          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.80954 07 46 17.83 +15 53 38.2          14.3        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.80962 07 46 17.80 +15 53 33.7          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.81600 07 46 16.43 +15 47 45.3          14.3        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.81608 07 46 16.39 +15 47 41.4          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.81616 07 46 16.38 +15 47 36.8          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.81623 07 46 16.38 +15 47 32.6          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.81631 07 46 16.36 +15 47 28.6          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.81639 07 46 16.35 +15 47 24.1          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.81646 07 46 16.33 +15 47 20.0          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.81654 07 46 16.32 +15 47 15.3          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.81662 07 46 16.30 +15 47 11.5          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.87512 07 46 20.46 +14 53 10.7          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.87543 07 46 20.58 +14 52 53.3          14.4        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.87559 07 46 20.71 +14 52 44.4          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.88571 07 46 24.72 +14 43 18.4          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.88579 07 46 24.79 +14 43 13.8          13.7        C40


COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko, I. Koval
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
     SPEKTR-R C2012 04 13.86098 07 46 16.58 +15 06 20.3          16.4        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.86155 07 46 16.65 +15 05 47.9          16.9        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.86367 07 46 17.15 +15 03 50.4          16.4        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.86452 07 46 17.37 +15 03 02.7          16.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.86594 07 46 17.73 +15 01 43.9          16.3        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.86990 07 46 18.82 +14 58 02.9          16.4        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.87004 07 46 18.89 +14 57 54.5          16.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.87032 07 46 18.90 +14 57 39.0          16.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.87048 07 46 19.03 +14 57 30.6          16.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.87063 07 46 19.03 +14 57 22.1          16.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.87077 07 46 19.06 +14 57 14.0          16.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.87107 07 46 19.13 +14 56 57.0          16.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.87121 07 46 19.20 +14 56 49.3          16.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.87136 07 46 19.25 +14 56 40.9          15.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.87150 07 46 19.30 +14 56 33.0          15.4        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.87165 07 46 19.37 +14 56 24.3          14.9        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.87179 07 46 19.41 +14 56 16.6          14.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.87193 07 46 19.43 +14 56 09.1          14.9        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.87208 07 46 19.46 +14 56 00.8          14.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.87223 07 46 19.55 +14 55 51.8          14.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.87237 07 46 19.57 +14 55 44.0          14.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.87252 07 46 19.65 +14 55 35.9          14.9        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.87266 07 46 19.66 +14 55 27.8          14.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.87280 07 46 19.74 +14 55 20.1          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.87294 07 46 19.77 +14 55 12.6          14.4        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.87309 07 46 19.82 +14 55 04.4          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 04 13.87337 07 46 19.91 +14 54 48.1          14.0        C40
============================================================================

Конец первого отчета последний час наблюдений уже низко над горизонтом, так что там невязки имеют уже приличный выброс, но не критичный. Одним словом, жду невязок, замечаний, пожеланий.
С уважением, Александр Иванов
Миша, так и есть, по моим записям КА провалился в 23:41 и до 01:00 по МСК.
Сейчас правда все на ходу, бегу домой. Но вечером дам точное время.

LeonidOS

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 4296
    • SpaceObs
Саша, поправь UCAC-3 -> UCAC3
ISON-NM Observatory (H15)
ISON-SSO Observatory (Q60)