Автор Тема: Обсерватория Кубанского государственного университета  (Прочитано 1648225 раз)

ДЧ

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 1089
  • +7 911 413 2390
Саша, поправь UCAC-3 -> UCAC3

Не нужно поправлять, всё правильно.

LeonidOS

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 4296
    • SpaceObs
А да, попутал.
ISON-NM Observatory (H15)
ISON-SSO Observatory (Q60)

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Миша, Леня, Дмитрий спасибо за коментарии.
Уточнил время падения блеска.
Т.е. объект еще виден, но он как бы размазывается и блекнет.
А само падение блеска 19:37:22 - 19:38:36 UTC На кадрах видно, что через каждые 7 секунд блеск уменьшается, и в 19:38:36 UTC - объект исчез.
Хотя небольшие "вспышки" заметны еще до 19:40:50 UTC.

Игорь

  • Администратор
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 60253
Т.е. объект еще виден, но он как бы размазывается и блекнет.
Птичка не нагадила?  :)

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Да нет, Игорь ну ты подкольщик ;D
Миша спасибо за оперативную обработку. Результат оказался хороший, что не может не радовать.
Боялся, что дуга с бинингом 4 поведет общий результат в сторону.
Миша написал, что все хорошо. Радует.

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Всем привет!
Пока погоды нет.
Сижу жду.
Облачность вроде бы не плотная, но запускать комплекс рано.

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Готовлю очередной отчет для кафедры о проделанной работе.
Март дополнился 31 03 2012.


КРАСНОДАР ID: 407

Дата        Количество точек   Количество измерений   Дуга наблюдений
04 03 2012   1608              200                           2.2
06 03 2012   1348              207                           2
07 03 2012     501              225                           1
10 03 2012   1877            1163                           4.3
11 03 2012     501              104                           1.2
15 03 2012   1312              360                           2.9
16 03 2012     985              192                           2.3
17 03 2012     882                59                           2.2
18 03 2012   1613              108                           3.6
19 03 2012   1373              132                           4
25 03 2012   1375              119                           3.1
26 03 2012     240                57                           0.5
27 03 2012     965               129                           2
31 03 2012   1000                69                           2.3
ИТОГО за март       15580             3124                         33.6

02 04 2012   1560              111                           3.1
03 04 2012   1260                86                           2.7
04 04 2012   2000              202                           4.1
10 04 2012     562                91                           1.1
13 04 2012   1520              149                           4.3
ИТОГО за апрель      6902              639                         15.3

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Всем привет!
Миша, сегодня закончатся ЦУ. Шли новые.
Заранее спасибо.
Александр Иванов

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Всем привет!
Мише отдельное спасибо за оперативные ЦУ.
Александр Иванов

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Всем привет!
Вчера погода не позволила наблюдать.
Сегодня ясно, надеюсь продолжить наблюдения.

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Всем привет!
Спасибо всем кто оказал помощь в работе.
Хотелось бы здесь выразить благодарность, всей команде ИСОН, которая поверила в команду Кубанского университета - любителей и сотрудников (специально не пишу профессионалов. :)), это сыграло огромную роль в нашем (КубГУ) развитии. Когда есть задача, мы ее стараемся решить.  А вот для студентов, важно, что бы их имена появились в МРС, что очень важно в воспитании поколения.
Одним словом, спасибо Игорю Молотову, который переборол себя (и есть на то повод) и дал нам шанс работать в Вашем коллективе.
Игорь, есть предложение, когда ты отражаешь работу ИСОН, скажем на форуме, не отделяй нас от Вас. Мы хотя и неофициально, но душой с Вами. Нам интересно работать и получать результат, который в первую очередь важен для российской науки, как бы пафосно это не звучало.
Одним словом, спасибо, НО ждем новых задач и готовимся их сделать на самом высоком уровне. Но как всегда, мы готовы слушать советы, критику и пожеланию. Вот ссылка: http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,21033.new.html#new

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Всем привет!
Сегодня ночь опять минус.
Пока погода мрачная - тучи. :'(
Посмотрим, может после дождя погода улучшится.

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Всем привет!
После недели отсутствия погоды, наконец-то пришлп нормальная ночь.
Миша привет!
Закончил наблюдения, обработал материал.
Итог пришлось разделить на две части.
В 20:22UT изображение начало значительно портиться.
Тем не менее, материал скорее всего пригодится, хотя бы для общего представления.
Как всегда, шаг 10 минут времени. За концовку не могу отвечать, хотя я постарался выбрать наиболее уверенные измерения с вероятностью более 90%.
===============================================================
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko, I. Koval
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
     SPEKTR-R C2012 04 20.71530 07 31 50.51 +33 21 54.3          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.71538 07 31 50.47 +33 21 50.7          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.71547 07 31 50.40 +33 21 47.1          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.71555 07 31 50.35 +33 21 43.3          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.71563 07 31 50.31 +33 21 39.4          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.72226 07 31 46.10 +33 16 38.1          13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.72234 07 31 46.04 +33 16 34.7          13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.72243 07 31 45.99 +33 16 30.4          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.72251 07 31 45.93 +33 16 27.0          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.72259 07 31 45.90 +33 16 23.2          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.72267 07 31 45.85 +33 16 19.3          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.72275 07 31 45.78 +33 16 15.9          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.72291 07 31 45.68 +33 16 08.3          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.72914 07 31 42.02 +33 11 23.3          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.72922 07 31 41.96 +33 11 19.3          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.72930 07 31 41.90 +33 11 15.7          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.72937 07 31 41.86 +33 11 12.1          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.72945 07 31 41.82 +33 11 08.7          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.72953 07 31 41.80 +33 11 05.2          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.72960 07 31 41.74 +33 11 01.7          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.72968 07 31 41.69 +33 10 57.9          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.72976 07 31 41.66 +33 10 54.4          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.73610 07 31 38.17 +33 06 01.5          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.73618 07 31 38.14 +33 05 57.8          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.73626 07 31 38.08 +33 05 53.9          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.73635 07 31 38.05 +33 05 50.3          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.73643 07 31 38.00 +33 05 46.5          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.73651 07 31 37.96 +33 05 43.0          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.73659 07 31 37.92 +33 05 39.1          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.73667 07 31 37.88 +33 05 35.1          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.73675 07 31 37.83 +33 05 31.6          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.74307 07 31 34.67 +33 00 37.4          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.74323 07 31 34.58 +33 00 30.3          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.74331 07 31 34.57 +33 00 26.1          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.74339 07 31 34.54 +33 00 22.6          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.74347 07 31 34.50 +33 00 18.7          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.74355 07 31 34.43 +33 00 15.0          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.74363 07 31 34.39 +33 00 11.4          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.75001 07 31 31.57 +32 55 11.8          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.75009 07 31 31.51 +32 55 08.5          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.75017 07 31 31.49 +32 55 04.9          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.75026 07 31 31.45 +32 55 00.8          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.75034 07 31 31.41 +32 54 57.2          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.75042 07 31 31.40 +32 54 53.0          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.75049 07 31 31.34 +32 54 49.5          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.75057 07 31 31.31 +32 54 45.8          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.75725 07 31 28.65 +32 49 30.9          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.75733 07 31 28.62 +32 49 27.0          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.75741 07 31 28.60 +32 49 23.3          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.75749 07 31 28.55 +32 49 19.4          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.75757 07 31 28.54 +32 49 15.6          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.76390 07 31 26.34 +32 44 14.8          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.76398 07 31 26.33 +32 44 11.3          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.76406 07 31 26.29 +32 44 07.2          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.76413 07 31 26.26 +32 44 03.7          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.76421 07 31 26.25 +32 44 00.2          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.76437 07 31 26.21 +32 43 52.6          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.76444 07 31 26.16 +32 43 49.1          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.77232 07 31 23.91 +32 37 32.5          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.77240 07 31 23.89 +32 37 28.7          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.77248 07 31 23.88 +32 37 24.9          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.77256 07 31 23.84 +32 37 21.4          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.77264 07 31 23.85 +32 37 17.4          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.77271 07 31 23.83 +32 37 13.7          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.77279 07 31 23.80 +32 37 10.0          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.77287 07 31 23.76 +32 37 06.4          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.77918 07 31 22.38 +32 32 03.0          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.77926 07 31 22.38 +32 31 58.9          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.77934 07 31 22.35 +32 31 55.6          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.77942 07 31 22.34 +32 31 51.7          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.77949 07 31 22.31 +32 31 48.4          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.77957 07 31 22.31 +32 31 44.5          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.77965 07 31 22.28 +32 31 40.5          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.77973 07 31 22.26 +32 31 36.8          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.77980 07 31 22.27 +32 31 33.2          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.78612 07 31 21.23 +32 26 27.5          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.78620 07 31 21.22 +32 26 23.7          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.78637 07 31 21.16 +32 26 16.0          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.78645 07 31 21.18 +32 26 12.0          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.78661 07 31 21.16 +32 26 04.3          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.78669 07 31 21.13 +32 26 00.5          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.79306 07 31 20.49 +32 20 51.5          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.79314 07 31 20.49 +32 20 47.5          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.79322 07 31 20.41 +32 20 43.6          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.79330 07 31 20.45 +32 20 39.9          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.79337 07 31 20.46 +32 20 36.0          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.79345 07 31 20.45 +32 20 32.1          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.79353 07 31 20.44 +32 20 28.7          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.79361 07 31 20.45 +32 20 24.8          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.79368 07 31 20.42 +32 20 20.9          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.80205 07 31 20.15 +32 13 33.7          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.80213 07 31 20.15 +32 13 29.8          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.80220 07 31 20.15 +32 13 26.2          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.80228 07 31 20.15 +32 13 22.5          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.80236 07 31 20.14 +32 13 18.6          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.80244 07 31 20.16 +32 13 14.7          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.80252 07 31 20.20 +32 13 11.2          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.80259 07 31 20.17 +32 13 07.2          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.80267 07 31 20.14 +32 13 03.2          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.80913 07 31 20.41 +32 07 47.1          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.80920 07 31 20.43 +32 07 43.5          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.80928 07 31 20.42 +32 07 39.6          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.80944 07 31 20.41 +32 07 32.1          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.80951 07 31 20.41 +32 07 28.3          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.81605 07 31 21.10 +32 02 07.0          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.81621 07 31 21.13 +32 01 59.4          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.81629 07 31 21.15 +32 01 56.1          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.81636 07 31 21.15 +32 01 52.0          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.81644 07 31 21.12 +32 01 48.1          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.81652 07 31 21.19 +32 01 44.4          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.81660 07 31 21.16 +32 01 40.3          13.5        C40

COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko, I. Koval
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
     SPEKTR-R C2012 04 20.84878 07 31 30.52 +31 35 12.0          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.84901 07 31 30.58 +31 35 00.1          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.84917 07 31 30.63 +31 34 52.3          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.85708 07 31 34.47 +31 28 20.4          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.85716 07 31 34.51 +31 28 16.2          13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.85731 07 31 34.63 +31 28 08.8          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.85739 07 31 34.66 +31 28 05.6          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.85747 07 31 34.72 +31 28 01.2          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.85755 07 31 34.77 +31 27 57.4          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.86386 07 31 38.30 +31 22 44.1          13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.86405 07 31 38.41 +31 22 34.8          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.86414 07 31 38.43 +31 22 30.7          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.86431 07 31 38.51 +31 22 21.7          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.86448 07 31 38.67 +31 22 13.3          13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.87085 07 31 42.65 +31 16 58.0          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.87119 07 31 42.82 +31 16 41.0          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.87136 07 31 42.94 +31 16 32.9          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.87145 07 31 42.99 +31 16 28.0          13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.87787 07 31 47.48 +31 11 10.5          13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.87806 07 31 47.62 +31 11 01.6          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.87814 07 31 47.69 +31 10 57.1          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.87835 07 31 47.82 +31 10 46.3          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.88498 07 31 52.82 +31 05 18.9          13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.88529 07 31 53.10 +31 05 03.7          13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.88536 07 31 53.15 +31 04 59.8          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.89592 07 32 02.02 +30 56 17.8          14.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.89600 07 32 02.10 +30 56 13.6          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.89608 07 32 02.21 +30 56 10.4          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.89616 07 32 02.31 +30 56 06.4          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 20.90339 07 32 09.05 +30 50 11.3          13.5        C40
======================================================================

С уважением, Александр Иванов
Спасибо за ЦУ. 

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Всем привет!
Готовы новые наблюдения.
Зацепил объект за 2 минуты до ЦУ, но по ЦУ. ;D
Сегодня скромнее дуга 2,7 часа, измерений 145. Невязки по Финдорб на короткой дуге 0",23
================================================================
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko, I. Koval
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
     SPEKTR-R C2012 04 21.71740 07 42 44.68 +21 55 19.0          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.71748 07 42 44.62 +21 55 15.1          13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.71756 07 42 44.57 +21 55 11.0          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.71765 07 42 44.51 +21 55 07.1          13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.71773 07 42 44.43 +21 55 03.2          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.72428 07 42 40.08 +21 49 43.6          13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.72443 07 42 39.97 +21 49 35.8          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.72451 07 42 39.93 +21 49 32.1          13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.72459 07 42 39.87 +21 49 28.4          13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.72467 07 42 39.84 +21 49 24.7          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.72475 07 42 39.78 +21 49 20.5          13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.72483 07 42 39.72 +21 49 16.7          13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.72492 07 42 39.66 +21 49 12.2          13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.73426 07 42 33.89 +21 41 33.4          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.73436 07 42 33.84 +21 41 28.8          13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.73444 07 42 33.80 +21 41 24.9          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.73453 07 42 33.75 +21 41 20.4          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.73461 07 42 33.71 +21 41 16.7          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.74096 07 42 30.07 +21 36 01.5          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.74104 07 42 30.00 +21 35 57.7          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.74111 07 42 29.97 +21 35 53.7          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.74119 07 42 29.92 +21 35 50.3          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.74135 07 42 29.88 +21 35 42.1          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.74150 07 42 29.77 +21 35 34.9          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.74158 07 42 29.74 +21 35 31.0          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.74788 07 42 26.40 +21 30 17.2          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.74796 07 42 26.37 +21 30 13.3          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.74803 07 42 26.34 +21 30 09.7          13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.74811 07 42 26.29 +21 30 05.7          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.74819 07 42 26.26 +21 30 01.5          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.74826 07 42 26.21 +21 29 57.7          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.74834 07 42 26.17 +21 29 54.1          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.74842 07 42 26.12 +21 29 49.9          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.74850 07 42 26.10 +21 29 46.4          13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.75206 07 42 24.37 +21 26 48.0          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.75222 07 42 24.29 +21 26 40.0          13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.75230 07 42 24.22 +21 26 36.1          13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.75245 07 42 24.17 +21 26 28.6          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.75253 07 42 24.13 +21 26 24.5          13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.75260 07 42 24.09 +21 26 20.5          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.76001 07 42 20.80 +21 20 08.8          13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.76009 07 42 20.75 +21 20 04.6          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.76017 07 42 20.72 +21 20 00.5          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.76025 07 42 20.71 +21 19 56.6          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.76033 07 42 20.66 +21 19 52.6          13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.76041 07 42 20.64 +21 19 48.7          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.76049 07 42 20.59 +21 19 44.6          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.76065 07 42 20.53 +21 19 36.4          13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.76073 07 42 20.49 +21 19 32.7          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.76081 07 42 20.46 +21 19 28.4          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.76089 07 42 20.43 +21 19 24.2          13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.76097 07 42 20.41 +21 19 20.2          13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.76105 07 42 20.37 +21 19 16.4          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.76666 07 42 18.18 +21 14 32.4          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.76674 07 42 18.13 +21 14 29.0          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.76682 07 42 18.08 +21 14 24.4          13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.76690 07 42 18.05 +21 14 20.5          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.76698 07 42 18.05 +21 14 16.4          13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.76706 07 42 18.01 +21 14 12.2          13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.76714 07 42 17.98 +21 14 08.3          13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.76722 07 42 17.96 +21 14 04.1          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.76730 07 42 17.90 +21 14 00.1          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.77359 07 42 15.73 +21 08 40.5          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.77376 07 42 15.69 +21 08 31.8          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.77392 07 42 15.66 +21 08 23.9          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.77400 07 42 15.60 +21 08 19.6          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.77408 07 42 15.57 +21 08 15.8          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.77416 07 42 15.60 +21 08 11.5          13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.77424 07 42 15.52 +21 08 07.2          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.78052 07 42 13.71 +21 02 47.2          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.78068 07 42 13.68 +21 02 39.2          13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.78076 07 42 13.68 +21 02 34.9          13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.78084 07 42 13.64 +21 02 30.5          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.78092 07 42 13.61 +21 02 26.6          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.78100 07 42 13.58 +21 02 22.7          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.78108 07 42 13.56 +21 02 18.7          13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.78116 07 42 13.54 +21 02 14.3          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.79095 07 42 11.40 +20 53 52.6          13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.79113 07 42 11.36 +20 53 42.9          13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.79122 07 42 11.32 +20 53 38.2          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.79131 07 42 11.30 +20 53 33.6          13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.79141 07 42 11.28 +20 53 28.9          13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.79150 07 42 11.29 +20 53 24.0          13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.79452 07 42 10.78 +20 50 48.5          13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.79461 07 42 10.78 +20 50 43.8          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.79470 07 42 10.78 +20 50 39.3          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.79479 07 42 10.73 +20 50 34.3          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.79489 07 42 10.71 +20 50 29.4          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.79498 07 42 10.73 +20 50 24.9          13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.79507 07 42 10.69 +20 50 20.1          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.80279 07 42 09.80 +20 43 41.1          13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.80287 07 42 09.81 +20 43 37.0          13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.80295 07 42 09.80 +20 43 33.0          13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.80303 07 42 09.78 +20 43 28.8          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.80311 07 42 09.78 +20 43 24.6          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.80319 07 42 09.79 +20 43 20.3          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.80327 07 42 09.79 +20 43 16.6          13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.80335 07 42 09.76 +20 43 12.3          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.80970 07 42 09.45 +20 37 42.9          13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.80978 07 42 09.46 +20 37 38.5          13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.80994 07 42 09.44 +20 37 30.4          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.81002 07 42 09.45 +20 37 26.3          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.81010 07 42 09.45 +20 37 22.2          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.81018 07 42 09.46 +20 37 17.7          13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.81026 07 42 09.45 +20 37 13.7          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.81034 07 42 09.43 +20 37 09.6          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 04 21.81667 07 42 09.51 +20 31 40.3          13.1        C40
