Автор Тема: Обсерватория Кубанского государственного университета  (Прочитано 1648218 раз)

Игорь

  • Администратор
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 60253

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Всем привет!
Сегодняшняя ночь. Намучались с перекладкой телескопа. КА проходил меридиан. И телескоп переодически сваливал куда-то в сторону. Пока азимут не перешел уверенно в сектор >10 градусов.
Собственно сегодня ночь с дугой 6,4 часа:
====================================================================
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, A. Lyashenko, N. Bogachev
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
     SPEKTR-R C2012 08 23.89400 20 30 32.18 +61 23 15.9          12.4        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.72174 06 15 11.55 +67 56 14.6          13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.72181 06 15 12.47 +67 56 07.4          13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.72187 06 15 13.37 +67 56 01.0          13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.72200 06 15 15.27 +67 55 46.4          13.4        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.72206 06 15 16.21 +67 55 39.6          13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.72213 06 15 17.09 +67 55 32.4          13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.72219 06 15 18.01 +67 55 25.4          13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.72225 06 15 18.95 +67 55 19.2          13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.72232 06 15 19.85 +67 55 11.8          13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.72238 06 15 20.76 +67 55 05.2          13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.72244 06 15 21.69 +67 54 58.6          13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.72263 06 15 24.40 +67 54 38.5          13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.72269 06 15 25.30 +67 54 31.2          13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.72761 06 16 35.48 +67 45 42.3          13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.72767 06 16 36.40 +67 45 35.2          13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.72778 06 16 37.98 +67 45 24.2          13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.72785 06 16 38.88 +67 45 17.2          13.5        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.72791 06 16 39.69 +67 45 10.3          13.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.72797 06 16 40.61 +67 45 03.7          13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.72803 06 16 41.47 +67 44 57.0          13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.72810 06 16 42.37 +67 44 49.9          13.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.72816 06 16 43.26 +67 44 43.2          13.3        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.86666 06 42 07.64 +64 10 33.8          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.86672 06 42 08.09 +64 10 29.4          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.86678 06 42 08.62 +64 10 23.9          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.86684 06 42 09.10 +64 10 19.4          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.86690 06 42 09.66 +64 10 13.9          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.86696 06 42 10.16 +64 10 09.2          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.86703 06 42 10.58 +64 10 04.7          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.86709 06 42 11.08 +64 09 59.8          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.86715 06 42 11.57 +64 09 54.9          13.6        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.86721 06 42 12.03 +64 09 50.2          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.86727 06 42 12.57 +64 09 45.3          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.89211 06 45 20.78 +63 37 27.2          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.89217 06 45 21.19 +63 37 22.2          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.89223 06 45 21.62 +63 37 17.8          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.89230 06 45 22.11 +63 37 13.0          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.89236 06 45 22.52 +63 37 08.3          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.89242 06 45 22.98 +63 37 03.7          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.89248 06 45 23.35 +63 36 58.9          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.89255 06 45 23.85 +63 36 54.4          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.89261 06 45 24.29 +63 36 49.4          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.89267 06 45 24.72 +63 36 44.8          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.89286 06 45 26.03 +63 36 30.0          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.89298 06 45 26.93 +63 36 20.7          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.91187 06 47 33.40 +63 12 47.0          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.91193 06 47 33.80 +63 12 42.6          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.91199 06 47 34.16 +63 12 38.1          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.91205 06 47 34.50 +63 12 33.6          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.91211 06 47 34.90 +63 12 29.3          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.91217 06 47 35.27 +63 12 24.8          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.91223 06 47 35.66 +63 12 20.4          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.91229 06 47 36.08 +63 12 15.8          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.91236 06 47 36.45 +63 12 11.5          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.91242 06 47 36.86 +63 12 06.9          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.91248 06 47 37.18 +63 12 02.6          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.91260 06 47 37.99 +63 11 53.6          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.91266 06 47 38.35 +63 11 49.4          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.92042 06 48 26.06 +63 02 21.1          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.92048 06 48 26.46 +63 02 16.8          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.92054 06 48 26.82 +63 02 12.3          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.92067 06 48 27.60 +63 02 02.7          13.7        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.92080 06 48 28.34 +63 01 53.9          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.92086 06 48 28.69 +63 01 49.3          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.92099 06 48 29.49 +63 01 40.0          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.93610 06 49 55.86 +62 43 35.3          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.93629 06 49 56.90 +62 43 22.2          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.93636 06 49 57.15 +62 43 17.7          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.93642 06 49 57.54 +62 43 13.2          13.8        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.93648 06 49 57.87 +62 43 08.4          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.93654 06 49 58.19 +62 43 04.3          14.3        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.93661 06 49 58.59 +62 42 59.7          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.93667 06 49 58.82 +62 42 55.7          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.93673 06 49 59.21 +62 42 51.2          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.93679 06 49 59.55 +62 42 47.0          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.94995 06 51 07.59 +62 27 20.9          14.3        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.95002 06 51 07.92 +62 27 16.6          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.95008 06 51 08.19 +62 27 12.8          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.95014 06 51 08.49 +62 27 08.2          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.95026 06 51 09.14 +62 26 59.7          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.95033 06 51 09.42 +62 26 55.3          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.95039 06 51 09.75 +62 26 50.8          14.3        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.95045 06 51 10.05 +62 26 46.4          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.95058 06 51 10.62 +62 26 37.9          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.95064 06 51 11.01 +62 26 32.8          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.95071 06 51 11.34 +62 26 28.5          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.95077 06 51 11.59 +62 26 24.3          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.96523 06 52 18.69 +62 09 45.7          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.96529 06 52 19.02 +62 09 41.3          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.96536 06 52 19.32 +62 09 37.0          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.96542 06 52 19.55 +62 09 32.8          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.96554 06 52 20.13 +62 09 24.1          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.96561 06 52 20.37 +62 09 20.3          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.96573 06 52 20.95 +62 09 11.1          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.96580 06 52 21.19 +62 09 06.9          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.96586 06 52 21.47 +62 09 02.8          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.96592 06 52 21.71 +62 08 58.4          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.96598 06 52 21.99 +62 08 54.3          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.96605 06 52 22.29 +62 08 49.9          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.96611 06 52 22.59 +62 08 45.6          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.96617 06 52 22.83 +62 08 41.4          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.96623 06 52 23.12 +62 08 37.0          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.96630 06 52 23.35 +62 08 32.8          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.96636 06 52 23.64 +62 08 28.4          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.96642 06 52 23.92 +62 08 24.5          14.3        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.96648 06 52 24.18 +62 08 20.2          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.96654 06 52 24.46 +62 08 16.2          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.96660 06 52 24.70 +62 08 11.8          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.96666 06 52 24.97 +62 08 07.5          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.96672 06 52 25.26 +62 08 03.4          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.96679 06 52 25.51 +62 07 59.2          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.96685 06 52 25.75 +62 07 55.1          14.3        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.97219 06 52 48.44 +62 01 51.1          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.97225 06 52 48.64 +62 01 46.4          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.97231 06 52 48.93 +62 01 42.4          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.97244 06 52 49.45 +62 01 33.8          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.97250 06 52 49.61 +62 01 29.4          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.97256 06 52 49.96 +62 01 25.1          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.97262 06 52 50.19 +62 01 21.1          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.97288 06 52 51.24 +62 01 03.7          14.3        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.97319 06 52 52.54 +62 00 42.6          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.97331 06 52 53.08 +62 00 33.9          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.97350 06 52 53.79 +62 00 21.5          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.97356 06 52 54.06 +62 00 17.1          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.97362 06 52 54.31 +62 00 12.9          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.97368 06 52 54.60 +62 00 08.8          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.97381 06 52 55.08 +62 00 00.5          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.97387 06 52 55.36 +61 59 56.5          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.97393 06 52 55.53 +61 59 52.2          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.97399 06 52 55.85 +61 59 48.0          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.97411 06 52 56.32 +61 59 40.0          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.97448 06 52 57.83 +61 59 15.1          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.97460 06 52 58.31 +61 59 06.8          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.97473 06 52 58.84 +61 58 58.2          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.97485 06 52 59.34 +61 58 49.9          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.97491 06 52 59.59 +61 58 45.5          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.97498 06 52 59.91 +61 58 40.9          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.97510 06 53 00.35 +61 58 32.6          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.97522 06 53 00.86 +61 58 24.2          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.97535 06 53 01.32 +61 58 16.0          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.97541 06 53 01.62 +61 58 11.9          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.97547 06 53 01.84 +61 58 07.9          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.97559 06 53 02.37 +61 57 59.2          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.97565 06 53 02.54 +61 57 55.3          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.97577 06 53 03.06 +61 57 46.9          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.98909 06 53 53.69 +61 42 48.7          13.9        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.98928 06 53 54.35 +61 42 36.1          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.98934 06 53 54.58 +61 42 32.0          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.98940 06 53 54.78 +61 42 27.9          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.98946 06 53 54.98 +61 42 23.6          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.98952 06 53 55.23 +61 42 19.7          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.98958 06 53 55.41 +61 42 15.6          14.2        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.98964 06 53 55.66 +61 42 11.6          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.98970 06 53 55.86 +61 42 07.6          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.98976 06 53 56.06 +61 42 03.5          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.98988 06 53 56.50 +61 41 55.4          14.0        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.99007 06 53 57.16 +61 41 43.1          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.99013 06 53 57.39 +61 41 38.9          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.99019 06 53 57.61 +61 41 34.5          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.99025 06 53 57.81 +61 41 30.9          14.1        C40
     SPEKTR-R C2012 08 24.99031 06 53 58.00 +61 41 26.6          14.1        C40
=============================================================
С уважением, Виктор и Александр Ивановы

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
ПОХОЖДЕНИЯ ОТЦА АЛЕКСЕЯ НА ТЕРСКОЛ:
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,21033.1640.html

Иванов А

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 3960
  • C40 D04
Отчет по работе С40 в июле-августе 2012 (Программа Кометы):
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK06S030  C2012 07 14.87717 15 48 01.40 -12 04 07.4          15.1 R      C40
    CK06S030  C2012 07 14.87823 15 48 01.34 -12 04 07.8          15.1 R      C40
    CK06S030  C2012 07 14.88034 15 48 01.21 -12 04 07.3          15.1 R      C40
    CK06S030  C2012 07 14.88352 15 48 01.01 -12 04 07.6          14.9 R      C40
    CK06S030  C2012 07 14.88669 15 48 00.80 -12 04 07.2          15.1 R      C40
    CK06S030  C2012 07 14.88775 15 48 00.75 -12 04 07.4          15.0 R      C40
    CK06S030  C2012 07 14.89409 15 48 00.31 -12 04 07.1          15.2 R      C40
    CK06S030  C2012 07 14.89515 15 48 00.28 -12 04 07.3          15.4 R      C40
    CK06S030  C2012 07 14.89726 15 48 00.13 -12 04 07.0          14.9 R      C40


COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3   
    CK06S030  C2012 07 17.84669 15 45 00.50 -12 04 12.9          14.9 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.84780 15 45 00.42 -12 04 12.8          14.9 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.84830 15 45 00.40 -12 04 12.9          14.9 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.84872 15 45 00.38 -12 04 12.5          14.9 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.85004 15 45 00.28 -12 04 13.0          14.9 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.85046 15 45 00.25 -12 04 12.9          14.9 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.85089 15 45 00.23 -12 04 12.8          14.9 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.85132 15 45 00.21 -12 04 12.7          14.9 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.85254 15 45 00.14 -12 04 12.9          14.9 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.85344 15 45 00.09 -12 04 12.7          14.8 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.85507 15 44 60.00 -12 04 12.7          14.9 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.85635 15 44 59.91 -12 04 12.8          14.9 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.86122 15 44 59.63 -12 04 12.8          14.9 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.86171 15 44 59.60 -12 04 12.6          14.9 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.86218 15 44 59.58 -12 04 12.8          14.9 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.86277 15 44 59.55 -12 04 12.8          14.8 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.86840 15 44 59.21 -12 04 12.6          14.8 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.86934 15 44 59.13 -12 04 12.6          14.9 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.87688 15 44 58.69 -12 04 12.8          14.9 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.88300 15 44 58.33 -12 04 12.7          15.0 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.88746 15 44 58.05 -12 04 13.0          15.0 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.89068 15 44 57.89 -12 04 12.6          14.9 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.89507 15 44 57.61 -12 04 12.6          15.0 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.89617 15 44 57.53 -12 04 12.8          15.0 R      C40
    CK06S030  C2012 07 17.90037 15 44 57.28 -12 04 12.9          14.9 R      C40


COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK06S030  C2012 07 25.85730 15 37 43.27 -12 06 15.6          15.0 R      C40
    CK06S030  C2012 07 25.86010 15 37 43.14 -12 06 15.7          15.1 R      C40
    CK06S030  C2012 07 25.86432 15 37 42.91 -12 06 16.7          15.2 R      C40
    CK06S030  C2012 07 25.86712 15 37 42.77 -12 06 16.3          15.2 R      C40


COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK06S030  C2012 07 26.82879 15 36 55.32 -12 06 41.5          15.1 R      C40
    CK06S030  C2012 07 26.82985 15 36 55.28 -12 06 41.9          15.1 R      C40
    CK06S030  C2012 07 26.83091 15 36 55.22 -12 06 41.7          15.2 R      C40
    CK06S030  C2012 07 26.83303 15 36 55.11 -12 06 42.1          15.1 R      C40
    CK06S030  C2012 07 26.83409 15 36 55.07 -12 06 41.9          15.1 R      C40
    CK06S030  C2012 07 26.83514 15 36 55.02 -12 06 41.9          15.0 R      C40
    CK06S030  C2012 07 26.83726 15 36 54.92 -12 06 42.4          15.2 R      C40
    CK06S030  C2012 07 26.83832 15 36 54.85 -12 06 42.4          15.0 R      C40
    CK06S030  C2012 07 26.83938 15 36 54.81 -12 06 42.1          15.0 R      C40
    CK06S030  C2012 07 26.84043 15 36 54.74 -12 06 42.7          15.0 R      C40
    CK06S030  C2012 07 26.84255 15 36 54.67 -12 06 42.4          15.1 R      C40
    CK06S030  C2012 07 26.84783 15 36 54.37 -12 06 42.0          15.1 R      C40
    CK06S030  C2012 07 26.84889 15 36 54.32 -12 06 42.0          15.2 R      C40
    CK06S030  C2012 07 26.85083 15 36 54.24 -12 06 42.5          15.0 R      C40
    CK06S030  C2012 07 26.85224 15 36 54.16 -12 06 42.7          15.1 R      C40
    CK06S030  C2012 07 26.85364 15 36 54.09 -12 06 42.8          15.2 R      C40
    CK06S030  C2012 07 26.85505 15 36 54.01 -12 06 42.6          15.1 R      C40
    CK06S030  C2012 07 26.85645 15 36 53.98 -12 06 42.7          15.0 R      C40
    CK06S030  C2012 07 26.85786 15 36 53.86 -12 06 43.0          15.2 R      C40
    CK06S030  C2012 07 26.85926 15 36 53.83 -12 06 42.2          15.2 R      C40
    CK06S030  C2012 07 26.86067 15 36 53.75 -12 06 42.6          15.0 R      C40
    CK06S030  C2012 07 26.86910 15 36 53.30 -12 06 43.2          15.2 R      C40


COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK10S010  C2012 07 19.85842 22 47 42.31 +57 05 52.5          15.1 R      C40
    CK10S010  C2012 07 19.86069 22 47 42.09 +57 05 52.8          15.2 R      C40
    CK10S010  C2012 07 19.86175 22 47 42.05 +57 05 52.9          15.2 R      C40
    CK10S010  C2012 07 19.86703 22 47 41.63 +57 05 53.4          15.2 R      C40
    CK10S010  C2012 07 19.86809 22 47 41.55 +57 05 53.5          15.2 R      C40
    CK10S010  C2012 07 19.87760 22 47 40.74 +57 05 55.2          15.2 R      C40
    CK10S010  C2012 07 19.87971 22 47 40.59 +57 05 55.7          15.2 R      C40
    CK10S010  C2012 07 19.88077 22 47 40.49 +57 05 55.8          15.2 R      C40
    CK10S010  C2012 07 19.88605 22 47 40.09 +57 05 56.4          15.2 R      C40
    CK10S010  C2012 07 19.89027 22 47 39.75 +57 05 56.8          15.2 R      C40
    CK10S010  C2012 07 19.89133 22 47 39.69 +57 05 57.2          15.1 R      C40


COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK10S010  C2012 07 27.83379 22 36 28.38 +57 17 59.6          15.3 R      C40
    CK10S010  C2012 07 27.83691 22 36 28.14 +57 17 59.4          15.2 R      C40
    CK10S010  C2012 07 27.83797 22 36 28.03 +57 17 59.3          15.3 R      C40
    CK10S010  C2012 07 27.84432 22 36 27.45 +57 17 59.6          15.2 R      C40
    CK10S010  C2012 07 27.87099 22 36 25.07 +57 18 01.4          15.3 R      C40
    CK10S010  C2012 07 27.87205 22 36 24.97 +57 18 01.5          15.3 R      C40
    CK10S010  C2012 07 27.87311 22 36 24.89 +57 18 01.3          15.2 R      C40


COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK10S010  C2012 08 27.96562 21 45 52.48 +55 48 39.7          15.1 R      C40
    CK10S010  C2012 08 27.96611 21 45 52.45 +55 48 39.6          15.2 R      C40
    CK10S010  C2012 08 27.96893 21 45 52.16 +55 48 38.5          15.2 R      C40
    CK10S010  C2012 08 27.96987 21 45 52.07 +55 48 38.1          15.2 R      C40
    CK10S010  C2012 08 27.97458 21 45 51.58 +55 48 36.1          15.2 R      C40
    CK10S010  C2012 08 27.97740 21 45 51.28 +55 48 34.8          15.2 R      C40
    CK10S010  C2012 08 27.97834 21 45 51.20 +55 48 34.4          15.2 R      C40
    CK10S010  C2012 08 27.98534 21 45 50.54 +55 48 31.6          15.2 R      C40
    CK10S010  C2012 08 27.98640 21 45 50.43 +55 48 31.2          15.2 R      C40
    CK10S010  C2012 08 27.99379 21 45 49.69 +55 48 28.3          15.1 R      C40


COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK10S010  C2012 08 28.00013 21 45 49.05 +55 48 25.5          15.2 R      C40
    CK10S010  C2012 08 28.00119 21 45 48.96 +55 48 25.2          15.2 R      C40
    CK10S010  C2012 08 28.00436 21 45 48.65 +55 48 23.9          15.2 R      C40
    CK10S010  C2012 08 28.00542 21 45 48.55 +55 48 23.4          15.2 R      C40


COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK11F010  C2012 07 12.79112 14 03 38.35 +39 47 53.4          14.7 R      C40
    CK11F010  C2012 07 12.79231 14 03 38.37 +39 47 51.7          14.7 R      C40
    CK11F010  C2012 07 12.79337 14 03 38.38 +39 47 50.2          14.8 R      C40
    CK11F010  C2012 07 12.79443 14 03 38.39 +39 47 48.6          14.8 R      C40
    CK11F010  C2012 07 12.79548 14 03 38.39 +39 47 47.2          14.8 R      C40
    CK11F010  C2012 07 12.79654 14 03 38.40 +39 47 45.7          14.8 R      C40
    CK11F010  C2012 07 12.79759 14 03 38.41 +39 47 44.1          14.7 R      C40
    CK11F010  C2012 07 12.79971 14 03 38.41 +39 47 41.4          14.8 R      C40
    CK11F010  C2012 07 12.80076 14 03 38.43 +39 47 39.7          14.8 R      C40
    CK11F010  C2012 07 12.80182 14 03 38.45 +39 47 38.2          14.8 R      C40



COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
NET UCAC-3
    CK11F010  C2012 07 14.83653 14 04 00.17 +38 59 53.1          14.8 R      C40
    CK11F010  C2012 07 14.83928 14 04 00.19 +38 59 48.9          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 14.84034 14 04 00.20 +38 59 47.6          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 14.84140 14 04 00.24 +38 59 45.8          14.8 R      C40
    CK11F010  C2012 07 14.84245 14 04 00.24 +38 59 44.5          14.7 R      C40
    CK11F010  C2012 07 14.84351 14 04 00.25 +38 59 42.7          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 14.84457 14 04 00.27 +38 59 41.2          14.8 R      C40
    CK11F010  C2012 07 14.84563 14 04 00.28 +38 59 39.8          14.8 R      C40
    CK11F010  C2012 07 14.84774 14 04 00.29 +38 59 36.7          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 14.84880 14 04 00.31 +38 59 35.1          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 14.85226 14 04 00.35 +38 59 30.4          15.1 R      C40
    CK11F010  C2012 07 14.85332 14 04 00.34 +38 59 29.0          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 14.85438 14 04 00.38 +38 59 27.8          14.9 R      C40
    CK11F010  C2012 07 14.85755 14 04 00.40 +38 59 23.0          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 14.85860 14 04 00.41 +38 59 21.4          15.0 R      C40
    CK11F010  C2012 07 14.85966 14 04 00.45 +38 59 19.8          14.8 R      C40
    CK11F010  C2012 07 14.86177 14 04 00.45 +38 59 16.7          15.0 R      C40


COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, A. Lyashenko, N. Bogachev, V. Lysenko
MEA A. Ivanov
