Миша привет!Ну вот тебе еще один предпразднечный подарок

Так сказать в Вольпургиеву ночь получены наблюдения

.
Но не на Лысой горе конечно

=====================================================
COD COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, A. Lyashenko, N. Bogachev
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
SPEKTR-R C2013 04 30.72143 06 49 34.30 +22 34 18.2 14.6 C40
SPEKTR-R C2013 04 30.72155 06 49 34.36 +22 34 10.5 14.6 C40
SPEKTR-R C2013 04 30.72237 06 49 34.71 +22 33 17.7 14.4 C40
SPEKTR-R C2013 04 30.72243 06 49 34.71 +22 33 13.8 14.6 C40
SPEKTR-R C2013 04 30.72879 06 49 37.65 +22 26 25.8 14.8 C40
SPEKTR-R C2013 04 30.74972 06 49 50.02 +22 04 09.2 14.8 C40
SPEKTR-R C2013 04 30.74980 06 49 50.07 +22 04 04.3 15.0 C40
SPEKTR-R C2013 04 30.74987 06 49 50.12 +22 03 59.9 14.8 C40
SPEKTR-R C2013 04 30.77158 06 50 07.56 +21 41 06.0 15.2 C40
SPEKTR-R C2013 04 30.77195 06 50 07.91 +21 40 42.7 14.9 C40
SPEKTR-R C2013 04 30.77217 06 50 08.09 +21 40 28.7 14.8 C40
SPEKTR-R C2013 04 30.79222 06 50 28.58 +21 19 34.7 14.3 C40
SPEKTR-R C2013 04 30.82004 06 51 03.73 +20 51 02.4 13.9 C40
SPEKTR-R C2013 04 30.82563 06 51 11.72 +20 45 22.8 14.0 C40
=====================================================
С уважением, Александр и Виктор Ивановы.