Последние сеты с проводкой Спектра Р были довольно сложными.
Все под утро с 3-00...4-00 МСК (кроме одного вечернего), а в сентябре октябре в Краснодаре сильные туманы.
Вот и в этот раз была сплошная невезуха.
Вчерашний сеанс так же не состоялся - пришли облака и дождь с севера.
Дождик поливал двое суток.
================================
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, A. Lyashenko, N. Bogachev
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
SPEKTR-R C2014 10 10.65789 14 26 39.59 +45 31 22.7 12.7 R C40
SPEKTR-R C2014 10 10.65793 14 26 42.08 +45 31 14.1 12.3 R C40
SPEKTR-R C2014 10 10.65803 14 27 02.21 +45 34 19.5 12.0 R C40
SPEKTR-R C2014 10 10.66613 14 35 51.09 +45 00 25.5 12.0 R C40
SPEKTR-R C2014 10 10.66618 14 35 23.50 +45 08 36.1 11.7 R C40
SPEKTR-R C2014 10 10.68743 14 57 22.14 +43 23 13.4 12.0 R C40
SPEKTR-R C2014 10 10.68749 14 57 41.84 +43 26 57.6 11.6 R C40
SPEKTR-R C2014 10 10.68754 14 57 25.79 +43 27 51.3 11.6 R C40
SPEKTR-R C2014 10 10.70804 15 19 15.41 +41 26 45.7 11.5 R C40
SPEKTR-R C2014 10 10.70807 15 19 17.52 +41 30 59.6 12.0 R C40
SPEKTR-R C2014 10 10.70813 15 19 25.42 +41 16 57.6 12.0 R C40
SPEKTR-R C2014 10 10.72900 15 42 39.71 +38 55 51.9 12.4 R C40
SPEKTR-R C2014 10 10.72903 15 42 41.67 +38 55 38.2 12.0 R C40
SPEKTR-R C2014 10 10.72906 15 42 43.57 +38 55 24.7 12.2 R C40
SPEKTR-R C2014 10 10.72916 15 42 51.16 +38 54 60.0 12.3 R C40
SPEKTR-R C2014 10 10.74980 16 05 51.16 +35 51 39.0 13.2 R C40
SPEKTR-R C2014 10 10.74983 16 06 05.54 +35 49 36.5 12.0 R C40
SPEKTR-R C2014 10 10.74989 16 05 59.43 +35 56 53.5 11.6 R C40
SPEKTR-R C2014 10 10.77062 16 29 08.31 +32 24 57.4 12.4 R C40
SPEKTR-R C2014 10 10.77065 16 29 10.13 +32 24 38.9 12.4 R C40
SPEKTR-R C2014 10 10.79162 16 51 49.32 +28 14 04.1 12.1 R C40
===================================================
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, A. Lyashenko, N. Bogachev
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
SPEKTR-R C2014 10 18.02773 08 52 10.55 +23 43 40.9 13.7 R C40
SPEKTR-R C2014 10 18.02780 08 52 10.74 +23 43 45.1 13.7 R C40
SPEKTR-R C2014 10 18.02788 08 52 10.91 +23 43 49.3 13.8 R C40
SPEKTR-R C2014 10 18.02802 08 52 11.26 +23 43 57.7 13.8 R C40
SPEKTR-R C2014 10 18.02810 08 52 11.45 +23 44 02.0 14.0 R C40
SPEKTR-R C2014 10 18.04172 08 52 43.65 +23 56 56.7 13.6 R C40
SPEKTR-R C2014 10 18.04180 08 52 43.83 +23 57 00.7 13.7 R C40
SPEKTR-R C2014 10 18.06187 08 53 28.87 +24 16 02.1 13.8 R C40
SPEKTR-R C2014 10 18.06194 08 53 29.01 +24 16 06.2 13.8 R C40
SPEKTR-R C2014 10 18.06209 08 53 29.34 +24 16 14.5 13.8 R C40
SPEKTR-R C2014 10 18.06216 08 53 29.48 +24 16 18.6 13.8 R C40
SPEKTR-R C2014 10 18.07662 08 54 00.29 +24 29 58.9 14.5 R C40
SPEKTR-R C2014 10 18.07677 08 54 00.61 +24 30 07.3 14.6 R C40
SPEKTR-R C2014 10 18.07692 08 54 00.92 +24 30 15.5 14.6 R C40
======================================================
Такая вот обстановка.
ЦУ закончились, можно слать новые