Привет!
Условия для наблюдений за 2015 03 07 довольно сложные - малая высота над горизонтом, не более 8 градусов и сильная турбуленция.
Ну и конечно - шустрый. Так что удалось вытянуть 20 минут, но отягощено это все ошибками.
==============================================
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, I. Litvinov, N. Bogachev
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
SPEKTR-R C2015 03 07.75204 05 44 36.48 -30 44 19.7 14.5 R C40
SPEKTR-R C2015 03 07.75281 05 44 39.06 -30 43 02.6 14.7 R C40
SPEKTR-R C2015 03 07.76598 05 45 09.54 -30 25 47.6 12.9 R C40
==============================================
сегодня 2015 03 09 ночь была стандартная.
=============================================
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, I. Litvinov, N. Bogachev
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
SPEKTR-R C2015 03 09.76094 07 18 48.07 +02 42 56.1 14.2 R C40
SPEKTR-R C2015 03 09.77794 07 18 55.46 +02 55 05.2 14.6 R C40
SPEKTR-R C2015 03 09.77803 07 18 55.50 +02 55 09.1 14.6 R C40
SPEKTR-R C2015 03 09.79174 07 19 01.96 +03 04 53.9 14.6 R C40
SPEKTR-R C2015 03 09.81301 07 19 13.22 +03 19 55.0 13.6 R C40
SPEKTR-R C2015 03 09.83341 07 19 25.80 +03 34 11.9 14.8 R C40
SPEKTR-R C2015 03 09.83353 07 19 25.88 +03 34 16.8 14.7 R C40
SPEKTR-R C2015 03 09.89590 07 20 19.10 +04 17 10.4 14.8 R C40
==============================================
С уважением, Виктор и Александр Ивановы