Миша привет!
Шлю наблюдения за три ночи.
====================================
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, I. Litvinov, N. Bogachev
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
SPEKTR-R C2015 04 22.71757 07 25 11.87 +08 51 05.1 13.6 R C40
SPEKTR-R C2015 04 22.71768 07 25 11.94 +08 51 09.7 13.6 R C40
SPEKTR-R C2015 04 22.72988 07 25 19.83 +08 59 26.6 13.6 R C40
SPEKTR-R C2015 04 22.72999 07 25 19.91 +08 59 30.9 13.6 R C40
SPEKTR-R C2015 04 22.73010 07 25 19.98 +08 59 35.6 13.6 R C40
SPEKTR-R C2015 04 22.73032 07 25 20.13 +08 59 44.3 13.6 R C40
SPEKTR-R C2015 04 22.75022 07 25 34.92 +09 13 05.9 13.6 R C40
SPEKTR-R C2015 04 22.75033 07 25 35.02 +09 13 10.4 13.7 R C40
SPEKTR-R C2015 04 22.75044 07 25 35.09 +09 13 14.7 13.7 R C40
SPEKTR-R C2015 04 22.77113 07 25 53.26 +09 26 57.4 13.7 R C40
SPEKTR-R C2015 04 22.77124 07 25 53.35 +09 27 01.7 13.7 R C40
SPEKTR-R C2015 04 22.79353 07 26 16.38 +09 41 36.6 13.7 R C40
SPEKTR-R C2015 04 22.79397 07 26 16.87 +09 41 53.7 13.7 R C40
SPEKTR-R C2015 04 22.85563 07 27 41.50 +10 21 20.3 14.2 R C40
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, I. Litvinov, N. Bogachev
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
SPEKTR-R C2015 04 23.70859 07 54 26.55 +20 06 16.3 14.0 R C40
SPEKTR-R C2015 04 23.72911 07 54 37.31 +20 18 37.3 13.7 R C40
SPEKTR-R C2015 04 23.72922 07 54 37.36 +20 18 41.2 13.7 R C40
SPEKTR-R C2015 04 23.75029 07 54 50.71 +20 31 04.3 13.8 R C40
SPEKTR-R C2015 04 23.77082 07 55 06.35 +20 42 52.0 13.9 R C40
SPEKTR-R C2015 04 23.77093 07 55 06.44 +20 42 55.7 13.9 R C40
SPEKTR-R C2015 04 23.77104 07 55 06.53 +20 42 59.4 13.8 R C40
SPEKTR-R C2015 04 23.77115 07 55 06.62 +20 43 03.2 13.8 R C40
SPEKTR-R C2015 04 23.79165 07 55 25.23 +20 54 35.1 13.9 R C40
SPEKTR-R C2015 04 23.79176 07 55 25.34 +20 54 38.8 13.9 R C40
SPEKTR-R C2015 04 23.79187 07 55 25.46 +20 54 42.4 13.8 R C40
SPEKTR-R C2015 04 23.79209 07 55 25.67 +20 54 49.8 13.9 R C40
SPEKTR-R C2015 04 23.81258 07 55 47.61 +21 06 08.4 13.8 R C40
SPEKTR-R C2015 04 23.81269 07 55 47.73 +21 06 12.0 13.8 R C40
SPEKTR-R C2015 04 23.81280 07 55 47.86 +21 06 15.6 13.9 R C40
SPEKTR-R C2015 04 23.81291 07 55 47.99 +21 06 19.2 13.8 R C40
SPEKTR-R C2015 04 23.83350 07 56 13.62 +21 17 30.3 13.7 R C40
SPEKTR-R C2015 04 23.85970 07 56 51.65 +21 31 32.0 13.7 R C40
SPEKTR-R C2015 04 23.86002 07 56 52.15 +21 31 42.2 13.6 R C40
COD C40
OBS A. Ivanov, V. Ivanov, V. Lysenko, I. Litvinov, N. Bogachev
MEA A. Ivanov
TEL 0.51-m f/6.3 reflector + CCD
SPEKTR-R C2015 04 24.78029 08 29 07.50 +32 03 34.2 14.1 R C40
SPEKTR-R C2015 04 24.78040 08 29 07.62 +32 03 37.8 14.0 R C40
SPEKTR-R C2015 04 24.78051 08 29 07.75 +32 03 41.6 14.1 R C40
SPEKTR-R C2015 04 24.79892 08 29 30.42 +32 13 58.1 14.0 R C40
SPEKTR-R C2015 04 24.81600 08 29 54.15 +32 23 16.4 13.9 R C40
SPEKTR-R C2015 04 24.81611 08 29 54.31 +32 23 19.8 14.1 R C40
SPEKTR-R C2015 04 24.83503 08 30 23.93 +32 33 24.8 14.0 R C40
SPEKTR-R C2015 04 24.83535 08 30 24.46 +32 33 35.0 13.9 R C40
SPEKTR-R C2015 04 24.86492 08 31 18.36 +32 48 57.7 15.0 R C40
SPEKTR-R C2015 04 24.86514 08 31 18.78 +32 49 04.4 15.2 R C40
SPEKTR-R C2015 04 24.86524 08 31 18.99 +32 49 07.6 15.0 R C40
SPEKTR-R C2015 04 24.88877 08 32 08.90 +33 01 08.3 15.9 R C40
SPEKTR-R C2015 04 24.89444 08 32 21.87 +33 04 01.1 15.7 R C40
=========================================================================
С уважением, Александр и Ивановы