Новости:

SMF - Just Installed!

Главное меню

Форум проектов ISON и LFVN - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
658
Всего сообщений:
159 005
Всего тем:
4 963
Всего категорий:
5
Пользователей онлайн:
259
Максимум онлайн:
7 514 - февраля 28, 2026, 05:20:49
Сегодня онлайн:
373
Общее количество просмотров:
54 824 237
Новых пользователей в день (в среднем):
0.33
Среднее количество сообщений в день:
22.74
Среднее количество тем в день:
0.27
Всего разделов:
27
Последний пользователь:
bcprxnet
Пользователей онлайн в день (в среднем):
93.84
Пол пользователей:
Нет: 557
Мужской: 89
Женский: 12
Среднее количество просмотров в день:
7 824.21

Первая десятка пользователей

Игорь
63 715
ADAPS
38 697
LeonidOS
4 296
Иванов А
3 960
Денис Варда
1 775
АК-74
1 320
DD
1 314
Дмитрий Иванов
1 235
Vit
1 180
Юрий Иващенко
1 118

Десятка самых активных авторов

Игорь
1 881
LeonidOS
125
Иванов А
104
ADAPS
72
DD
64
Дмитрий Иванов
50
ДЧ
49
Денис Варда
40
-Kosten-
32
ELENA
29

Максимальное время, проведенное на форуме

Игорь
484д 15ч 42м
Сергей Шмальц
90д 19ч 13м
Дмитрий Иванов
76д 14ч 52м
ZVE
73д 5ч 14м
Харевич
47д 10ч 2м
ДЧ
43д 9ч 32м
DD
37д 14ч 11м
Денис Варда
36д 19ч 58м
astrovam
35д 1ч 25м
willzyx
33д 14ч 26м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2026 6 2 094 25 7 514 28 624 627
Ноябрь 2026 0 49 16 706 5 188 878
Октябрь 2026 0 126 0 949 8 344 017
Сентябрь 2026 0 154 1 759 1 338 058
Август 2026 0 196 0 737 928 261
Июль 2026 0 203 1 642 692 032
Июнь 2026 0 211 2 3 746 1 951 806
Май 2026 1 149 0 4 459 1 375 255
Апрель 2026 1 204 1 3 355 4 267 513
2026-04-01 0 10 0 1 986 178 804
2026-04-02 0 9 0 1 779 45 414
2026-04-03 0 10 1 2 050 142 561
2026-04-04 0 9 0 1 489 106 825
2026-04-05 0 6 0 2 079 184 558
2026-04-06 0 10 0 278 21 810
2026-04-07 0 8 0 1 943 149 353
2026-04-08 0 9 0 1 752 153 505
2026-04-09 0 11 0 2 032 174 229
2026-04-10 0 7 0 1 505 57 606
2026-04-11 0 9 0 1 982 197 202
2026-04-12 0 5 0 1 980 195 214
2026-04-13 0 6 0 3 355 189 689
2026-04-14 0 5 0 1 896 57 580
2026-04-15 1 5 0 2 029 213 504
2026-04-16 0 7 0 2 054 210 482
2026-04-17 0 10 0 1 997 220 662
2026-04-18 0 10 0 2 041 227 440
2026-04-19 0 3 0 2 039 214 919
2026-04-20 0 3 0 1 983 220 107
2026-04-21 0 8 0 268 27 560
2026-04-22 0 3 0 2 189 136 090
2026-04-23 0 10 0 1 540 118 865
2026-04-24 0 7 0 2 001 23 973
2026-04-25 0 4 0 1 983 205 409
2026-04-26 0 7 0 2 156 189 879
2026-04-27 0 3 0 2 031 179 746
2026-04-28 0 3 0 2 070 181 235
2026-04-29 0 4 0 288 20 445
2026-04-30 0 3 0 306 22 847
Март 2026 1 386 0 1 960 1 758 844
Февраль 2026 2 246 1 7 514 1 374 531
Январь 2026 1 170 3 2 963 1 405 432
2026-01-01 0 7 0 247 28 041
2026-01-02 0 2 0 237 27 347
2026-01-03 0 8 0 268 48 327
2026-01-04 0 7 0 277 43 623
2026-01-05 0 3 0 780 54 360
2026-01-06 0 7 1 1 316 42 675
2026-01-07 0 4 0 1 601 59 806
2026-01-08 0 2 0 1 179 86 409
2026-01-09 0 7 0 1 562 87 545
2026-01-10 0 2 0 2 963 83 040
2026-01-11 0 5 0 584 46 613
2026-01-12 0 4 0 237 55 248
2026-01-13 0 6 0 237 21 890
2026-01-14 0 6 0 295 30 249
2026-01-15 0 2 0 232 41 064
2026-01-16 0 3 0 259 39 857
2026-01-17 0 3 0 232 53 904
2026-01-18 0 6 0 248 56 052
2026-01-19 0 5 0 245 47 101
2026-01-20 0 3 0 250 58 785
2026-01-21 0 2 0 338 54 831
2026-01-22 1 11 0 299 47 628
2026-01-23 0 4 0 257 40 534
2026-01-24 0 9 0 285 32 754
2026-01-25 0 7 0 314 33 270
2026-01-26 0 3 0 317 32 442
2026-01-27 0 6 0 299 33 832
2026-01-28 0 6 0 352 31 792
2026-01-29 0 9 2 270 29 514
2026-01-30 0 11 0 363 28 322
2026-01-31 0 10 0 248 28 577
* 2025 7 2 472 19 1 774 13 676 135
Декабрь 2025 1 179 1 683 1 177 812
Ноябрь 2025 0 170 2 1 590 1 521 915
Октябрь 2025 1 196 3 952 1 324 709
Сентябрь 2025 0 166 2 705 1 060 315
Август 2025 2 216 1 836 967 667
Июль 2025 0 254 1 528 694 746
Июнь 2025 0 247 3 258 3 230 865
Май 2025 1 211 2 412 632 097
Апрель 2025 1 205 1 1 774 597 048
Март 2025 0 225 1 243 985 335
Февраль 2025 1 185 2 618 821 072
Январь 2025 0 218 0 188 662 554
* 2024 4 2 858 13 221 5 399 033
Декабрь 2024 0 237 2 138 532 473
Ноябрь 2024 0 283 0 200 691 370
Октябрь 2024 0 283 0 167 1 011 611
Сентябрь 2024 1 214 1 221 1 110 769
Август 2024 0 326 0 170 522 399
Июль 2024 2 218 1 104 206 149
2024-07-01 0 6 0 49 4 150
2024-07-02 0 7 0 39 5 987
2024-07-03 0 10 0 56 5 835
2024-07-04 0 5 0 63 5 093
2024-07-05 0 12 0 101 6 763
2024-07-06 0 4 0 70 6 459
2024-07-07 0 5 0 53 5 396
2024-07-08 0 7 0 46 7 124
2024-07-09 0 3 0 71 9 805
2024-07-10 0 5 0 67 8 819
2024-07-11 0 8 0 104 6 345
2024-07-12 0 3 0 40 8 868
2024-07-13 0 4 0 48 4 317
2024-07-14 0 7 0 79 7 853
2024-07-15 0 6 0 59 6 772
2024-07-16 0 5 0 51 5 752
2024-07-17 1 5 0 93 9 122
2024-07-18 0 6 1 62 9 092
2024-07-19 0 11 0 66 8 397
2024-07-20 0 11 0 99 13 900
2024-07-21 0 5 0 68 5 356
2024-07-22 0 10 0 67 5 460
2024-07-23 0 5 0 61 5 340
2024-07-24 0 4 0 54 4 576
2024-07-25 0 7 0 63 5 747
2024-07-26 0 8 0 81 7 394
2024-07-27 0 11 0 104 7 489
2024-07-28 0 7 0 62 4 442
2024-07-29 0 10 0 63 4 357
2024-07-30 0 12 0 65 4 481
2024-07-31 1 9 0 71 5 658
Июнь 2024 0 170 2 184 470 045
Май 2024 0 209 1 92 163 248
Апрель 2024 0 172 1 220 212 601
2024-04-01 0 6 0 58 3 736
2024-04-02 0 7 0 48 6 526
2024-04-03 0 6 0 51 3 843
2024-04-04 0 9 0 50 4 849
2024-04-05 0 9 0 44 3 820
2024-04-06 0 12 0 56 4 103
2024-04-07 0 4 0 65 5 287
2024-04-08 0 7 0 71 4 848
2024-04-09 0 4 1 45 4 410
2024-04-10 0 3 0 53 3 802
2024-04-11 0 9 0 60 5 851
2024-04-12 0 8 0 53 4 265
2024-04-13 0 3 0 40 4 019
2024-04-14 0 11 0 38 3 653
2024-04-15 0 5 0 55 4 221
2024-04-16 0 6 0 66 5 077
2024-04-17 0 6 0 82 6 231
2024-04-18 0 5 0 82 7 607
2024-04-19 0 5 0 99 11 068
2024-04-20 0 4 0 106 9 216
2024-04-21 0 6 0 52 4 195
2024-04-22 0 5 0 48 4 724
2024-04-23 0 2 0 80 11 867
2024-04-24 0 2 0 74 10 120
2024-04-25 0 5 0 135 9 747
2024-04-26 0 5 0 156 12 368
2024-04-27 0 7 0 220 17 918
2024-04-28 0 3 0 197 19 399
2024-04-29 0 3 0 190 12 502
2024-04-30 0 5 0 36 3 329
Март 2024 0 273 3 120 158 746
2024-03-01 0 4 0 56 4 542
2024-03-02 0 5 0 67 3 840
2024-03-03 0 6 0 44 4 634
2024-03-04 0 4 0 64 5 141
2024-03-05 0 11 0 67 9 208
2024-03-06 0 11 0 79 14 097
2024-03-07 0 7 2 97 3 939
2024-03-08 0 5 0 61 2 712
2024-03-09 0 8 0 62 2 666
2024-03-10 0 5 0 58 5 782
2024-03-11 0 3 0 40 2 087
2024-03-12 0 2 0 82 7 674
2024-03-13 0 17 0 66 7 339
2024-03-14 0 15 0 53 6 035
2024-03-15 0 6 0 47 3 692
2024-03-16 0 11 0 56 3 687
2024-03-17 0 15 0 54 5 603
2024-03-18 0 15 0 69 3 658
2024-03-19 0 16 0 63 5 135
2024-03-20 0 5 0 53 3 515
2024-03-21 0 8 0 52 2 890
2024-03-22 0 9 0 90 6 406
2024-03-23 0 8 0 64 4 249
2024-03-24 0 8 0 63 5 663
2024-03-25 0 13 0 49 4 887
2024-03-26 0 14 1 59 3 123
2024-03-27 0 8 0 81 3 793
2024-03-28 0 9 0 113 7 155
2024-03-29 0 9 0 120 7 634
2024-03-30 0 10 0 54 5 054
2024-03-31 0 6 0 56 2 906
Февраль 2024 0 251 1 93 144 737
Январь 2024 1 222 1 90 174 885
* 2023 8 2 416 12 571 2 500 220
Декабрь 2023 1 183 0 148 314 470
Ноябрь 2023 1 219 2 183 620 232
Октябрь 2023 0 203 0 122 185 841
Сентябрь 2023 0 279 1 109 197 318
2023-09-01 0 8 0 78 4 893
2023-09-02 0 8 0 64 4 892
2023-09-03 0 2 0 52 3 523
2023-09-04 0 7 0 54 4 154
2023-09-05 0 11 0 86 4 120
2023-09-06 0 12 0 97 4 987
2023-09-07 0 7 0 59 4 582
2023-09-08 0 8 0 59 4 327
2023-09-09 0 8 0 63 3 194
2023-09-10 0 6 0 81 4 016
2023-09-11 0 9 0 72 3 298
2023-09-12 0 3 0 75 3 840
2023-09-13 0 11 0 75 3 959
2023-09-14 0 7 0 64 3 659
2023-09-15 0 17 1 77 2 843
2023-09-16 0 7 0 109 5 494
2023-09-17 0 2 0 81 7 671
2023-09-18 0 11 0 65 8 922
2023-09-19 0 21 0 74 3 236
2023-09-20 0 5 0 74 8 338
2023-09-21 0 11 0 96 18 615
2023-09-22 0 11 0 85 29 040
2023-09-23 0 7 0 72 17 357
2023-09-24 0 15 0 87 5 258
2023-09-25 0 7 0 85 5 828
2023-09-26 0 9 0 73 5 126
2023-09-27 0 18 0 103 4 723
2023-09-28 0 15 0 87 5 017
2023-09-29 0 10 0 76 5 577
2023-09-30 0 6 0 58 6 829
Август 2023 0 219 4 109 147 569
2023-08-01 0 7 0 109 8 307
2023-08-02 0 4 0 69 4 767
2023-08-03 0 6 0 68 3 974
2023-08-04 0 9 1 83 7 068
2023-08-05 0 1 0 39 7 119
2023-08-06 0 5 0 45 5 141
2023-08-07 0 9 0 40 4 164
2023-08-08 0 5 0 36 3 756
2023-08-09 0 8 0 32 3 611
2023-08-10 0 19 0 47 3 586
2023-08-11 0 7 0 46 4 527
2023-08-12 0 12 0 57 4 155
2023-08-13 0 4 0 38 2 861
2023-08-14 0 3 1 27 2 175
2023-08-15 0 7 0 42 3 162
2023-08-16 0 5 0 61 5 963
2023-08-17 0 10 0 69 2 962
2023-08-18 0 7 1 53 2 538
2023-08-19 0 13 0 39 2 835
2023-08-20 0 8 0 43 4 425
2023-08-21 0 3 0 56 4 537
2023-08-22 0 10 0 58 9 994
2023-08-23 0 6 0 38 8 330
2023-08-24 0 5 0 71 9 931
2023-08-25 0 11 0 51 5 846
2023-08-26 0 5 0 33 2 411
2023-08-27 0 1 1 31 2 947
2023-08-28 0 5 0 70 3 558
2023-08-29 0 7 0 51 6 720
2023-08-30 0 9 0 44 3 447
2023-08-31 0 8 0 51 2 752
Июль 2023 0 175 1 103 229 364
2023-07-01 0 3 0 37 7 771
2023-07-02 0 5 0 38 5 085
2023-07-03 0 4 0 65 5 168
2023-07-04 0 8 0 53 4 179
2023-07-05 0 5 0 66 4 870
2023-07-06 0 7 0 68 4 916
2023-07-07 0 5 0 60 5 937
2023-07-08 0 4 0 63 4 714
2023-07-09 0 2 0 67 5 333
2023-07-10 0 3 0 61 5 343
2023-07-11 0 5 0 46 4 919
2023-07-12 0 7 0 57 7 240
2023-07-13 0 9 0 103 7 823
2023-07-14 0 5 0 83 5 507
2023-07-15 0 1 0 61 4 799
2023-07-16 0 3 0 65 5 175
2023-07-17 0 6 0 70 4 961
2023-07-18 0 7 0 74 6 228
2023-07-19 0 4 0 89 6 908
2023-07-20 0 9 1 82 5 531
2023-07-21 0 3 0 63 11 657
2023-07-22 0 7 0 70 18 731
2023-07-23 0 4 0 83 16 309
2023-07-24 0 11 0 99 13 521
2023-07-25 0 8 0 99 11 723
2023-07-26 0 11 0 92 8 180
2023-07-27 0 9 0 68 5 937
2023-07-28 0 7 0 85 8 562
2023-07-29 0 5 0 83 11 428
2023-07-30 0 5 0 80 5 452
2023-07-31 0 3 0 77 5 457
Июнь 2023 3 172 0 74 118 388
2023-06-01 2 8 0 51 4 929
2023-06-02 0 8 0 65 4 358
2023-06-03 0 2 0 59 3 798
2023-06-04 0 7 0 65 4 063
2023-06-05 0 6 0 38 4 486
2023-06-06 0 9 0 62 4 077
2023-06-07 0 6 0 50 5 614
2023-06-08 0 9 0 65 3 752
2023-06-09 0 6 0 74 3 771
2023-06-10 0 3 0 70 3 172
2023-06-11 0 5 0 56 2 847
2023-06-12 0 2 0 42 2 479
2023-06-13 0 10 0 60 2 938
2023-06-14 0 8 0 68 3 243
2023-06-15 0 5 0 47 3 354
2023-06-16 0 6 0 49 2 552
2023-06-17 0 3 0 61 3 157
2023-06-18 0 6 0 66 6 337
2023-06-19 0 5 0 51 3 871
2023-06-20 0 7 0 49 3 163
2023-06-21 0 5 0 73 3 807
2023-06-22 0 5 0 69 2 249
2023-06-23 1 5 0 48 2 792
2023-06-24 0 9 0 57 3 972
2023-06-25 0 2 0 42 2 669
2023-06-26 0 3 0 38 2 479
2023-06-27 0 4 0 57 3 474
2023-06-28 0 3 0 70 6 751
2023-06-29 0 7 0 71 7 643
2023-06-30 0 8 0 28 6 591
Май 2023 0 232 0 88 168 745
Апрель 2023 1 224 2 79 139 796
Март 2023 0 190 0 71 122 539
2023-03-01 0 3 0 36 7 016
2023-03-02 0 5 0 53 9 668
2023-03-03 0 1 0 53 7 143
2023-03-04 0 4 0 31 4 367
2023-03-05 0 5 0 35 3 127
2023-03-06 0 2 0 44 5 671
2023-03-07 0 3 0 46 3 199
2023-03-08 0 7 0 56 3 131
2023-03-09 0 9 0 36 3 624
2023-03-10 0 3 0 31 2 435
2023-03-11 0 7 0 50 2 904
2023-03-12 0 7 0 46 2 920
2023-03-13 0 6 0 47 2 793
2023-03-14 0 14 0 54 3 844
2023-03-15 0 8 0 31 3 482
2023-03-16 0 5 0 24 8 339
2023-03-17 0 8 0 71 4 858
2023-03-18 0 6 0 28 5 044
2023-03-19 0 5 0 50 3 195
2023-03-20 0 12 0 33 3 107
2023-03-21 0 6 0 26 2 697
2023-03-22 0 12 0 32 2 503
2023-03-23 0 8 0 44 2 940
2023-03-24 0 6 0 48 3 013
2023-03-25 0 9 0 44 3 357
2023-03-26 0 3 0 53 2 708
2023-03-27 0 7 0 48 2 625
2023-03-28 0 7 0 50 2 939
2023-03-29 0 1 0 36 3 591
2023-03-30 0 4 0 47 3 653
2023-03-31 0 7 0 39 2 646
Февраль 2023 2 205 0 77 124 768
Январь 2023 0 115 2 571 131 190
2023-01-01 0 3 0 43 3 360
2023-01-02 0 3 0 61 2 610
2023-01-03 0 1 0 42 2 610
2023-01-04 0 2 0 41 2 116
2023-01-05 0 1 0 52 4 323
2023-01-06 0 1 0 37 2 657
2023-01-07 0 1 0 52 2 704
2023-01-08 0 1 0 32 3 782
2023-01-09 0 1 0 33 3 391
2023-01-10 0 1 0 39 2 428
2023-01-11 0 3 0 34 3 032
2023-01-12 0 5 0 39 2 632
2023-01-13 0 7 0 37 2 550
2023-01-14 0 4 0 34 3 787
2023-01-15 0 5 0 35 3 512
2023-01-16 0 1 1 571 16 108
2023-01-17 0 5 0 38 4 166
2023-01-18 0 3 0 38 4 058
2023-01-19 0 12 0 34 4 315
2023-01-20 0 5 0 28 4 300
2023-01-21 0 3 0 37 4 728
2023-01-22 0 4 0 40 4 558
2023-01-23 0 5 0 47 4 774
2023-01-24 0 6 0 60 4 013
2023-01-25 0 3 0 36 4 438
2023-01-26 0 6 0 27 4 142
2023-01-27 0 4 0 57 6 632
2023-01-28 0 8 0 51 4 406
2023-01-29 0 4 0 33 5 834
2023-01-30 0 3 1 45 4 992
2023-01-31 0 4 0 34 4 232
* 2022 9 1 877 19 168 2 318 861
Декабрь 2022 1 158 1 72 133 300
Ноябрь 2022 0 157 3 120 328 707
Октябрь 2022 0 109 0 87 161 803
Сентябрь 2022 0 249 0 101 141 483
Август 2022 2 214 0 72 131 605
Июль 2022 1 144 1 91 185 157
Июнь 2022 0 87 0 68 213 898
Май 2022 0 110 5 168 175 341
Апрель 2022 2 129 0 82 171 398
Март 2022 1 194 3 67 147 402
2022-03-01 0 12 0 47 6 778
2022-03-02 0 6 0 45 4 636
2022-03-03 0 6 0 44 4 686
2022-03-04 0 8 0 39 4 889
2022-03-05 0 6 0 50 3 898
2022-03-06 0 3 0 50 4 266
2022-03-07 0 5 0 38 6 065
2022-03-08 0 4 0 42 4 874
2022-03-09 0 3 1 37 4 614
2022-03-10 0 4 0 31 4 409
2022-03-11 0 5 0 37 6 231
2022-03-12 0 6 0 34 3 624
2022-03-13 0 10 0 32 3 774
2022-03-14 0 9 0 46 4 945
2022-03-15 0 9 0 33 4 158
2022-03-16 0 5 0 67 5 926
2022-03-17 0 7 0 33 3 559
2022-03-18 0 8 1 26 2 909
2022-03-19 0 6 0 27 4 400
2022-03-20 0 3 0 30 3 147
2022-03-21 0 5 0 38 6 607
2022-03-22 0 6 0 28 4 776
2022-03-23 0 6 0 28 4 182
2022-03-24 1 7 0 40 4 425
2022-03-25 0 13 1 52 4 081
2022-03-26 0 7 0 42 3 920
2022-03-27 0 6 0 65 5 981
2022-03-28 0 4 0 59 4 679
2022-03-29 0 4 0 45 7 097
2022-03-30 0 4 0 59 5 476
2022-03-31 0 7 0 35 4 390
Февраль 2022 1 171 4 67 138 991
2022-02-01 0 5 0 34 5 221
2022-02-02 0 2 0 35 6 119
2022-02-03 0 5 0 42 7 623
2022-02-04 0 6 1 35 5 564
2022-02-05 0 1 0 38 4 935
2022-02-06 0 2 0 26 4 111
2022-02-07 0 4 0 32 7 939
2022-02-08 0 5 0 40 5 185
2022-02-09 0 0 0 31 3 892
2022-02-10 0 3 1 53 5 798
2022-02-11 0 4 0 51 4 127
2022-02-12 0 4 1 51 3 803
2022-02-13 0 3 0 52 4 980
2022-02-14 0 1 0 37 5 737
2022-02-15 0 3 0 36 4 249
2022-02-16 0 4 0 39 3 983
2022-02-17 0 9 0 30 4 291
2022-02-18 1 3 0 36 3 957
2022-02-19 0 2 0 40 4 919
2022-02-20 0 5 0 34 5 772
2022-02-21 0 15 0 29 4 463
2022-02-22 0 18 0 40 4 183
2022-02-23 0 5 0 34 3 088
2022-02-24 0 26 0 40 5 372
2022-02-25 0 8 0 33 3 331
2022-02-26 0 11 0 48 4 455
2022-02-27 0 9 0 67 5 702
2022-02-28 0 8 1 51 6 192
Январь 2022 1 155 2 87 389 776
* 2021 25 1 649 83 187 2 305 361
Декабрь 2021 3 138 4 69 238 458
Ноябрь 2021 2 120 1 86 203 529
Октябрь 2021 0 90 6 74 253 744
Сентябрь 2021 1 112 1 99 164 089
2021-09-01 0 2 0 99 11 426
2021-09-02 0 0 0 74 5 238
2021-09-03 0 4 0 45 3 484
2021-09-04 0 2 0 78 3 577
2021-09-05 0 3 0 86 3 650
2021-09-06 0 4 0 44 3 384
2021-09-07 0 5 0 45 3 487
2021-09-08 0 2 0 43 3 467
2021-09-09 0 1 0 66 5 230
2021-09-10 0 7 0 79 8 088
2021-09-11 0 4 0 42 6 903
2021-09-12 0 3 0 35 4 354
2021-09-13 0 1 0 67 3 987
2021-09-14 0 3 0 36 3 322
2021-09-15 0 4 0 57 4 365
2021-09-16 0 3 0 81 18 297
2021-09-17 0 4 0 64 4 647
2021-09-18 0 4 0 55 4 157
2021-09-19 1 4 0 65 5 093
2021-09-20 0 0 0 79 4 976
2021-09-21 0 1 0 45 5 030
2021-09-22 0 13 0 42 5 272
2021-09-23 0 4 0 47 4 682
2021-09-24 0 11 0 41 5 949
2021-09-25 0 1 0 35 4 094
2021-09-26 0 2 0 46 4 882
2021-09-27 0 5 0 44 4 523
2021-09-28 0 5 0 59 4 393
2021-09-29 0 8 1 71 7 092
2021-09-30 0 2 0 65 7 040
Август 2021 1 85 0 88 174 571
2021-08-01 0 2 0 81 4 007
2021-08-02 0 0 0 31 2 951
2021-08-03 0 0 0 27 3 140
2021-08-04 0 6 0 22 3 085
2021-08-05 0 1 0 80 4 993
2021-08-06 0 5 0 54 7 226
2021-08-07 0 2 0 34 6 528
2021-08-08 0 1 0 58 3 117
2021-08-09 0 0 0 41 3 742
2021-08-10 0 1 0 38 8 410
2021-08-11 1 11 0 49 5 517
2021-08-12 0 6 0 50 11 331
2021-08-13 0 2 0 39 10 389
2021-08-14 0 1 0 37 9 704
2021-08-15 0 5 0 88 6 311
2021-08-16 0 4 0 76 5 352
2021-08-17 0 3 0 66 3 784
2021-08-18 0 7 0 59 4 696
2021-08-19 0 0 0 52 5 485
2021-08-20 0 4 0 46 8 934
2021-08-21 0 1 0 65 4 858
2021-08-22 0 1 0 57 3 627
2021-08-23 0 1 0 56 7 310
2021-08-24 0 3 0 62 7 806
2021-08-25 0 3 0 69 6 246
2021-08-26 0 8 0 48 4 399
2021-08-27 0 1 0 49 4 948
2021-08-28 0 3 0 57 4 613
2021-08-29 0 2 0 44 3 642
2021-08-30 0 0 0 51 3 386
2021-08-31 0 1 0 51 5 034
Июль 2021 1 85 4 71 230 591
Июнь 2021 2 107 0 74 183 495
Май 2021 0 141 1 86 280 056
Апрель 2021 7 241 1 91 236 711
Март 2021 3 212 6 95 329 730
2021-03-01 0 9 0 52 10 637
2021-03-02 0 8 0 53 11 069
2021-03-03 0 6 1 48 6 980
2021-03-04 1 16 0 66 6 775
2021-03-05 0 6 0 80 10 378
2021-03-06 0 8 0 62 8 966
2021-03-07 1 6 0 41 6 720
2021-03-08 0 5 0 45 8 957
2021-03-09 0 5 0 81 9 714
2021-03-10 0 8 0 95 17 738
2021-03-11 0 5 0 89 8 210
2021-03-12 0 14 0 70 8 596
2021-03-13 0 4 0 46 21 019
2021-03-14 0 13 0 72 8 283
2021-03-15 0 5 0 56 12 847
2021-03-16 1 5 2 73 8 564
2021-03-17 0 5 2 63 11 417
2021-03-18 0 4 0 52 11 322
2021-03-19 0 9 0 52 8 025
2021-03-20 0 3 0 55 17 285
2021-03-21 0 5 0 58 14 654
2021-03-22 0 1 0 54 16 359
2021-03-23 0 9 1 60 11 369
2021-03-24 0 7 0 60 17 016
2021-03-25 0 6 0 65 12 171
2021-03-26 0 10 0 62 6 364
2021-03-27 0 6 0 39 8 324
2021-03-28 0 3 0 52 5 436
2021-03-29 0 10 0 48 5 431
2021-03-30 0 5 0 45 6 149
2021-03-31 0 6 0 48 12 955
Февраль 2021 4 191 57 187 10 387
2021-02-01 0 7 0 48 0
2021-02-02 0 5 0 47 0
2021-02-03 0 9 0 61 0
2021-02-04 0 8 0 62 0
2021-02-05 0 11 0 43 0
2021-02-06 0 4 0 53 0
2021-02-07 0 5 0 51 0
2021-02-08 0 18 0 92 0
2021-02-09 0 7 0 108 0
2021-02-10 0 1 0 74 0
2021-02-11 0 7 0 72 0
2021-02-12 0 5 0 58 0
2021-02-13 1 6 0 90 0
2021-02-14 0 4 0 56 0
2021-02-15 0 8 1 30 0
2021-02-16 0 4 0 33 0
2021-02-17 0 2 0 187 0
2021-02-18 0 4 0 80 0
2021-02-19 0 7 0 61 0
2021-02-20 0 4 0 48 0
2021-02-21 0 0 0 28 0
2021-02-22 0 2 0 53 0
2021-02-23 0 6 0 58 0
2021-02-24 0 9 1 53 0
2021-02-25 0 9 0 67 0
2021-02-26 0 5 0 67 0
2021-02-27 3 26 22 60 974
2021-02-28 0 8 33 54 9 413
Январь 2021 1 127 2 119 0
* 2020 67 3 144 28 643 0
Декабрь 2020 5 215 2 116 0
Ноябрь 2020 3 255 2 139 0
2020-11-01 0 4 0 72 0
2020-11-02 0 7 0 83 0
2020-11-03 0 4 0 123 0
2020-11-04 0 7 1 97 0
2020-11-05 0 3 1 110 0
2020-11-06 0 13 0 102 0
2020-11-07 0 4 0 72 0
2020-11-08 0 15 0 125 0
2020-11-09 0 14 0 109 0
2020-11-10 0 15 0 93 0
2020-11-11 0 0 0 56 0
2020-11-12 0 12 0 111 0
2020-11-13 0 18 0 90 0
2020-11-14 0 8 0 89 0
2020-11-15 1 4 0 72 0
2020-11-16 0 9 0 65 0
2020-11-17 0 5 0 86 0
2020-11-18 0 11 0 74 0
2020-11-19 1 6 0 73 0
2020-11-20 1 14 0 72 0
2020-11-21 0 1 0 68 0
2020-11-22 0 1 0 50 0
2020-11-23 0 19 0 43 0
2020-11-24 0 6 0 61 0
2020-11-25 0 8 0 139 0
2020-11-26 0 8 0 84 0
2020-11-27 0 12 0 56 0
2020-11-28 0 12 0 53 0
2020-11-29 0 8 0 59 0
2020-11-30 0 7 0 79 0
Октябрь 2020 1 279 2 169 0
Сентябрь 2020 1 219 0 144 0
Август 2020 4 355 3 232 0
Июль 2020 4 253 2 131 0
2020-07-01 0 7 0 94 0
2020-07-02 0 5 0 96 0
2020-07-03 0 7 0 99 0
2020-07-04 0 0 0 96 0
2020-07-05 0 1 0 92 0
2020-07-06 0 11 1 105 0
2020-07-07 0 8 0 96 0
2020-07-08 0 5 0 104 0
2020-07-09 0 4 0 124 0
2020-07-10 0 3 0 131 0
2020-07-11 0 4 0 126 0
2020-07-12 0 5 0 94 0
2020-07-13 0 4 0 71 0
2020-07-14 0 11 0 74 0
2020-07-15 0 13 0 74 0
2020-07-16 0 12 0 76 0
2020-07-17 1 13 0 75 0
2020-07-18 0 9 0 77 0
2020-07-19 0 12 1 70 0
2020-07-20 0 15 0 72 0
2020-07-21 0 13 0 60 0
2020-07-22 0 10 0 61 0
2020-07-23 3 12 0 67 0
2020-07-24 0 13 0 71 0
2020-07-25 0 7 0 76 0
2020-07-26 0 1 0 84 0
2020-07-27 0 9 0 75 0
2020-07-28 0 4 0 65 0
2020-07-29 0 11 0 94 0
2020-07-30 0 10 0 91 0
2020-07-31 0 14 0 86 0
Июнь 2020 6 268 4 178 0
2020-06-01 1 11 0 83 0
2020-06-02 1 22 0 62 0
2020-06-03 1 22 0 37 0
2020-06-04 0 16 0 39 0
2020-06-05 0 10 0 84 0
2020-06-06 0 6 0 117 0
2020-06-07 0 7 0 178 0
2020-06-08 0 11 0 165 0
2020-06-09 0 12 1 151 0
2020-06-10 1 14 1 127 0
2020-06-11 0 9 0 88 0
2020-06-12 0 5 0 102 0
2020-06-13 0 2 0 96 0
2020-06-14 0 5 1 67 0
2020-06-15 0 5 0 82 0
2020-06-16 2 12 0 89 0
2020-06-17 0 5 0 71 0
2020-06-18 0 15 0 118 0
2020-06-19 0 6 0 59 0
2020-06-20 0 8 0 76 0
2020-06-21 0 4 0 73 0
2020-06-22 0 10 0 116 0
2020-06-23 0 12 0 67 0
2020-06-24 0 6 1 53 0
2020-06-25 0 7 0 87 0
2020-06-26 0 1 0 79 0
2020-06-27 0 4 0 92 0
2020-06-28 0 6 0 101 0
